毎年、年末年始にやっていたけど今回すっかり忘れていて今頃思い出したのですが、抜けの年があるのも悔しいので今からやります。
とはいえ1位が1999年リリースの盤ということでおわかりの通り、CD全盛期のスター達の主にベスト盤がおよそ10年から20年、買われて売られてのサイクルを繰り返しているだけの日本一随分なランキングです。
アルバム | 名前 | 発売年 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECYCLE | スピッツ | 1999 | 10 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 |
Mr.Children 1992-1995 | Mr.Children | 2001 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
SINGLE COLLECTION VOL.1 | 宇多田ヒカル | 2004 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Impressions | 竹内まりや | 1994 | 6 | 6 | 11 | 13 | 9 | 4 | |
MESSAGE | MONGOL800 | 2001 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | |
Mr.Children 1996-2000 | Mr.Children | 2001 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | |
自己ベスト | 小田和正 | 2002 | 8 | 13 | 10 | 15 | 8 | 7 | |
CYCLE HIT 1991-2017 | スピッツ | 2017 | 8 | ||||||
無罪モラトリアム | 椎名林檎 | 1999 | 8 | 9 | 18 | 14 | 7 | 9 | |
TOP OF THE POPS | 桑田佳祐 | 2002 | 13 | 10 | |||||
ザ・ビートルズ1 | ザ・ビートルズ | 2000 | F1 | 11 | 10 | 20 | 12 | 11 | |
All the BEST!1999-2009 | 嵐 | 2009 | 2 | J1 | 16 | 12 | |||
ALL SINGLES BEST | コブクロ | 2006 | 13 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 13 |
ZARD BEST The Single Collection~軌跡~ | ZARD | 1999 | 9 | 21 | 12 | 19 | 16 | 14 | |
青春の輝き | カーペンターズ | 1995 | F4 | 14 | 14 | 13 | 10 | 15 | |
BEST | 中島美嘉 | 2005 | 21 | 13 | 20 | 16 | |||
海のYeah!! | サザンオールスターズ | 1998 | 1 | 15 | 11 | 3 | 8 | 6 | 17 |
いきものばかり | いきものがかり | 2010 | 6 | 20 | 18 | ||||
Smap Vest | SMAP | 2001 | 20 | J2 | 16 | 9 | 19 | ||
GREATEST HITS “THE SOUL” | Dreams Come True | 2000 | 15 | 5 | 7 | 7 | 10 | 20 | |
SMILING. | 槇原敬之 | 1997 | 12 | 19 | 19 | 11 | |||
DRIVE | GLAY | 2000 | 30 | 12 | |||||
GOLDEN BEST | 井上陽水 | 1999 | 12 | 14 | |||||
ジュエルズ | クイーン | 2004 | 15 | ||||||
BEST FICTION | 安室奈美恵 | 2008 | 18 | 17 | 18 | 17 | |||
B'z The Best“Pleasure” | B'z | 1998 | 18 | ||||||
181920 | 安室奈美恵 | 1998 | 26 | 19 | |||||
Fantome | 宇多田ヒカル | 2016 | 3 | ||||||
First Love | 宇多田ヒカル | 1999 | 28 | 17 | 6 | ||||
Distance | 宇多田ヒカル | 2001 | 11 | ||||||
DEEP RIVER | 宇多田ヒカル | 2002 | 17 | ||||||
DISCOVERY | Mr.Children | 1999 | 20 | ||||||
ハチミツ | スピッツ | 1995 | 15 | 14 | |||||
ULTRA BLUE | 宇多田ヒカル | 2006 | 15 | ||||||
CRUISE RECORD 1995-2000 | globe | 1999 | 22 | 16 | |||||
BEST OF DREAMS COME TRUE | Dreams Come True | 1997 | 12 | ||||||
I LOVE U | Mr.Children | 2005 | 18 | ||||||
It's a wonderful world | Mr.Children | 2002 | 23 | ||||||
LIFE | 小沢健二 | 1994 | 24 | ||||||
深海 | Mr.Children | 1996 | 25 | ||||||
歌バカ | 平井堅 | 2005 | 27 | ||||||
グレイテスト・ヒッツ | スキマスイッチ | 2007 | 29 | ||||||
BOLERO | Mr.Children | 1997 | 30 | ||||||
ULTRA Pleasure | B'z | 2008 | 27 | 10 | |||||
OPUS | 山下達郎 | 2012 | 7 | ||||||
GAME | Perfume | 2008 | 9 | ||||||
日本の恋と、ユーミンと。 | 松任谷由実 | 2012 | 14 | ||||||
jupiter | BUMP OF CHICKEN | 2002 | 16 | ||||||
沿志奏逢 | Bank Band | 2004 | 17 | ||||||
ユグドラシル | BUMP OF CHICKEN | 2004 | 22 | ||||||
SINCE 1975 | 浜田省吾 | 2000 | 23 | ||||||
Expressions | 竹内まりや | 2008 | 24 | ||||||
8UPPERS | 関ジャニ∞ | 2010 | 25 | ||||||
Singles 2000 | 中島みゆき | 2002 | 26 | ||||||
SUPER BEST | THE BLUE HEARTS | 1995 | 28 | ||||||
Home [1997-2000] | ゆず | 2005 | 29 |
結局今回初ランクインはスピッツの新しい方のベスト盤のみ。供給量(=売上枚数)は1999年の方が多いので納得の順位ですが、店頭で感じた限り、恐らく新しい方のベストはしばらくは高値安定だったのが値下げされてきたために今回ランクインしたのではないかと。
安室奈美恵の引退ベスト盤は、店頭にはそれなりに出ているはずなのに結局ランクインせずじまいで、やっぱり「現役で活躍していること」がこういうところでも売れる条件になるのだということがよくわかります。
ので、前のベストがランクインしている嵐も、活動休止発表後のベスト盤がどれくらいランクインするかと考えると、今回の安室っぽい感じになるのではないかと思います。
ただ、ほとんどのミュージシャンがストリーミングに楽曲提供している現状、それがどう影響してるかと言えば、多分ほとんど影響ない。竹内まりやの「Impressions」のランク上昇はもしかしたらそれも一因かもしれないのですが、まだストリーミングに楽曲を出してないB'zやaikoが上がってるかといえば全くそんな気配もなく。
だから、BOOKOFFで昔のCDを買う人は、サブスクのサービスを有料で登録するほど音楽を聴く人ではない、ということがわかります。新しい音楽を聴く気のない人。CD全盛期に流行りで買って、断捨離流行りで全部捨てたものの、今何となく思い出して買いなおしている人。そこらへんじゃないかと。
私は、断捨離できずにいまだに1万枚以上のCDを捨てられずにいるというか、そもそも捨てる気がない。例え半分近くがベッド下の段ボールに詰め込まれたままだとしてもだ。