<追記>
スマホでも見られないし、PCでも崩れてどうしようもないので、PDF化しました。
これからはこっちで行く所存。
「現役女性アイドルグループの有料単独公演の最大キャパ」最新2019年秋版。
活動停止分まで入れると1000を超えまして、相当遅れてしまいました。最初は10月末までを目標としていたので、もしかしたら「予定」の付けっぷりとかズレているかもしれませんがご容赦を。
正直めちゃくちゃ作業としてはしんどいのですが、もう「業」のようなものとして。というか黙々と作業していると時々「ゾーンに入る」感覚になります。日本でも有数の意味のない「ゾーン」ですが、これが私の選んだ人生です。
とはいえ、ライブに行くとか女の子と飲みに行くとか、そういうことは圧倒的にそっちを優先した結果としての今日。所詮そんなもの。
以下、毎度のルール説明。
(会場・動員部分の基準)
- 有料の単独公演のみ。無料イベントやCD特典の券で参加できるイベントは含みません。
- ただし、他に出演者がいてもあからさまに「前座」っぽい感じのはセーフ(主観)。
- 会場ベースでの比較のため、満員になったかどうかは問いません。つうかわかりません。
- ライブハウスやクラブ等、椅子の有無等でキャパ大分変わりますが、基本最大キャパで。
- クラブ等で複数フロアを持つ施設の場合、一番大きなフロアの収容人員(わかる範囲で)。
- 実施済み以外に公演が告知されているものも含みます(「予定」表記分)。
- 自前の箱等での「定期公演」は除きます。
- 抜け漏れご容赦。
- 今回から観測対象にしたのには★、前回から会場キャパが上がったものは(↑)表示。
- |はこの公開時点で停止済みのグループだけで、発表済みでもまだ活動してるのには付けてません。
- ▲は今回の調査で活動停止が確認されたグループです。
(CD売上部分の基準)
- オリコンで最も売れたシングルの累計売上数(カッコ内は発売年)。
- シングル出してないがアルバムはある場合「※アルバム」の注記。
- シングル・アルバムも集計記録が一切出ていない場合は「記録なし」表示。
- 順位は過去の最高順位ですが、最高売上枚数の盤が必ずしもその順位のものとは限りません。
- (↑)は売り上げが前回観測よりも枚数・順位いずれかが上がった場合に付けてます。
(Twitterフォロワー数部分の基準)
- この3日間でのそのグループの公式Twitterアカウントを検索した際のフォロワー数。
- グループの場合は運営アカウント、ソロの場合は本人アカウントのフォロワー数。
- 運営が複数ある場合は、事務所運営の一番数の多いの。
- 同じ事務所の複数グループにまたがってひとつのアカウントを使用している場合は一番大きなグループに数を表示。それ以外のグループはノーカンで---。
- グループなのに運営アカウントがなく、メンバーのアカウントしかない場合もノーカンで---。
- AKB48グループ、ラストアイドルファミリーはキャパも束で確認しているのでグループ・ファミリー用アカウントの数。
- 今回1グループ、運営アカウントが消えてなくなってたグループがあったのでそれは(消滅)
名前 | 会場 | CD売上 | F数 |
---|---|---|---|
AKB48(グループ) | 国立競技場・5大ドーム他 | 195.5(2013) 1位 | 181,000(↑) |
ももいろクローバーZ | 国立競技場・日産・西武ドーム・札名阪福ドーム | 13.4(2012) 1位 | 131,000(-) |
Perfume | 東京ドーム・名大福ドーム | 14.6(2008) 1位 | 258,000(↑) |
乃木坂46 | 神宮球場+名大福ドーム | 136.2(2018) 1位 | 1,685,000(↑) |
ドームツアーの壁 | |||
欅坂46 | 東京ドーム(↑) | 102.9(2018) 1位 | 1,101,000(↑) |
BABYMETAL | 東京ドーム | 23.4(2016) 2位 ※アルバム |
348,000(↑) |
スタジアムの壁 | |||
BiSH | 幕張メッセ9-11 | 6.4(2018) 1位 | 205,000(↑) |
日向坂46 | 幕張メッセ4-6・予定(↑) | 52.6(2019) 1位 | 437,000(↑) |
私立恵比寿中学 | さいたまスーパーアリーナ・横浜アリーナ・日本武道館 | 8.2(2017) 2位 | 146,000(↑) |
仮面女子 | さいたまスーパーアリーナ | 14.0(2015) 1位 | 307,000(↓) |
Berryz工房 | さいたまスーパーアリーナ | 8.1(2014) 2位 | |
℃-ute | さいたまスーパーアリーナ | 7.3(2015) 2位 | |
モーニング娘。 | 横浜アリーナ・代々木第一体育館・日本武道館他 | 164.7(1999) 1位 | 199,000(↑) |
TEAM SHACHI (A.K.A.チームしゃちほこ) |
横浜アリーナ・日本武道館・ガイシホール他 | 4.0(2016) 2位 | 63,000(↑) |
BiS【1】 | 横浜アリーナ | 3.5(2014) 4位 | |
Juice=Juice | 代々木第一体育館・予定(↑) | 8.2(2019) 1位(↑) | 100,000(↑) |
でんぱ組.inc | 代々木第一体育館 | 5.9(2015) 2位 | 217,000(↓) |
SO.ON project | 大阪城ホール | 0.1(2014) 76位 | 3,064(↑) |
▲BiS【2】 | 両国国技館 | 3.9(2018) 2位 | 53,000 |
清竜人25 | 幕張メッセイベントホール | 0.3(2016) 17位 | |
有安杏果 | 日本武道館 | 2.7(2017) 4位 ※アルバム |
118,000(↓) |
鈴木愛理 | 日本武道館 | 4.0(2019) 3位(↑) | 159,000(↑) |
まねきケチャ | 日本武道館 | 2.8(2018) 5位 | 38,000(↑) |
アップアップガールズ(仮) | 日本武道館 | 3.0(2016) 5位 | 19,000(-) |
i☆Ris | 日本武道館 | 1.4(2016) 8位 | 62,000(↑) |
東京女子流 | 日本武道館 | 2.5(2013) 4位 | 42,000(-) |
SUPER☆GiRLS | 日本武道館 | 9.2(2012) 2位 | 22,000(↑) |
アンジュルム | 日本武道館 | 5.7(2016) 2位 | 109,000(↑) |
9nine | 日本武道館 | 3.2(2013) 4位 | 36,982(↓) |
ベイビーレイズJAPAN | 日本武道館 | 3.2(2014) 3位 | 31,822 |
アイドリング!!! | 日本武道館 | 6.0(2012) 2位 | |
神宿 | 幕張メッセ7-8(↑) | 0.4(2016) 18位 | 28,000(↑) |
たこやきレインボー | 幕張メッセ8 | 2.0(2015) 4位 | 51,000(↑) |
アリーナの壁 | |||
カントリー・ガールズ | 青海野外特設会場 | 5.2(2015) 2位 | 66,000(↑) |
山本彩 | NHKホール | 6.8(2016) 2位 ※アルバム |
2,288,000(↑) |
さくら学院 | NHKホール | 1.1(2013) 6位 | 34,000(-) |
Negicco | NHKホール | 2.1(2014) 5位 | 23,000(-) |
CY8ER | TOKYO DOME CITY HALL | 0.3(2019) 27位 | 26,000(↑) |
ラストアイドル(ファミリー) | TOKYO DOME CITY HALL(↑) | 11.7(2019) 1位(↑) | 40,000(↑) |
predia | TOKYO DOME CITY HALL | 2.2(2014) 3位 | 19,000(↑) |
アイドルカレッジ | TOKYO DOME CITY HALL | 1.4(2015) 6位 | 7,596(↑) |
フェアリーズ | TOKYO DOME CITY HALL | 3.9(2016) 2位 | 99,000(↑) |
純情のアフィリア | TOKYO DOME CITY HALL | 3.5(2013) 3位 | 20,000(-) |
PASSPO☆ | TOKYO DOME CITY HALL | 4.4(2011) 1位 | 28,451 |
BELLRING少女ハート | TOKYO DOME CITY HALL | 0.2(2014) 67位 ※アルバム |
|
生ハムと焼うどん | TOKYO DOME CITY HALL | 記録なし | |
バンドじゃないもん! MAXX NAKAYOSHI |
日比谷野外大音楽堂(↑) | 2.5(2016) 5位 | 51,000(-) |
GANG PARADE | 日比谷野外大音楽堂 | 6.7(2018) 2位(↑) | 36,000(↑) |
ぜんぶ君のせいだ。 | 日比谷野外大音楽堂 | 0.4(2018) 21位 | 25,000(↑) |
ときめき宣伝部 | 日比谷野外大音楽堂 | 3.9(2019) 3位 | 30,000(↑) |
風男塾 | 日比谷野外大音楽堂 | 3.2(2014) 2位 | 46,000(-) |
アイドル教室 | 名古屋センチュリーホール | 0.2(2014) 51位 | 17,000(↑) |
神使轟く、激情の如く。 | 豊洲PIT・予定(↑) | 0.6(2018) 15位 | 11,000(↑) |
こぶしファクトリー | 豊洲PIT(↑) | 4.8(2015) 1位 | 58,000(↑) |
夢みるアドレセンス | 豊洲PIT | 2.4(2016) 4位 | 77,000(↑) |
チャオ ベッラ チンクエッティ | 豊洲PIT | 2.6(2014) 4位 | 7,158 |
3000人の壁 | |||
悲撃のヒロイン症候群 | Zepp Namba(↑) | 1.9(2019) 7位(↑) | 55,000(↑) |
READY TO KISS | Zepp Tokyo・予定(↑) | 1.3(2018) 7位 | 6,309(↑) |
THE BANANA MONKEYS | Zepp Tokyo・予定(↑) | 記録なし | 2,608(↑) |
虹のコンキスタドール | Zepp Tokyo・予定(↑) | 3.1(2019) 3位(↑) | 27,000(↑) |
★ZOC | Zepp Tokyo | 1.9(2019) 6位 | 75,000 |
=LOVE | Zepp Tokyo | 13.3(2019) 2位(↑) | 70,000(↑) |
高橋みなみ | Zepp Tokyo | 10.3(2013) 2位 | 554,000(↑) |
渡辺美優紀 | Zepp Tokyo | 5.3(2014) 4位 | 740,000(↑) |
真野恵里菜 | Zepp Tokyo | 2.5(2009) 5位 | 226,000(↑) |
はちみつロケット | Zepp Tokyo | 1.7(2018) 8位 | 8,561(↑) |
SIR | Zepp Tokyo | 0.8(2018) 14位 | 5,251(↑) |
アキシブproject | Zepp Tokyo | 1.1(2016) 9位 | 16,000(↑) |
ゆるめるモ! | Zepp Tokyo | 0.2(2015) 33位 | 42,000(↑) |
notall | Zepp Tokyo | 0.3(2017) 20位 | 15,000(-) |
エルフロート | Zepp Tokyo | 0.7(2017) 12位 | 4,232(↑) |
lyrical school | Zepp Tokyo | 1.0(2014) 9位 | 14,000(↑) |
大阪☆春夏秋冬 | Zepp Tokyo | 0.7(2017) 11位 | 8,332(↑) |
KissBee | Zepp Tokyo | 2.2(2019) 7位(↑) | 26,000(↑) |
バクステ外神田一丁目 | Zepp Tokyo | 2.4(2013) 3位 | 6,222(↑) |
妄想キャリブレーション | Zepp Tokyo | 0.9(2017) 8位 | 23,628 |
メチャハイ | Zepp Tokyo | 1.2(2014) 7位 | |
偶想Drop | Zepp Tokyo | 0.03(2015) 158位 | |
Doll☆Elements | Zepp Tokyo | 1.5(2015) 7位 | |
tipToe. | Zepp DiverCity・予定(↑) | 0.1(2019) 73位(↑) | 5,371(↑) |
EMPiRE | Zepp DiverCity・予定(↑) | 3.4(2019) 5位(↑) | 30,000(↑) |
Chu-Z | Zepp DiverCity・予定(↑) | 1.4(2014) 5位 | 6,296(↑) |
★BEYOOOOONDS | Zepp DiverCity・予定 | 11.2(2019) 1位 | 44,000 |
めろん畑a go go | Zepp DiverCity(↑) | 0.1(2019) 43位(↑) | 2,425(↑) |
アンダービースティー | Zepp DiverCity(↑) | 1.2(2019) 9位 | 9,780(↓) |
★COLOR'z | Zepp DiverCity | 記録なし | 1,875 |
★道重さゆみ | Zepp DiverCity | 0.4(2019) 29位 | 104,000 |
女子独身倶楽部 | Zepp DiverCity | 0.1(2016) 44位 | 600(↑) |
天晴れ!原宿 | Zepp DiverCity | 1.5(2019) 2位(↑) | 13,000(↑) |
ヤなことそっとミュート | Zepp DiverCity | 0.07(2017) 81位 ※アルバム |
8,902(↑) |
スリジエ | Zepp DiverCity | 0.5(2018) 28位 | 390※ |
ばってん少女隊 | Zepp DiverCity | 1.6(2018) 5位 | 25,000(-) |
ベッド・イン | Zepp DiverCity | 0.2(2017) 54位 | 37,000(↑) |
Party Rockets GT | Zepp DiverCity | 0.6(2017) 13位 | 13,000(-) |
Maison book girl | Zepp DiverCity | 0.4(2019) 17位 | 18,000(↑) |
里咲りさ | Zepp DiverCity | 0.04(2017) 103位 | 11,000(↑) |
わーすた | Zepp DiverCity | 0.6(2017) 19位 | 24,000(↑) |
放課後プリンセス | Zepp DiverCity | 2.4(2017) 2位 | 8,117(↑) |
青SHUN学園 | Zepp DiverCity | 0.6(2013) 15位 | 3,510(↑) |
Q'ulle | Zepp DiverCity | 0.9(2017) 10位 | 22,000(↑) |
PassCode | Zepp DiverCity | 0.6(2018) 12位 | 37,000(↑) |
Dorothy Little Happy | Zepp DiverCity | 2.2(2013) 7位 | 14,000(-) |
東京パフォーマンスドール | Zepp DiverCity | 4.4(2016) 2位 | 15,000(↑) |
X21 | Zepp DiverCity | 1.8(2017) 5位 | 9,647 |
アイドルネッサンス | Zepp DiverCity | 0.4(2016) 22位 | |
GALETTe | Zepp DiverCity | 1.1(2014) 11位 | |
PiiiiiiiN | Zepp DiverCity | 0.6(2016) 15位 | |
Rev.from DVL | Zepp DiverCity | 2.3(2015) 4位 | |
藤川千愛 | 新木場STUDIO COAST・予定(↑) | 0.8(2019) 10位(↑) | 68,000(↑) |
uijin | 新木場STUDIO COAST・予定(↑) | 0.3(2019) 21位(↑) | 10,000(↑) |
フィロソフィーのダンス | 新木場STUDIO COAST・予定(↑) | 1.4(2018) 7位 | 15,000(↑) |
つばきファクトリー | 新木場STUDIO COAST | 7.2(2018) 2位 | 52,000(↑) |
眉村ちあき | 新木場STUDIO COAST | 0.2(2019) 15位(↑) | 38,000(↑) |
FES☆TIVE | 新木場STUDIO COAST | 1.5(2019) 5位(↑) | 16,000(↑) |
Especia | 新木場STUDIO COAST | 0.4(2015) 28位 | |
Task have Fun | 中野サンプラザ・予定(↑) | 0.6(2018) 25位 | 15,000(↑) |
燃えこれ学園 | 中野サンプラザ | 記録なし | 2,742(↑) |
LinQ | 中野サンプラザ | 2.8(2015) 2位 | 15,000(↑) |
さくらシンデレラ | 中野サンプラザ | 1.1(2016) 9位 | 5,651(↑) |
STARMARIE | 中野サンプラザ | 0.4(2015) 22位 | 6,375(↑) |
ロッカジャポニカ | 中野サンプラザ | 1.9(2016) 5位 | 13,000 |
中野サンプラザ | 0.4(2016) 23位 | 2,113 | |
P.IDL | 渋谷公会堂 | 0.8(2015) 13位 | 3,780(↑) |
愛乙女☆DOLL | 渋谷公会堂 | 1.9(2013) 5位 | 8,067(↑) |
武藤彩未 | 渋谷公会堂 | 0.4(2014) 16位 | 27,000(↑) |
いぎなり東北産 | 仙台サンプラザホール・予定 | 記録なし | 16,000(↑) |
Tick☆tik | Zepp Fukuoka | 記録なし | |
★8princess | オリンパスホール八王子 | 0.03(2018) 121位 | 4,331 |
AYEAYE(A.K.A.日本セーラー女子団) | Zepp Sapporo | 記録なし | 消滅 |
WHY@DOLL | Zepp Sapporo | 1.0(2014) 10位 | 5,491(↑) |
フルーティー | Zepp Sapporo | 0.7(2018) 16位(↑) | 4,052 |
26時のマスカレイド | 人見記念講堂・予定(↑) | 3.7(2019) 1位(↑) ※アルバム |
33,000(↑) |
2000人の壁 | |||
転校少女* (A.K.A.転校少女歌撃団) |
LINE CUBE SHIBUYA・予定(↑) | 2.1(2018) 5位 | 10,000(↑) |
Run Girls, Run! | 品川ステラボール | 0.3(2019) 35位 | 12,000(↑) |
A応P | 品川ステラボール | 3.9(2016) 2位 | 17,000(-) |
ヒイラギリオ | 品川ステラボール | 0.5(2016) 14位 | 54,000(-) |
吉川友 | 品川ステラボール | 1.8(2011) 4位 | 24,000(↑) |
さんみゅ~ | 品川ステラボール | 1.8(2015) 5位 | 11,000(-) |
Cheeky Parade | 品川ステラボール | 2.9(2013) 4位 | 14,869 |
GEM | 品川ステラボール | 2.6(2016) 3位 | |
ナナランド | ディファ有明 | 1.9(2018) 4位 | 9,488(↑) |
三毛猫歌劇団 | ディファ有明 | 記録なし | 2,204(↑) |
MAPLEZ | ディファ有明 | 0.7(2014) 14位 | 3,973 |
アース・スター ドリーム | ディファ有明 | 0.4(2017) 19位 | |
Yamakatsu(A.K.A.山口活性学園) | 周南市文化会館 | 0.9(2016) 12位 | 4,883(↑) |
I'S wing | 福岡市民会館大ホール | 0.4(2015) 26位 | |
てぃんく♪ | Zepp Nagoya・予定 | 記録なし | 1,653(↑) |
絶叫する60度 | Zepp Nagoya | 0.07(2015) 82位 | 9,729(↑) |
煌めき☆アンフォレント | Zepp Nagoya | 1.2(2017) 8位 | 8,742(↑) |
OS☆U | Zepp Nagoya | 2.6(2015) 2位 | 11,000(↑) |
Star☆T | Zepp Nagoya | 0.3(2015) 19位 | 3,829(↑) |
CAMOUFLAGE | Zepp Nagoya | 0.1(2013) 75位 | |
I.D.And Fly LooM | 六本木EX THEATER・予定(↑) | 記録なし | 2,837(↑) |
DREAMING MONSTER | 六本木EX THEATER | 0.8(2016) 9位 | 3,956(↑) |
あゆみくりかまき | 六本木EX THEATER | 1.1(2015) 9位 | 12,000(-) |
まなみのりさ | 広島フェニックスホール | 0.9(2016) 15位 | 3,800(↑) |
sora tob sakana | 東京国際フォーラムホールC | 0.3(2018) 29位(↑) | 18,000(↑) |
palet | 恵比寿ガーデンホール | 2.5(2014) 5位 | |
1500人の壁 | |||
bump.y | ラフォーレミュージアム六本木 | 0.6(2011) 23位 | |
乙女新党 | ラフォーレミュージアム六本木 | 1.3(2015) 12位 | |
WILL-O' | 赤坂BLITZ | 0.3(2019) 35位(↑) | 10,000(↑) |
MIGMA SHELTER | 赤坂BLITZ | 0.3(2019) 22位(↑) | 7,484(↑) |
BONBON!!chocolat | 赤坂BLITZ | 記録なし | 824(↑) |
アイドル諜報機関LEVEL7 | 赤坂BLITZ | 0.3(2018) 26位 | 3,516(↑) |
BILLIE IDLE | 赤坂BLITZ | 1.3(2019) 8位(↑) | 18,000(↑) |
アップアップガールズ(2) | 赤坂BLITZ(↑) | 0.6(2018) 10位(↑) | 3,369 |
矢島舞美 | 赤坂BLITZ | 記録なし | --- |
amiinA | 赤坂BLITZ | 0.09(2017) 112位 ※アルバム |
4,810(↑) |
LONDON BLUE | 赤坂BLITZ | 記録なし | 1,211(↓) |
d-girls | 赤坂BLITZ | 0.1(2018) 56位 | 2,532(↑) |
ぴゅあ娘 リローデッド | 赤坂BLITZ | 0.4(2016) 34位 | 4,351(↓) |
Ange☆Reve | 赤坂BLITZ | 1.8(2019) 6位(↑) | 5,793(↑) |
TPD DASH!! | 赤坂BLITZ | 記録なし | 2,993(↓) |
ワンダーウィード | 赤坂BLITZ | 1.2(2019) 10位(↑) | 6,116(↑) |
expiece | 赤坂BLITZ | 0.2(2015) 27位 | 1,684(↑) |
CANDY GO!GO! | 赤坂BLITZ | 0.9(2016) 8位 | 1,322(↑) |
Dear L mana | 赤坂BLITZ | 0.4(2017) 12位 | 1,333 |
THERE THERE THERES | 赤坂BLITZ | 0.04(2018) 94位 | 5,822 |
つりビット | 赤坂BLITZ | 1.5(2016) 5位 | 15,402 |
DISDOL | 赤坂BLITZ | 0.1(2016) 35位 ※アルバム |
2,403 |
SiAM&POPTUNe | 赤坂BLITZ | 0.9(2015) 11位 | |
強がりセンセーション | 赤坂BLITZ | 0.5(2015) 21位 | |
がんばれ!Victory | 赤坂BLITZ | 0.6(2016) 21位 | |
小桃音まい | 赤坂BLITZ | 0.6(2013) 19位 | |
nanoRider | 赤坂BLITZ | 0.6(2015) 18位 | |
きゃわふるTORNADO | 川崎CLUB CITTA'・予定(↑) | 0.2(2019) 32位 | 3,174(↑) |
ゆくえしれずつれづれ | 川崎CLUB CITTA'(↑) | 0.1(2017) 88位 | 7,845(↑) |
BANZAI JAPAN | 川崎CLUB CITTA' | 0.6(2019) 15位(↑) | 4,633(↑) |
Luce Twinkle Wink☆ | 川崎CLUB CITTA' | 1.5(2016) 6位 | 8,676(↑) |
kolme(A.K.A.callme) | 川崎CLUB CITTA' | 1.2(2015) 10位 | 9,869(↑) |
川崎純情小町 | 川崎CLUB CITTA' | 0.08(2017) 75位 | 4,824(↑) |
▲平成琴姫 | 川崎CLUB CITTA' | 0.4(2015) 13位 | 4,589(↑) |
ベボガ! | 川崎CLUB CITTA' | 1.1(2017) 9位 | 6,773 |
Phantom Voice | 川崎CLUB CITTA' | 0.03(2016) 221位 | |
あっとせぶんてぃーん | なかのZERO大ホール・予定(↑) | 0.1(2018) 90位 | 4,423(↑) |
Nゼロ | 日本青年館 | 1.0(2014) 4位 | 2,955(↑) |
Tokyo Cheer2 Party | 日本青年館 | 1.2(2013) 8位 | |
★Dan te Lion | TSUTAYA O-EAST・予定 | 0.02(2018) 170位 | 7,564 |
SPARK SPEAKER | TSUTAYA O-EAST・予定(↑) | 0.04(2018) 145位 ※アルバム |
3,830(↑) |
CoverGirls | TSUTAYA O-EAST・予定(↑) | 0.4(2016) 33位 | 3,703(↑) |
戦国アニマル極楽浄土 | TSUTAYA O-EAST・予定(↑) | 記録なし | 2,237(↑) |
HIGHSPIRITS | TSUTAYA O-EAST(↑) | 0.5(2018) 19位 | 3,277(↑) |
81moment | TSUTAYA O-EAST(↑) | 0.4(2017) 21位 | 3,693(↑) |
chuLa | TSUTAYA O-EAST | 記録なし | 6,603(↑) |
つぼみ大革命 | TSUTAYA O-EAST | 0.7(2018) 17位 | 4,063(↑) |
nuance(ヌュアンス) | TSUTAYA O-EAST | 0.04(2019) 148位(↑) | 2,980(↑) |
DEAR KISS | TSUTAYA O-EAST | 1.0(2018) 10位 | 4,159(↑) |
∥ネコプラ∥ | TSUTAYA O-EAST | 記録なし | 6,344(↑) |
SAY-LA | TSUTAYA O-EAST | 1.9(2019) 3位 | 5,066(↑) |
PINK CRES. | TSUTAYA O-EAST | 0.7(2019) 13位(↑) | 15,000(↑) |
なんキニ! | TSUTAYA O-EAST | 0.4(2018) 19位 | 8,461(↓) |
Pimm's | TSUTAYA O-EAST | 0.9(2018) 3位 | 9,806(↑) |
エラバレシ | TSUTAYA O-EAST | 1.4(2019) 4位 | 3,338(↑) |
キャンディzoo | TSUTAYA O-EAST | 0.04(2016) 98位 | 4,368(↑) |
ひめキュンフルーツ缶 | TSUTAYA O-EAST | 0.9(2014) 12位 | 7,930(↓) |
さきどり発進局 | TSUTAYA O-EAST | 0.5(2018) 24位 | 3,679(↑) |
マボロシ可憐GeNE | TSUTAYA O-EAST | 0.8(2016) 9位 | |
リリックホリック歌劇団 | TSUTAYA O-EAST | 記録なし | |
AeLL. | TSUTAYA O-EAST | 0.4(2013) 33位 | |
サンドリオン | 横浜ベイホール・予定(↑) | 記録なし | 5,464(↑) |
おやすみホログラム | 横浜ベイホール・予定(↑) | 0.05(2015) 135位 ※アルバム |
8,577(↑) |
Jewel(A.K.A.J☆Dee'Z) | 横浜ベイホール | 0.8(2018) 13位 | 16,000(↑) |
桜エビ~ず | 横浜ベイホール | 記録なし | 19,000(↑) |
BLACKNAZARENE | 恵比寿LIQUID ROOM・予定(↑) | 記録なし | 8,103(↑) |
みんなのこどもちゃん | 恵比寿LIQUID ROOM | 0.06(2018) 91位(↑) ※アルバム |
5,248(↑) |
LADYBABY | 恵比寿LIQUID ROOM | 0.7(2019) 13位(↑) | 41,000(↑) |
絶対直球女子!プレイボールズ | 恵比寿LIQUID ROOM | 0.4(2018) 27位 | 8,175(↑) |
桃色革命 | 恵比寿LIQUID ROOM | 0.6(2018) 16位(↑) | 4,482(↑) |
NECRONOMIDOL | 恵比寿LIQUID ROOM | 0.03(2015) 127位 | 6,126(↑) |
DESURABBITS | 恵比寿LIQUID ROOM | 0.1(2019) 41位(↑) | 6,663(↑) |
バニラビーンズ | 恵比寿LIQUID ROOM | 0.6(2015) 23位 | 10,780 |
Hauptharmonie | 恵比寿LIQUID ROOM | 0.04(2015) 137位 | |
★ネムレス | 上野公園水上音楽堂 | 記録なし | 3,608 |
はちきんガールズ | 上野公園水上音楽堂 | 0.03(2015) 137位 | 4,710(↑) |
サクヤコノハナ | 名古屋DIAMOND HALL・予定(↑) | 0.7(2018) 11位 | 4,982(↑) |
アンドクレイジー | 名古屋DIAMOND HALL | 0.6(2015) 16位 | |
STEREO TOKYO | 麻布十番ELE TOKYO | 0.1(2016) 42位 | |
1000人の壁 | |||
ピュアリーモンスター | ヒューリックホール東京・予定(↑) | 1.0(2018) 9位(↑) | 4,937(↑) |
まちだガールズクワイア | 町田市民ホール | 記録なし | 3,306(↑) |
カラフルスクリーム | 心斎橋BIGCAT・予定(↑) | 0.08(2019) 79位 | 2,309(↑) |
the mishmash | 心斎橋BIGCAT・予定 | 記録なし | 1,876(↑) |
我儘ラキア | 心斎橋BIGCAT | 0.09(2019 71位(↑) ※アルバム |
8,720(↑) |
POPUP | 心斎橋BIGCAT | 記録なし | 消滅 |
ミライスカート | 心斎橋BIGCAT | 1.0(2016) 15位 | 8,308(↓) |
葉月 | 心斎橋BIGCAT | 記録なし | 6,703(↑) |
Animal Beast | 心斎橋BIGCAT(中止) | 記録なし | 1,871 |
PUPUPU81 | AiiA 2.5 THEATER TOKYO | 記録なし | 1,909(↑) |
★虹色の飛行少女 | 新宿BLAZE・予定 | 0.1(2018) 49位 | 4,790 |
真っ白なキャンバス | 新宿BLAZE・予定(↑) | 1.2(2019) 7位(↑) | 9,366(↑) |
HAPPY ANNIVERSARY | 新宿BLAZE(↑) | 0.2(2018) 43位 | 1,718(↑) |
TA女子 | 新宿BLAZE・予定 | 記録なし | 2,479(↑) |
イケてるハーツ | 新宿BLAZE・予定 | 1.1(2018) 8位 | 5,369(↑) |
大宮I DOLL | 新宿BLAZE | 記録なし | 3,691(↑) |
われらがプワプワプーワプワ | 新宿BLAZE | 0.4(2018) 17位 | 2,440(↑) |
田中れいな | 新宿BLAZE | 記録なし | 43,000(↑) |
ワガママきいて?? | 新宿BLAZE | 0.02(2018) 188位 | 1,990(↑) |
NEO JAPONISM | 新宿BLAZE | 0.2(2018) 31位 | 6,283(↑) |
Devil ANTHEM. | 新宿BLAZE | 0.3(2019) 30位(↑) | 6,589(↑) |
劇場版ゴキゲン帝国 | 新宿BLAZE | 0.06(2017) 116位 ※アルバム |
11,000(-) |
Jewel☆Neige | 新宿BLAZE | 1.5(2016) 5位 | 4,768(↑) |
上月せれな | 新宿BLAZE | 0.2(2018) 30位 | 7,418(↑) |
ヲルタナティヴ | 新宿BLAZE | 0.3(2017) 15位 | 4,364(↑) |
虹色幻想曲~プリズム・ファンタジア~ | 新宿BLAZE | 記録なし | 2,878(↑) |
Aphrodite | 新宿BLAZE | 0.05(2018) 93位 | 7,724(↑) |
寺嶋由芙 | 新宿BLAZE | 0.5(2015) 16位 | 45,000(↑) |
ANNA☆S | 新宿BLAZE | 0.7(2015) 11位 | 7,004(↓) |
▲RHYMEBERRY | 新宿BLAZE | 0.2(2013) 45位 | 9,357 |
▲東京CuteCute | 新宿BLAZE | 0.7(2018) 13位 | 2,728 |
▲G-COMPLEx | 新宿BLAZE | 0.05(2018) 105位 | 1,093 |
KNU | 新宿BLAZE | 0.5(2015) 17位 | 4,531 |
WenDee | 新宿BLAZE | 0.2(2016) 27位 | 2,349 |
choice? | 新宿BLAZE | 記録なし | 1,519 |
dora☆dora | 新宿BLAZE | 記録なし | |
drop | 新宿BLAZE | 2.2(2016) 7位 | |
Flower Notes | 新宿BLAZE | 0.5(2017) 15位 | |
ULTRAGIRL | 新宿BLAZE | 0.4(2015) 21位 | |
ラブアンドロイド | 新宿BLAZE | 0.1(2015) 66位 | |
Jewel Kiss | 新宿BLAZE | 記録なし | |
★純粋カフェ・ラッテ | 新宿ReNY・予定 | 記録なし | 2,643 |
★ハニースパイスRe. | 新宿ReNY | 記録なし | 1,981 |
★藍色アステリズム | 新宿ReNY | 記録なし | 5,023 |
★Nina Pelea | 新宿ReNY | 0.4(2019) 26位 | 1,605 |
アライブとレイニー | 新宿ReNY・予定(↑) | 記録なし | 1,093(↑) |
キミノマワリ。 | 新宿ReNY・予定(↑) | 0.3(2019) 19位(↑) | 2,042(↑) |
Premony | 新宿ReNY(↑) | 記録なし | 1,646(↑) |
TEARS-ティアーズ- | 新宿ReNY | 0.8(2019) 11位(↑) | 6,657(↑) |
RYUTist | 新宿ReNY | 0.2(2019) 46位(↑) | 8,234(↑) |
AIBECK | 新宿ReNY | 0.?(2018) 158位 | 3,011(↑) |
KATA☆CHU | 新宿ReNY | 記録なし | 3,424(↑) |
ゆるっと革命団 | 新宿ReNY | 記録なし | 2,664(↑) |
はっぴっぴ | 新宿ReNY | 0.07(2016) 109位 | 3,973(↓) |
鈴音ひとみ | 新宿ReNY | 記録なし | 9,141(↑) |
小原涼 | 新宿ReNY | 記録なし | 3,470(↑) |
