Twitter社がアカウントを整理したことで発生した地獄の件。
こういう下衆な調査って本当に最高ですね。大変に楽しそうで私も是非やりたかったのですが、さすがに事前事後をきっちり調べ上げるだけの余裕はなく諦めようとしていた矢先思い出した、俺事前に調べてたよ!
この間の「現役女性アイドルグループの有料単独公演の最大キャパ」に各グループの公式アカウントのフォロワー数追記したんでした。
当時はふと思いついて何となく追記したのですが、これはこの事態を察した神の啓示だったのですよ。無駄な神だな。
ということで、本日付の各アイドルの公式アカウントのフォロワー数を改めて調べてみました。さすがにリスト全部1日でやろうとすると死ぬので、元のリストで1,000人以上のキャパで単独ライブやったことがあるところまでで。
名前 | 2018/04/22頃 | 2018/07/16 |
---|---|---|
AKB48(グループ) | 173,558 | 171,586(△) |
ももいろクローバーZ | 126,069 | 126,726(△) |
Perfume | 242,251 | 241,277(▼) |
ドームツアーの壁 | ||
乃木坂46 | 1,363,149 | 1,423,521(△) |
BABYMETAL | 334,392 | 330,573(▼) |
スタジアムの壁 | ||
欅坂46 | 899,796 | 925,948(△) |
私立恵比寿中学 | 138,619 | 140,105(△) |
仮面女子 | 623,286 | 483,863(▼) |
モーニング娘。 | 177,869 | 180,452(△) |
チームしゃちほこ | 61,536 | 61,333(▼) |
BiSH | 85,432 | 97,941(△) |
でんぱ組.inc | 227,217 | 222,685(▼) |
SO.ON project | 2,597 | 2,761(△) |
BiS【新】 | 41,754 | 45,431(△) |
まねきケチャ | 24,963 | 27,471(△) |
Juice=Juice | 81,653 | 83,636(△) |
i☆Ris | 45,003 | 46,819(△) |
東京女子流 | 43,024 | 42,014(▼) |
SUPER☆GiRLS | 16,645 | 17,562(△) |
9nine | 37,357 | 36,751(▼) |
アンジュルム | 87,713 | 90,648(△) |
ベイビーレイズJAPAN | 31,822 | 31,766(▼) |
たこやきレインボー | 46,569 | 46,915(△) |
アリーナの壁 | ||
カントリー・ガールズ | 54,772 | 55,772(△) |
さくら学院 | 32,443 | 32,751(△) |
Negicco | 20,815 | 21,022(△) |
フェアリーズ | 96,204 | 96,858(△) |
純情のアフィリア | 19,153 | 18,987(▼) |
PASSPO☆ | 28,451 | 28,146(▼) |
There There Theres | 5,080 | 5,382(△) |
ときめき宣伝部 | 25,726 | 26,452(△) |
風男塾 | 44,270 | 44,469(△) |
夢みるアドレセンス | 64,569 | 66,833(△) |
バンドじゃないもん! | 50,420 | 50,800(△) |
3000人の壁 | ||
鈴木愛理 | 101,734 | 122,273(△) |
ラストアイドル(ファミリー) | 25,144 | 27,754(△) |
ゆるめるモ! | 35,842 | 36,813(△) |
東京CuteCute | 2,339 | 2,520(△) |
notall | 14,468 | 14,247(▼) |
エルフロート | 3,708 | 3,824(△) |
lyrical school | 12,006 | 12,322(△) |
大阪☆春夏秋冬 | 7,041 | 7,255(△) |
Kiss Bee | 23,842 | 20,325(▼) |
バクステ外神田一丁目 | 5,936 | 5,920(▼) |
predia | 17,501 | 17,657(△) |
妄想キャリブレーション | 23,677 | 23,403(▼) |
ばってん少女隊 | 23,133 | 23,523(△) |
GANG PARADE | 21,766 | 24,741(△) |
スリジエ | 124,800 | 121,793(▼) |
ベッド・イン | 34,747 | 34,897(△) |
Party Rockets GT | 13,413 | 13,172(▼) |
Maison book girl | 13,547 | 14,497(△) |
わーすた | 16,866 | 18,144(△) |
放課後プリンセス | 7,541 | 7,519(▼) |
青SHUN学園 | 3,105 | 3,176(△) |
神宿 | 17,125 | 18,081(△) |
Q'ulle | 21,072 | 21,428(△) |
PassCode | 23,355 | 26,186(△) |
真野恵里菜 | 215,259 | 217,464(△) |
Dorothy Little Happy | 13,814 | 13,802(▼) |
東京パフォーマンスドール | 13,853 | 13,941(△) |
X21 | 9,743 | 9,764(△) |
FES☆TIVE | 7,314 | 7,813(△) |
ダイヤモンドルフィー | 2,113 | 2,281(△) |
萌えこれ学園 | 1,958 | 2,112(△) |
LinQ | 14,042 | 13,820(▼) |
さくらシンデレラ | 5,281 | 5,312(△) |
STARMARIE | 5,869 | 6,055(△) |
チャオ ベッラ チンクエッティ | 7,158 | 7,267(△) |
P.IDL | 3,225 | 3,327(△) |
愛乙女☆DOLL | 6,383 | 6,646(△) |
日本セーラー女子団 | 97,497 | 27,783(▼) |
WHY@DOLL | 5,140 | 5,270(△) |
2000人の壁 | ||
吉川友 | 15,977 | 19,501(△) |
Cheeky Parade | 14,869 | 14,536(▼) |
アイドルカレッジ | 6,213 | 6,402(△) |
さんみゅ〜 | 9,283 | 9,352(△) |
Chu-Z | 5,489 | 5,663(△) |
ナナランド | 3,867 | 4,924(△) |
つばきファクトリー | 35,903 | 37,588(△) |
三毛猫歌劇団 | 2,141 | 2,169(△) |
MAPLEZ | 3,973 | 4,005(△) |
Yamakatsu(A.K.A.山口活性学園) | 4,167 | 4,273(△) |
OS☆U | 8,589 | 8,571(▼) |
Star☆T | 3,111 | 3,201(△) |
アイドル教室 | 12,476 | 13,198(△) |
26時のマスカレイド | 10,975 | 13,650(△) |
虹のコンキスタドール | 17,565 | 18,604(△) |
あゆみくりかまき | 10,966 | 11,395(△) |
まなみのりさ | 1,927 | 2,345(△) |
sora tob sakana | 11,616 | 13,055(△) |
1500人の壁 | ||
転校少女歌撃団 | 6,817 | 7,051(△) |
d-girls | 1,678 | 1,934(△) |
ぴゅあ娘 リローデッド | 4,410 | 4,381(▼) |
EMPiRE | 18,128 | 20,134(△) |
Dear L mana | 1,064 | 1,173(△) |
SIR | 3,677 | 3,929(△) |
ヤなことそっとミュート | 6,853 | 7,307(△) |
READY TO KISS | 4,868 | 5,125(△) |
DREAMING MONSTER | 2,873 | 3,069(△) |
天晴れ!原宿 | 11,631 | 12,339(△) |
Ange☆Reve | 4,226 | 4,502(△) |
TPD DASH!! | 3,474 | 3,067(▼) |
ワンダーウィード | 2,758 | 3,047(△) |
DISDOL | 2,403 | 2,295(▼) |
つりビット | 15,101 | 15,091(▼) |
アキシブproject | 10,944 | 12,155(△) |
expiece | 1,539 | 1,582(△) |
CANDY GO!GO! | 1,118 | 1,167(△) |
BANZAI JAPAN | 3,282 | 3,477(△) |
Luce Twinkle Wink☆ | 7,144 | 7,536(△) |
ベボガ! | 6,773 | 7,108(△) |
ロッカジャポニカ | 10,538 | 10,903(△) |
川崎純情小町 | 9,927 | 9,747(▼) |
柊木りお | 95,509 | 53,241(▼) |
Nゼロ | 2,941 | 3,011(△) |
TAKENOKO▲ | 3,279 | 3,434(△) |
アンダービースティー | 6,672 | 6,661(▼) |
CY8ER | 15,875 | 17,458(△) |
ぜんぶ君のせいだ。 | 21,505 | 22,156(△) |
さきどり発進局 | 2,929 | 3,298(△) |
PINK CRES. | 12,526 | 13,119(△) |
なんキニ! | 2,643 | 3,867(△) |
A応P | 15,822 | 16,247(△) |
Pimm's | 4,973 | 5,282(△) |
エラバレシ | 2,624 | 2,796(△) |
キャンディzoo | 3,890 | 3,861(▼) |
callme | 7,933 | 8,272(△) |
ひめキュンフルーツ缶 | 8,376 | 8,185(▼) |
桜エビ〜ず | 13,997 | 14,446(△) |
フィロソフィーのダンス | 8,143 | 9,044(△) |
おやすみホログラム | 7,557 | 7,766(△) |
THE BANANA MONKEYS | 1,329 | 1,441(△) |
神使轟く、激情の如く。 | 3,272 | 4,060(△) |
LADYBABY | 40,682 | 40,353(▼) |
絶対直球女子!プレイボールズ | 5,425 | 5,573(△) |
桃色革命 | 3,283 | 3,384(△) |
NECRONOMIDOL | 4,257 | 4,524(△) |
です。ラビッツ | 5,960 | 6,068(△) |
バニラビーンズ | 10,780 | 10,756(▼) |
はちきんガールズ | 4,594 | 4,608(△) |
煌めき☆アンフォレント | 5,628 | 6,052(△) |
dela | 4,762 | 5,183(△) |
うん。まあこんなもんですね。概ね各グループ問題なしです。解散発表していたり、確かに最近勢い落ちてるなと思うところは微減していますが、仮面女子的な無茶な減りっぷりはほとんど他になく。
「ほとんど」って言ったのは、割合として仮面女子以上に減少幅のエゲツないのが2組ほどいるからです。2,000人の壁の少し上と、1,500人の壁の真ん中あたり。確かに前回調べたときもライブ動員が同規模の他のアイドルと比較しても「異常値」と言えるレベルのフォロワー数だったので気になっていたのですが。
でも、推測はいくらでもできても減少した本当の理由は何でなのかわからないし、そこに敢えて突っ込んでいく勇気もありません。以上です。撤収、撤収ー!