もしAKB総選挙が終わるとしたら、あるひとりの商才あるオタがうっかりビジネスで大成功して、その潤沢な資金を己の欲するところに忠実に大々的に導入した結果、NMBのよくわからない研究生が1位になったりした時。
で、AKB48の総選挙は「オリコンチャート」のためでもあるので、投票権だけをうんたらというのは馴染まないし、AKS側にそれを言うのもちょっと違う。オリコン側に「配信も含めてのチャートの一本化」を働きかけ、1ダウンロード毎に投票権を付ける形に持ち込むのが「省資源」という側面では筋ではあるんですが、ただ今度はRIAJ側が配信の実数をどうも公式には出したくない様子。さて、どうしたものか。
ここんとこ数字をずっと拾って作っていたのが、かつてミリオンを連発したミュージシャンの売上推移。
先日、今回のミスチルのベストが最後のミリオンセラーアルバムになるのではないか、と言ったわけですが、じゃあ他のアーティストはいつ頃その力を失ったのか、今後可能性はないのか、ということで。
■Dreams Come True
年月 | アルバム名 | 累計売上 | 備考 |
1992/11 | The Swinging Star | 3,223,000 | 売上ピーク(オリジナル) |
1993/12 | MAGIC | 2,578,000 | |
1995/03 | DELICIOUS | 2,966,000 | |
1996/04 | LOVE UNLIMITED∞ | 2,434,000 | |
1997/10 | BEST OF DREAMS COME TRUE | 2,177,000 | (ベスト) |
1997/11 | SING OR DIE | 882,000 | 一旦ミリオン落ち(オリジナル) |
1999/04 | The Monster | 1,086,000 | 最後のミリオン(オリジナル) |
2000/02 | GREATEST HITS "THE SOUL" | 2,360,000 | 売上ピーク(ベスト) |
2001/12 | monkey girl odyssey | 373,000 | ミリオン落ち(オリジナル) |
2004/12 | DIAMOND 15 | 523,000 | |
2006/02 | Love Rocks | 469,000 | |
2007/12 | AND I LOVE YOU | 786,000 | |
2009/03 | DO YOU DREAMS COME TRUE | 672,000 | CD初回盤にベスト盤同梱 |
2010/11 | LOVE CENTRAL | 157,000 | |
■Mr.Children
年月 | アルバム名 | 累計売上 | 備考 |
1994/09 | Atomic Heart | 3,430,000 | 売上ピーク(オリジナル) |
1996/04 | 深海 | 2,745,000 | |
1997/03 | BOLERO | 3,283,000 | |
1999/02 | DISCOVERY | 1,814,000 | |
2000/09 | Q | 897,000 | 一旦ミリオン落ち(オリジナル) |
2001/07 | Mr.Children 1992-1995 | 2,344,000 | 売上ピーク(ベスト) |
2001/07 | Mr.Children 1996-2000 | 1,780,000 | (ベスト) |
2002/05 | IT'S A WONDERFUL WORLD | 1,228,000 | |
2004/04 | シフクノオト | 1,411,000 | |
2005/09 | I LOVE U | 1,137,000 | |
2007/03 | HOME | 1,207,000 | |
2008/12 | SUPERMARKET FANTASY | 1,250,000 | 最後のミリオン(オリジナル) |
2010/12 | SENSE | 762,000 | ミリオン落ち(オリジナル) |
2012/05 | Mr.Children 2005-2010<macro> | 1,029,000 | (4週目まで・ベスト) |
2012/05 | Mr.Children 2001-2005<micro> | 991,000 | (4週目まで・ベスト) |
■松任谷由実
年月 | アルバム名 | 累計売上 | 備考 |
1994/11 | THE DANCING SUN | 2,164,000 | 売上ピーク(オリジナル) |
1995/12 | KATHMANDU | 1,334,000 | 最後のミリオン(オリジナル) |
1997/02 | Cowgirl Dreamin' | 789,000 | ミリオン落ち(オリジナル) |
1997/12 | スユアの波 | 495,000 | |
1998/11 | Neue Musik | 3,254,000 | 売上ピーク(ベスト) |
1999/11 | FROZEN ROSES | 327,000 | |
2001/06 | acacia | 220,000 | |
2001/11 | asweet, bitter sweet | 879,000 | ミリオン落ち(ベスト) |
2002/11 | Wings of Winter, Shades of Summer | 182,000 | |
2004/11 | VIVA! 6×7 | 115,000 | |
2006/05 | A GIRL IN SUMMER | 125,000 | |
2009/04 | そしてもう一度夢見るだろう | 109,000 | |
2011/04 | Road Show | 80,000 | |
■B'z
年月 | アルバム名 | 累計売上 | 備考 |
1995/11 | LOOSE | 3,003,000 | 売上ピーク(オリジナル) |
1997/11 | SURVIVE | 1,723,000 | |
1998/05 | B'z The Best "Pleasure" | 5,136,000 | 売上ピーク(ベスト) |
1998/09 | B'z The Best "Treasure" | 4,439,000 | (ベスト) |
1999/07 | Brotherhood | 1,392,000 | |
2000/12 | ELEVEN | 1,132,000 | |
2002/07 | GREEN | 1,132,000 | |
2002/07 | GREEN | 1,132,000 | 最後のミリオン(オリジナル) |
2003/09 | BIG MACHINE | 746,000 | ミリオン落ち(オリジナル) |
2005/04 | THE CIRCLE | 558,000 | |
2005/11 | B'z The Best "Pleasure II" | 1,192,000 | (ベスト) |
2006/06 | MONSTER | 540,000 | |
2007/12 | ACTION | 440,000 | |
2008/06 | B'z The Best "ULTRA Pleasure" | 980,000 | ミリオン落ち(ベスト) |
2008/09 | B'z The Best "ULTRA Treasure" | 614,000 | (ベスト) |
2009/11 | MAGIC | 488,000 | |
2011/07 | C'mon | 389,000 | |
■安室奈美恵
年月 | アルバム名 | 累計売上 | 備考 |
1996/07 | SWEET 19 BLUES | 3,359,000 | 売上ピーク(オリジナル) |
1997/07 | Concentration 20 | 1,930,000 | 最後のミリオン(オリジナル) |
1998/01 | 181920 | 1,690,000 | 売上ピーク(ベスト) |
2000/01 | GENIUS 2000 | 803,000 | ミリオン落ち(オリジナル) |
2000/12 | break the rules | 335,000 | |
2002/03 | LOVE ENHANCED | 305,000 | (ベスト) |
2003/12 | STYLE | 222,000 | |
2005/07 | Queen of Hip-Pop | 455,000 | |
2007/06 | PLAY | 541,000 | |
2008/07 | BEST FICTION | 1,545,000 | (ベスト) |
2009/12 | PAST<FUTURE | 576,000 | |
■GLAY
年月 | アルバム名 | 累計売上 | 備考 |
1997/10 | REVIEW | 4,876,000 | 売上ピーク(ベスト) |
1998/07 | pure soul | 2,427,000 | 売上ピーク(オリジナル) |
1999/10 | HEAVY GAUGE | 2,358,000 | 最後のミリオン(オリジナル) |
2000/11 | DRIVE | 2,637,000 | (ベスト) |
2001/11 | ONE LOVE | 661,000 | ミリオン落ち(オリジナル) |
2002/09 | UNITY ROOTS & FAMILY,AWAY | 436,000 | |
2004/03 | THE FRUSTRATED | 241,000 | |
2005/01 | WHITE ROAD | 412,000 | ミリオン落ち(ベスト) |
2007/01 | LOVE IS BEAUTIFUL | 194,000 | |
2009/06 | THE GREAT VACATION VOL.1 | 195,000 | (ベスト) |
2010/10 | GLAY | 126,000 | |
■宇多田ヒカル
年月 | アルバム名 | 累計売上 | 備考 |
1999/03 | First Love | 7,650,000 | 売上ピーク(オリジナル) |
2001/03 | Distance | 4,472,000 | |
2002/06 | DEEP RIVER | 3,605,000 | |
2004/03 | Single Collection Vol.1 | 2,608,000 | 売上ピーク(ベスト) |
2006/06 | ULTRA BLUE | 909,000 | 一旦ミリオン落ち(オリジナル) |
2008/03 | HEART STATION | 1,011,000 | |
2010/11 | Single Collection Vol.2 | 443,000 | ミリオン落ち(ベスト) |
■L'Arc-en-Ciel
年月 | アルバム名 | 累計売上 | 備考 |
1999/07 | ark | 2,275,000 | 売上ピーク(オリジナル) |
1999/07 | ray | 2,138,000 | |
2000/08 | REAL | 1,098,000 | 最後のミリオン(オリジナル) |
2001/03 | Clicked Singles Best 13 | 1,242,000 | 売上ピーク(ベスト) |
2003/03 | The Best Of L'Arc-en-Ciel 1998-2000 | 193,000 | ミリオン落ち(ベスト) |
2003/03 | The Best Of L'Arc-en-Ciel 1994-1998 | 181,000 | |
2004/03 | SMILE | 379,000 | ミリオン落ち(オリジナル) |
2005/06 | AWAKE | 359,000 | |
2007/11 | KISS | 327,000 | |
2010/03 | QUADRINITY | 117,000 | (ベスト) |
2012/02 | BUTTERFLY | 236,000 | |
■浜崎あゆみ
年月 | アルバム名 | 累計売上 | 備考 |
2000/09 | Duty | 2,904,000 | 売上ピーク(オリジナル) |
2001/03 | A BEST | 4,294,000 | 売上ピーク(ベスト) |
2002/01 | I am… | 2,308,000 | |
2002/12 | RAINBOW | 1,857,000 | |
2003/12 | Memorial address | 1,062,000 | |
2004/12 | MY STORY | 1,132,000 | 最後のミリオン(オリジナル) |
2006/01 | (miss)understood | 877,000 | ミリオン落ち(オリジナル) |
2006/11 | Secret | 666,000 | |
2007/02 | A BEST 2 -WHITE- | 722,000 | ミリオン落ち(ベスト) |
2007/02 | A BEST 2 -BLACK- | 703,000 | (ベスト) |
2008/01 | GUILTY | 568,000 | |
2008/09 | A COMPLETE -ALL SINGLES- | 854,000 | (ベスト) |
2009/03 | NEXT LEVEL | 380,000 | |
2010/04 | Rock'n'Roll Circus | 318,000 | |
2010/12 | Love songs | 273,000 | |
2012/03 | Party Queen | 142,000 | |
■EXILE
年月 | アルバム名 | 累計売上 | 備考 |
2003/12 | EXILE ENTERTAINMENT | 1,176,000 | |
2005/01 | PERFECT BEST | 1,625,000 | (ベスト) |
2006/03 | ASIA | 520,000 | 一旦ミリオン落ち(オリジナル) |
2007/03 | EXILE EVOLUTION | 762,000 | |
2007/12 | EXILE LOVE | 1,480,000 | 売上ピーク(オリジナル) |
2008/03 | EXILE CATCHY BEST | 1,288,000 | (ベスト) |
2008/07 | EXILE ENTERTAINMENT BEST | 639,000 | (ベスト) |
2008/12 | EXILE BALLAD BEST | 1,849,000 | 売上ピーク(ベスト) |
2009/12 | 愛すべき未来へ | 1,299,000 | 最後のミリオン(オリジナル) |
2011/03 | 願いの塔 | 760,000 | ミリオン落ち(オリジナル) |
2012/01 | EXILE JAPAN/Solo | 749,000 | |
ということで、プロモーション次第では
EXILEが次のベスト出した時にもしかしたらミリオン行くかもという気もしますが、少なくともオリジナルアルバムでは現状誰もミリオン達成できる力を持っていないことがわかります。
すごいタイアップでシングルばんばん出した後のタイミングでサクッとアルバム出せれば
ミスチルか
EXILEは可能性あるかもしれませんが、さすがに
ミスチルそこまでガツガツすることもないでしょうし、ありえるとすれば
EXILEくらいか。
安室奈美恵のように一旦見放された後に音楽性を立て直して売上が戻ってきた例もありますが、それでもミリオンには届きそうもないし、ずっと音楽性がガッチリ定まっているバンドもガンガン落ちているわけですから。
もしAKB48がアルバムに何かシングル級の特典付けてぶっ放せばそりゃミリオンも行くのでしょうが、過去アルバムでそういうことしたことはなく。単価の高いアルバムにそれをしないのは、スタッフ側の最後の良心でしょうか。