レコード大賞はEXILE、新人賞はスマイレージ。
非常に順当な感じでございますが。ただ新人賞、他がICONIQ、菊地まどか、少女時代という状況ですので、こういう賞レースに乗っかれる新人がもうほとんどいないというのとほぼイコール。
近藤真彦が歌唱賞というのは、ここ15年レコ大をシカトしてきたジャニーズの本格復帰への伏線と考えて間違いないと思うので、来年以降、ちょっと大きな動きがあるかもしれません。
-
- -
紅白、歌唱曲が出たので、例年通りそれぞれの曲の売上を見てみます。
メドレーの人は、それを歌うかどうかは置いておいて、今年一番売れた曲で。
カッコ内はその曲の発売年。カッコがない曲は今年発売の曲。
歌手名 | 曲名 | 売上 | 歌手名 | 曲名 | 売上 | |
浜崎あゆみ | Virgin Road | 95,000 | EXILE | I Wish For You | 243,000 | |
AKB48 | Beginner | 969,000 | NYC | よく遊びよく学べ | 121,000 | |
アンジェラ・アキ | 輝く人 | 20,000 | AAA | 逢いたい理由 | 60,000 | |
中村美律子 | 河内おとこ節('89) | 35,000 | flumpool | 君に届け | 59,000 | |
平原綾香 | Voyagers('06) | 5,000 | 遊助 | ひと | 75,000 | |
伍代夏子 | ひとり酒('94) | 244,000 | 細川たかし | 浪花節だよ人生は('84) | 204,000 | |
ポルノグラフィティ | 君は100% | 39,000 | 西野カナ | Best Friend | 70,000 | |
FUNKY MONKEY BABYS | あとひとつ | 70,000 | 川中美幸 | 二輪草('97) | 442,000 | |
HY | 時をこえ | アルバム | クミコ | INORI〜祈り〜 | 7,000 | |
水森かおり | 松島紀行 | 120,000 | 徳永英明 | 時の流れに身をまかせ | 10,000 | |
水樹奈々 | PHANTOM MINDS | 94,000 | L'Arc〜en〜Ciel | BLESS | 110,000 | |
天童よしみ | 人生みちづれ | 100,000 | 森進一 | 襟裳岬 | 1,000,000? | |
郷ひろみ | 愛してる | 9,000 | aiko | 向かいあわせ | 68,000 | |
Perfume | ねぇ | 104,000 | TOKIO | advance | 35,000 | |
倖田來未 | 好きで、好きで、好きで。 | 84,000 | 五木ひろし | おしろい花 | 85,000 | |
和田アキ子 | 人生はこれから | 1000枚以下 | 加山雄三 | 座・ロンリーハーツ親父バンド | 10,000 | |
福山雅治 | 道標('09) | B面/アルバム | 小林幸子 | 母ちゃんのひとり言 | 1,000 | |
コブクロ | 流星 | 168,000 | 植村花菜 | トイレの神様 | 41,000 | |
嵐 | Troublemaker | 699,000 | いきものがかり | ありがとう | 169,000 | |
石川さゆり | 天城越え('86) | 48,000 | 北島三郎 | 風雪ながれ旅('80) | 164,000 | |
坂本冬美 | また君に恋してる('09) | 347,000 | 氷川きよし | 虹色のバイヨン | 164,000 | |
DREAMS COME TRUE | 生きていくのです | 44,000 | SMAP | This is love | 351,000 |
石川さゆり、北島三郎は吉岡治、星野哲郎の各追悼枠なので仕方ないですが、それを置いておいてもも今年は例年よりも今年の曲を歌う人が多いような気がします。
あとは、平原綾香の楽曲が"ダーウィンが来た"の主題歌だったり、朝ドラ枠だったりMJの出演者だったり、NHKがだんだんと「自社」枠を増やしているような気がするんですが、これはいいのか悪いのか。
ということで、明日実家に帰って飯食い次第Twitterでダラダラやる予定。
本年もありがとうございました。