何か今日は調子悪い。頭痛くて寝ておりました。
最近どうもいかん。まあ会社の周りの人達がバタバタ風邪で倒れているような状況なんで、仕方ねえわな。
ということで週一分お休み。こっちだけこなして寝ます。
ということで、10/8付の着うたフルチャート。
順位 | 1w前 | 2w前 | 3w前 | 曲名 | 歌手 | CD |
1 | 1 | 2 | 1 | もっと強く | EXILE | 6(1) |
2 | 3 | - | - | 君に届け | flumpool | 2(2) |
3 | 2 | 1 | - | 好きで、好きで、好きで。 | 倖田來未 | 9(2) |
4 | - | - | - | 366日 | HY | - |
5 | 9 | 6 | 2 | if | 西野カナ | 34(5) |
6 | - | - | - | Virgin Road | 浜崎あゆみ | 1(1) |
7 | 10 | 11 | 5 | ヘビーローテーション | AKB48 | 14(1) |
8 | 7 | 22 | 36 | ありがとう | いきものがかり | 22(2) |
9 | - | - | - | LOL! | 黒木メイサ | - |
10 | 8 | - | - | ありったけのLove Song | ナオト・インティライミ | 23(23) |
11 | 17 | 15 | 14 | Hello, Again 〜昔からある場所〜 | JUJU | 136(15) |
12 | 5 | - | - | あなただけが | 倖田來未 | 9(2) |
13 | 6 | - | - | ラヴィン・ユー | 清水翔太, Crystal Kay, Mummy-D, SEAMO, 童子-T | - |
14 | 12 | 7 | 11 | 一番綺麗な私を | 中島美嘉 | 40(10) |
15 | 13 | 9 | 8 | Genie | 少女時代 | 11(4) |
16 | 14 | 3 | - | クオリア | UVERworld | 16(2) |
17 | - | - | - | cosmetic | シド | 3(3) |
18 | 4 | - | - | crossroad | 浜崎あゆみ | 7(1) |
19 | - | - | - | ジャスト・ア・ドリーム | ネリー | - |
20 | 21 | 16 | 12 | ミスター | KARA | 26(5) |
あと、相変わらず韓国女子グループがダラダラと売れ続けています。こっちはチャート的にはCDの方がむしろ上に行っていましたが、そのCDも正味のところ、現在の累計で8万枚とかそこら。現在の年間トータルチャートで50位にも入っておりません。
西野カナもCDだとそれくらいなんですが、彼女の場合は常に着うたが爆売れしていますので、トータルで考えれば実のところはその程度。純粋に数で考えれば報道する価値はあるのかどうか疑問であり、やっぱどう考えてもNHKの煽り方は無理やり臭いと思います。