日本一随分な年間ランキング、今年も出ていたので昨年分に追記しました。
要するにCD全盛期のスター達の盤がおよそ10年から20年、買われて売られてのサイクルを繰り返しているだけの地獄のランキングです。
でも、去年の安室ちゃんが概ね上の方に来たのと同様の、今年ならではの事情も含まれているランキングで、そこだけ何となく面白い。
2013年は洋楽が別ランキングだったので「F」が付いてるのがあり、2014年はジャニーズが別ランキングだったので「J」が付いてるのがあります。
アルバム | 名前 | 発売年 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECYCLE Greatest Hits of SPITZ | スピッツ | 1999 | 10 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 |
ALL SINGLES BEST | コブクロ | 2006 | 13 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 |
Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1 | 宇多田ヒカル | 2004 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Mr.Children 1992-1995 | Mr.Children | 2001 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 |
Mr.Children 1996-2000 | Mr.Children | 2001 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | |
海のYeah!! | サザンオールスターズ | 1998 | 1 | 15 | 11 | 3 | 8 | 6 |
無罪モラトリアム | 椎名林檎 | 1999 | 8 | 9 | 18 | 14 | 7 | |
自己ベスト | 小田和正 | 2002 | 8 | 13 | 10 | 15 | 8 | |
Impressions | 竹内まりや | 1994 | 6 | 6 | 11 | 13 | 9 | |
青春の輝き〜ベスト・オブ・カーペンターズ | カーペンターズ | 1995 | F4 | 14 | 14 | 13 | 10 | |
SMILING. THE BEST OF NORIYUKI MAKIHARA | 槇原敬之 | 1997 | 12 | 19 | 19 | 11 | ||
DRIVE〜GLAY complete BEST | GLAY | 2000 | 30 | 12 | ||||
TOP OF THE POPS | 桑田佳祐 | 2002 | 13 | |||||
GOLDEN BEST | 井上陽水 | 1999 | 12 | 14 | ||||
ジュエルズ | クイーン | 2004 | 15 | |||||
ZARD BEST The Single Collection〜軌跡〜 | ZARD | 1999 | 9 | 21 | 12 | 19 | 16 | |
BEST FICTION | 安室奈美恵 | 2008 | 18 | 17 | 18 | 17 | ||
B'z The Best“Pleasure” | B'z | 1998 | 18 | |||||
181920 | 安室奈美恵 | 1998 | 26 | 19 | ||||
いきものばかり | いきものがかり | 2010 | 6 | 20 | ||||
Fantome | 宇多田ヒカル | 2016 | 3 | |||||
MESSAGE | MONGOL800 | 2001 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
First Love | 宇多田ヒカル | 1999 | 28 | 17 | 6 | |||
GREATEST HITS “THE SOUL” | Dreams Come True | 2000 | 15 | 5 | 7 | 7 | 10 | |
Distance | 宇多田ヒカル | 2001 | 11 | |||||
ザ・ビートルズ1 | ザ・ビートルズ | 2000 | F1 | 11 | 10 | 20 | 12 | |
All the BEST!1999-2009 | 嵐 | 2009 | 2 | J1 | 16 | |||
DEEP RIVER | 宇多田ヒカル | 2002 | 17 | |||||
DISCOVERY | Mr.Children | 1999 | 20 | |||||
Smap Vest | SMAP | 2001 | 20 | J2 | 16 | 9 | ||
ハチミツ | スピッツ | 1995 | 15 | 14 | ||||
ULTRA BLUE | 宇多田ヒカル | 2006 | 15 | |||||
CRUISE RECORD 1995-2000 | globe | 1999 | 22 | 16 | ||||
BEST OF DREAMS COME TRUE | Dreams Come True | 1997 | 12 | |||||
I LOVE U | Mr.Children | 2005 | 18 | |||||
BEST | 中島美嘉 | 2005 | 21 | 13 | 20 | |||
It's a wonderful world | Mr.Children | 2002 | 23 | |||||
LIFE | 小沢健二 | 1994 | 24 | |||||
深海 | Mr.Children | 1996 | 25 | |||||
歌バカ | 平井堅 | 2005 | 27 | |||||
グレイテスト・ヒッツ | スキマスイッチ | 2007 | 29 | |||||
BOLERO | Mr.Children | 1997 | 30 | |||||
B'z The Best“ULTRA Pleasure” | B'z | 2008 | 27 | 10 | ||||
OPUS〜ALL TIME BEST 1975-2012〜 | 山下達郎 | 2012 | 7 | |||||
GAME | Perfume | 2008 | 9 | |||||
日本の恋と、ユーミンと。 | 松任谷由実 | 2012 | 14 | |||||
jupiter | BUMP OF CHICKEN | 2002 | 16 | |||||
沿志奏逢 | Bank Band | 2004 | 17 | |||||
ユグドラシル | BUMP OF CHICKEN | 2004 | 22 | |||||
THE HISTORY OF SHOGO HAMADA“SINCE 1975” | 浜田省吾 | 2000 | 23 | |||||
Expressions | 竹内まりや | 2008 | 24 | |||||
8UPPERS | 関ジャニ∞ | 2010 | 25 | |||||
Singles 2000 | 中島みゆき | 2002 | 26 | |||||
THE BLUE HEARTS SUPER BEST | THE BLUE HEARTS | 1995 | 28 | |||||
Home [1997〜2000] | ゆず | 2005 | 29 |
クイーンといきものがかりは映画の公開と活動再開きっかけでしょうから、それこそすごい勢いで11月以降にまくってこの順位でしょう。
クイーンは数あるベスト盤から何故「ジュエルズ」かというとそりゃ一番潤沢に在庫があったのがこれと言うしかなく。当時日本で馬鹿売れしましたから。私は「I Was Born To Love You」がクイーンの曲と言われるといまだに違和感を覚えるお年頃ですし、そもそもリリース時はこれCCCDでしたので持っていません。
CCCDのPC再生用の音源データサーバはとっくの昔に死んでいますので、結果としてうっかり購入して聴けない、なんていうババ引いた人もいるんじゃないでしょうか。気になります。
去年は「今年は安室ちゃんのベストが上の方に来るんだろうな」と思ったのですが、来なかった。そりゃ今年に入ってからも新品で60万枚以上売れていて、このまま行けばアルバムチャート2年連続1位になる勢いなので、中古には回ってきません。
上位の方々は相変わらずなのですが、どうも見る限りサブスクで配信されたから大きく順位が落ちた、というのもあんまりないようです。宇多田やミスチルも現状では主要なサブスクでは聴けますし。それでも毎年1位だった宇多田のベストが3位に落ちたというのはそのせいかもしれません。スピッツは一部のサービスでは出ていますが、Apple Musicとかはまだなので。
2位のコブクロも今月に入ってサブスク解禁されましたから、来年以降そういう要因で更に微妙に順位変動があるかもしれません。
あと、今年のクイーンやいきものがかりのように話題で購買意欲が上がることはあるというか、上位はほとんど今も現役で活動しているからこそ、その活動のニュースを見たなどがここでも購入のきっかけになっていることは間違いないと思うのですが、そんな中亡くなって10年以上経つのに毎年健闘しているZARDはとんでもねえとしか言いようがない。