三代目J Soul Brothersは三代目コロムビア・ローズのパクり。
-
- -
紅白の話に戻ります。
演歌勢をいじるにあたって今回は6年前に一度やったきりだった「何かずっと同じような顔ぶれの気がするんだが、毎年一体誰が出てるねん」のおさらい表。前に作った時にその偏りっぷりが非常によくわかったのでログ掘り出して2007年以降のデータを付け足しました。1992年以降に出場した演歌歌手は全員載ってるはず。カッコ内は2012年までの出場回数。
歌手名 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
石川さゆり (35) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
小林幸子 (33) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
藤あや子 (18) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ |
坂本冬美 (24) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
伍代夏子 (19) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
都はるみ (29) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大月みやこ (10) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
香西かおり (16) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ |
中村美律子 (15) | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
八代亜紀 (23) | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
川中美幸 (24) | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
松原のぶえ (7) | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
長山洋子 (14) | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
天童よしみ (17) | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
島倉千代子 (35) | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
田川寿美 (4) | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
長保有紀 (1) | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
三船和子 (1) | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
門倉有希 (1) | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
瀬川瑛子 (4) | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
岩本公水 (1) | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
オーロラ 輝子 (1) | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
原田悠里 (3) | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
石原詢子 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
森昌子 (15) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
島津亜矢 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
水森かおり (10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
神野美伽 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北島三郎 (49) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
森進一 (45) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
五木ひろし (42) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
美川憲一 (26) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
前川清 (18) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
細川たかし (36) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
吉幾三 (16) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山川豊 (11) | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
鳥羽一郎 (20) | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
冠二郎 (3) | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高山巌 (1) | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山本譲二 (13) | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
香田晋 (1) | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加門亮 (1) | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
橋幸夫 (19) | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
三波春夫 (31) | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大泉逸郎 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
氷川きよし (13) | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
北山たけし (5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
千昌夫 (16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
男性は北島三郎・森進一・五木ひろしがガチガチすぎて手が出せない感じなのですが、でもエンターテナーの怪物サブちゃんと現役歌手としてヒットを出し続ける五木ひろしと比べると、森進一が何でいるのかはよくわからない。細川たかしが2年抜けているのは暴力団との交際が発覚したためなので、実質四天王状態。さらに2000年代に入ってここに氷川きよしが加わり、現在5枠の男性演歌枠、他の人がどれだけヒットしようと付け入る隙なし。昔多少枠に余裕があった頃には中堅どころをローテーションする余裕もあったのですが、今はもう無理。女性陣の方も徐々に枠数が減ってきてだんだんローテーション回すゆとりがなくなってきました。これからどうするんだろうか。
というわけで次回はこの硬直化した出場者陣営のせいで泣いているのは誰なのか、演歌の今年のセールスを見ていく予定です。