「現役女性アイドルグループの有料単独公演の最大キャパ」最新2018年秋版。
13日の中間報告的なところから一気にまくってみたら案外早めにできました。
いなくなったグループ含めてだいたい600。それでもまだ新しいグループは出てくるし、それなりに人呼べるようになってもワンマンしてないのとかもいるし、まだこの界隈終わることはありません。
以下、毎度のルール説明。
(会場・動員部分の基準)
- 有料の単独公演のみ。無料イベントやCD特典の券で参加できるイベントは含みません。
- ただし、他に出演者がいてもあからさまに「前座」っぽい感じのはセーフ(主観)。
- 会場ベースでの比較のため、満員になったかどうかは問いません。つうかわかりません。
- ライブハウスやクラブ等、椅子の有無等でキャパ大分変わりますが、基本最大キャパで。
- クラブ等で複数フロアを持つ施設の場合、一番大きなフロアの収容人員(わかる範囲で)。
- 実施済み以外に公演が告知されているものも含みます(「予定」表記分)。
- 自前の箱等での「定期公演」は除きます。
- 抜け漏れご容赦。
- 今回から観測対象にしたのには★、前回から会場キャパが上がったものは(↑)表示。
- (活動停止)はこの公開時点で停止済みのグループだけで、発表済みでもまだ活動してるのには付けてません。
(CD売上部分の基準)
- オリコンで最も売れたシングルの累計売上数(カッコ内は発売年)。
- シングル出してないがアルバムはある場合「※アルバム」の注記。
- シングル・アルバムも集計記録が一切出ていない場合は「記録なし」表示。
- 順位は過去の最高順位ですが、最高売上枚数の盤が必ずしもその順位のものとは限りません。
- (↑)は売り上げが前回観測よりも枚数・順位いずれかが上がった場合に付けてます。
(Twitterフォロワー数部分の基準)
- この3日間でのそのグループの公式Twitterアカウントを検索した際のフォロワー数。
- グループの場合は運営アカウント、ソロの場合は本人アカウントのフォロワー数。
- 運営が複数ある場合は、事務所運営の一番数の多いの。
- 同じ事務所の複数グループにまたがってひとつのアカウントを使用している場合は一番大きなグループに数を表示。それ以外のグループはノーカンで---。
- グループなのに運営アカウントがなく、メンバーのアカウントしかない場合もノーカンで---。
- AKB48グループ、ラストアイドルファミリーはキャパも束で確認しているのでグループ・ファミリー用アカウントの数。
- 今回1グループ、運営アカウントが消えてなくなってたグループがあったのでそれは(消滅)
- フォロワー数が激減した理由がアカウントを変更したためとわかった場合には、後ろに「*」。
と、ここまで書いてアップしたところ、途中でチョン切れた。
要するに1日分のエントリーの文字数を超過したようです。なかなか感慨深いですが、放置するわけにもいかないので2日に分けます。
名前 | 会場 | CD売上 | F数 |
---|---|---|---|
AKB48(グループ) | 国立競技場・5大ドーム他 | 195.5(2013) 1位 | 178,265(↑) |
ももいろクローバーZ | 国立競技場・日産・西武ドーム・札名阪福ドーム | 13.4(2012) 1位 | 128,491(↑) |
Perfume | 東京ドーム・名大福ドーム | 14.6(2008) 1位 | 247,064(↑) |
ドームツアーの壁 | |||
乃木坂46 | 東京ドーム | 130.3(2018) 1位(↑) | 1,482,251(↑) |
BABYMETAL | 東京ドーム | 23.4(2016) 2位 ※アルバム |
334,337(↓) |
スタジアムの壁 | |||
欅坂46 | 幕張メッセ4-6 | 101.9(2018) 1位(↑) | 974,770(↑) |
BiSH | 幕張メッセ9-11・予定(↑) | 4.1(2018) 1位(↑) | 110,181(↑) |
私立恵比寿中学 | さいたまスーパーアリーナ・横浜アリーナ・日本武道館 | 8.2(2017) 2位 | 142,014(↑) |
仮面女子 | さいたまスーパーアリーナ | 14.0(2015) 1位 | 406,206(↓) |
(活動停止)Berryz工房 | さいたまスーパーアリーナ | 8.1(2014) 2位 | |
(活動停止)℃-ute | さいたまスーパーアリーナ | 7.3(2015) 2位 | |
モーニング娘。 | 横浜アリーナ・代々木第一体育館・日本武道館他 | 164.7(1999) 1位 | 185,676(↑) |
チームしゃちほこ | 横浜アリーナ・日本武道館・ガイシホール他 | 4.0(2016) 2位 | 62,355(↑) |
(活動停止)BiS【旧】 | 横浜アリーナ | 3.5(2014) 4位 | |
でんぱ組.inc | 代々木第一体育館 | 5.9(2015) 2位 | 221,608(↓) |
SO.ON project | 大阪城ホール | 0.1(2014) 76位 | 2,803(↑) |
BiS【新】 | 両国国技館 | 2.8(2018) 4位 | 48,042(↑) |
(活動停止)清竜人25 | 幕張メッセイベントホール | 0.3(2016) 17位 | |
鈴木愛理 | 日本武道館(↑) | 2.3(2018) 6位(↑) ※アルバム |
132,232(↑) |
まねきケチャ | 日本武道館 | 2.8(2018) 5位(↑) | 31,705(↑) |
Juice=Juice | 日本武道館 | 5.9(2018) 1位(↑) | 85,747(↑) |
アップアップガールズ(仮) | 日本武道館 | 3.0(2016) 5位 | 18,465 |
i☆Ris | 日本武道館 | 1.4(2016) 8位 | 48,877(↑) |
東京女子流 | 日本武道館 | 2.5(2013) 4位 | 42,235(↓) |
SUPER☆GiRLS | 日本武道館 | 9.2(2012) 2位 | 18,894(↑) |
9nine | 日本武道館 | 3.2(2013) 4位 | 36,982(↓) |
アンジュルム | 日本武道館 | 5.7(2016) 2位 | 92,991(↑) |
(活動停止)ベイビーレイズJAPAN | 日本武道館 | 3.2(2014) 3位 | 31,822 |
(活動停止)アイドリング!!! | 日本武道館 | 6.0(2012) 2位 | |
たこやきレインボー | 幕張メッセ8 | 2.0(2015) 4位 | 48,837(↑) |
アリーナの壁 | |||
カントリー・ガールズ | 青海野外特設会場 | 5.2(2015) 2位 | 57,211(↑) |
さくら学院 | NHKホール | 1.1(2013) 6位 | 32,975(↑) |
Negicco | NHKホール | 2.1(2014) 5位 | 21,450(↑) |
predia | TOKYO DOME CITY HALL・予定(↑) | 2.2(2014) 3位 | 18,155(↑) |
アイドルカレッジ | TOKYO DOME CITY HALL・予定(↑) | 1.4(2015) 6位 | 6,714(↑) |
フェアリーズ | TOKYO DOME CITY HALL | 3.9(2016) 2位 | 98,025(↑) |
純情のアフィリア | TOKYO DOME CITY HALL | 3.5(2013) 3位 | 19,337(↑) |
(活動停止)PASSPO☆ | TOKYO DOME CITY HALL | 4.4(2011) 1位 | 28,451 |
(活動停止)BELLRING少女ハート | TOKYO DOME CITY HALL | 0.2(2014) 67位 ※アルバム |
|
(活動停止)生ハムと焼うどん | TOKYO DOME CITY HALL | 記録なし | |
ときめき宣伝部 | 日比谷野外大音楽堂 | 2.3(2016) 4位 | 27,755(↑) |
風男塾 | 日比谷野外大音楽堂 | 3.2(2014) 2位 | 45,412(↑) |
アイドル教室 | 名古屋センチュリーホール・予定(↑) | 0.2(2014) 51位 | 14,542(↑) |
(活動停止)チャオ ベッラ チンクエッティ | 豊洲PIT(↑) | 2.6(2014) 4位 | 7,158 |
夢みるアドレセンス | 豊洲PIT | 2.4(2016) 4位 | 70,041(↑) |
バンドじゃないもん! | 豊洲PIT | 2.5(2016) 5位 | 51,413(↑) |
3000人の壁 | |||
ぜんぶ君のせいだ。 | Zepp Tokyo・予定(↑) | 0.4(2018) 21位(↑) | 23,107(↑) |
SIR | Zepp Tokyo・予定(↑) | 0.8(2018) 14位 | 4,174(↑) |
アキシブproject | Zepp Tokyo・予定(↑) | 1.1(2016) 9位 | 13,870(↑) |
ラストアイドル(ファミリー) | Zepp Tokyo | 7.3(2018) 2位(↑) | 31,614(↑) |
ゆるめるモ! | Zepp Tokyo | 0.2(2015) 33位 | 38,098(↑) |
東京CuteCute | Zepp Tokyo | 0.7(2018) 13位 | 2,736(↑) |
notall | Zepp Tokyo | 0.3(2017) 20位 | 14,349(↓) |
エルフロート | Zepp Tokyo | 0.7(2017) 12位 | 3,833(↑) |
lyrical school | Zepp Tokyo | 1.0(2014) 9位 | 12,740(↑) |
大阪☆春夏秋冬 | Zepp Tokyo | 0.7(2017) 11位 | 7,367(↑) |
Kiss Bee | Zepp Tokyo | 1.3(2015) 8位 | 23,595(↓) |
バクステ外神田一丁目 | Zepp Tokyo | 2.4(2013) 3位 | 5,847(↓) |
妄想キャリブレーション | Zepp Tokyo | 0.9(2017) 8位 | 23,628(↓) |
(活動停止)メチャハイ | Zepp Tokyo | 1.2(2014) 7位 | |
(活動停止)偶想Drop | Zepp Tokyo | 0.03(2015) 158位 | |
(活動停止)Doll☆Elements | Zepp Tokyo | 1.5(2015) 7位 | |
スリジエ | Zepp Diver City・予定 | 0.5(2018) 28位 | 63,676(↓) |
ばってん少女隊 | Zepp Diver City | 1.6(2018) 5位(↑) | 24,503(↑) |
GANG PARADE | Zepp Diver City | 3.1(2018) 5位(↑) | 27,040(↑) |
ベッド・イン | Zepp Diver City | 0.2(2017) 63位 | 35,499(↑) |
Party Rockets GT | Zepp Diver City | 0.6(2017) 13位 | 13,191(↓) |
Maison book girl | Zepp Diver City | 0.4(2017) 26位 | 15,071(↑) |
里咲りさ | Zepp Diver City | 0.04(2017) 103位 | 9,636(↑) |
わーすた | Zepp Diver City | 0.6(2017) 19位 | 19,248(↑) |
放課後プリンセス | Zepp Diver City | 2.4(2017) 2位 | 7,803(↑) |
青SHUN学園 | Zepp Diver City | 0.6(2013) 15位 | 3,197(↑) |
神宿 | Zepp Diver City | 0.4(2016) 18位 | 18,428(↑) |
Q'ulle | Zepp Diver City | 0.9(2017) 10位 | 21,575(↑) |
PassCode | Zepp Diver City | 0.6(2018) 12位(↑) | 29,466(↑) |
真野恵里菜 | Zepp Diver City | 2.5(2009) 5位 | 217,857(↑) |
Dorothy Little Happy | Zepp Diver City | 2.2(2013) 7位 | 14,179(↑) |
東京パフォーマンスドール | Zepp Diver City | 4.4(2016) 2位 | 14,164(↑) |
X21 | Zepp Diver City | 1.8(2017) 5位 | 9,647(↓) |
(活動停止)アイドルネッサンス | Zepp Diver City | 0.4(2016) 22位 | |
(活動停止)GALETTe | Zepp Diver City | 1.1(2014) 11位 | |
(活動停止)PiiiiiiiN | Zepp Diver City | 0.6(2016) 15位 | |
(活動停止)Rev.from DVL | Zepp Diver City | 2.3(2015) 4位 | |
眉村ちあき | 新木場STUDIO COAST・予定(↑) | 記録なし | 14,241(↑) |
CY8ER | 新木場STUDIO COAST(↑) | 0.06(2017) 97位 | 19,175(↑) |
FES☆TIVE | 新木場STUDIO COAST(↑) | 1.1(2018) 10位(↑) | 9,242(↑) |
(活動停止)Especia | 新木場STUDIO COAST | 0.4(2015) 28位 | |
萌えこれ学園 | 中野サンプラザ・予定 | 記録なし | 2,228(↑) |
LinQ | 中野サンプラザ | 2.8(2015) 2位 | 14,136(↑) |
さくらシンデレラ | 中野サンプラザ | 1.1(2016) 9位 | 5,395(↑) |
STARMARIE | 中野サンプラザ | 0.4(2015) 22位 | 6,181(↑) |
(活動停止)ダイヤモンドルフィー | 中野サンプラザ | 0.4(2016) 23位 | 2,113 |
P.IDL | 渋谷公会堂 | 0.8(2015) 13位 | 3,373(↑) |
愛乙女☆DOLL | 渋谷公会堂 | 1.9(2013) 5位 | 6,799(↑) |
(活動停止)武藤彩未 | 渋谷公会堂 | 0.4(2014) 16位 | |
(活動停止)Tick☆tik | Zepp Fukuoka | 記録なし | |
日本セーラー女子団 | Zepp Sapporo | 記録なし | 48,014(↓) |
WHY@DOLL | Zepp Sapporo | 1.0(2014) 10位 | 5,303(↑) |
フルーティー | Zepp Sapporo | 0.7(2018) 16位(↑) | --- |
2000人の壁 | |||
★Run Girls, Run! | 品川ステラボール・予定(↑) | 0.2(2018) 39位 | 6,889 |
Task have Fun | 品川ステラボール・予定(↑) | 0.6(2018) 40位(↑) | 11,604(↑) |
フィロソフィーのダンス | 品川ステラボール・予定(↑) | 1.4(2018) 7位(↑) | 10,600(↑) |
A応P | 品川ステラボール・予定(↑) | 3.9(2016) 2位 | 16,675(↑) |
吉川友 | 品川ステラボール | 1.8(2011) 4位 | 20,330(↑) |
さんみゅ〜 | 品川ステラボール | 1.8(2015) 5位 | 11,197(↑) |
Chu-Z | 品川ステラボール | 1.4(2014) 5位 | 5,813(↑) |
(活動停止)Cheeky Parade | 品川ステラボール | 2.9(2013) 4位 | 14,869 |
(活動停止)GEM | 品川ステラボール | 2.6(2016) 3位 | |
ナナランド | ディファ有明 | 1.9(2018) 4位(↑) | 6,204(↑) |
つばきファクトリー | ディファ有明 | 7.2(2018) 2位 | 40,289(↑) |
三毛猫歌劇団 | ディファ有明 | 記録なし | 2,178(↑) |
(活動停止)MAPLEZ | ディファ有明 | 0.7(2014) 14位 | 3,973 |
(活動停止)アース・スター ドリーム | ディファ有明 | 0.4(2017) 19位 | |
Yamakatsu(A.K.A.山口活性学園) | 周南市文化会館・予定 | 0.9(2016) 12位 | 4,361(↑) |
(活動停止)I'S wing | 福岡市民会館大ホール | 0.4(2015) 26位 | |
絶叫する60度 | Zepp Nagoya・予定(↑) | 0.07(2015) 82位 | 8,933(↑) |
煌めき☆アンフォレント | Zepp Nagoya・予定(↑) | 1.2(2017) 8位 | 6,368(↑) |
OS☆U | Zepp Nagoya | 2.6(2015) 2位 | 8,650(↑) |
Star☆T | Zepp Nagoya | 0.3(2015) 19位 | 3,337(↑) |
(活動停止)CAMOUFLAGE | Zepp Nagoya | 0.1(2013) 75位 | |
DREAMING MONSTER | 六本木EX THEATER(↑) | 0.8(2016) 9位 | 3,313(↑) |
26時のマスカレイド | 六本木EX THEATER | 記録なし | 16,427(↑) |
虹のコンキスタドール | 六本木EX THEATER | 2.8(2015) 3位 | 21,140(↑) |
あゆみくりかまき | 六本木EX THEATER | 1.1(2015) 9位 | 11,646(↑) |
まなみのりさ | 広島フェニックスホール | 0.9(2016) 15位 | 2,663(↑) |
sora tob sakana | 東京国際フォーラムホールC | 0.3(2018) 29位(↑) | 14,643(↑) |
(活動停止)palet | 恵比寿ガーデンホール | 2.5(2014) 5位 | |
1500人の壁 | |||
★いぎなり東北産 | 仙台PIT・予定 | 記録なし | 11,929 |
(活動停止)bump.y | ラフォーレミュージアム六本木 | 0.6(2011) 23位 | |
(活動停止)乙女新党 | ラフォーレミュージアム六本木 | 1.3(2015) 12位 | |
★矢島舞美 | 赤坂BLITZ | 記録なし | --- |
amiinA | 赤坂BLITZ・予定(↑) | 0.09(2017) 112位 ※アルバム |
4,468(↑) |
THE BANANA MONKEYS | 赤坂BLITZ・予定(↑) | 記録なし | 1,619(↑) |
LONDON BLUE | 赤坂BLITZ(↑) | 記録なし | 1,199(↑) |
転校少女*(A.K.A.転校少女歌撃団) | 赤坂BLITZ | 2.1(2018) 5位 | 7,751(↑) |
d-girls | 赤坂BLITZ | 0.1(2018) 56位(↑) | 2,185(↑) |
ぴゅあ娘 リローデッド | 赤坂BLITZ | 0.4(2016) 34位 | 4,331(↓) |
EMPiRE | 赤坂BLITZ | 1.2(2018) 7位(↑) ※アルバム |
21,221(↑) |
Dear L mana | 赤坂BLITZ | 0.4(2017) 12位 | 1,333(↑) |
ヤなことそっとミュート | 赤坂BLITZ | 0.07(2017) 81位 ※アルバム |
7,675(↑) |
THERE THERE THERES | 赤坂BLITZ | 0.04(2018) 94位 | 5,822(↑) |
READY TO KISS | 赤坂BLITZ | 1.3(2018) 7位(↑) | 5,329(↑) |
天晴れ!原宿 | 赤坂BLITZ | 1.2(2018) 9位(↑) | 9,627(↓) |
Ange☆Reve | 赤坂BLITZ | 1.5(2017) 6位 | 4,678(↑) |
TPD DASH!! | 赤坂BLITZ | 記録なし | 3,139(↓) |
ワンダーウィード | 赤坂BLITZ | 1.1(2018) 10位(↑) | 3,357(↑) |
つりビット | 赤坂BLITZ | 1.5(2016) 5位 | 15,402(↑) |
expiece | 赤坂BLITZ | 0.2(2015) 27位 | 1,622(↑) |
CANDY GO!GO! | 赤坂BLITZ | 0.9(2016) 8位 | 634(↓)* |
(活動停止)DISDOL | 赤坂BLITZ | 0.1(2016) 35位 ※アルバム |
2,403 |
(活動停止)SiAM&POPTUNe | 赤坂BLITZ | 0.9(2015) 11位 | |
(活動停止)強がりセンセーション | 赤坂BLITZ | 0.5(2015) 21位 | |
(活動停止)がんばれ!Victory | 赤坂BLITZ | 0.6(2016) 21位 | |
(活動停止)小桃音まい | 赤坂BLITZ | 0.6(2013) 19位 | |
(活動停止)nanoRider | 赤坂BLITZ | 0.6(2015) 18位 | |
BANZAI JAPAN | 川崎CLUB CITTA' | 記録なし | 3,652(↑) |
Luce Twinkle Wink☆ | 川崎CLUB CITTA' | 1.4(2015) 6位 | 7,830(↑) |
ロッカジャポニカ | 川崎CLUB CITTA' | 1.9(2016) 5位 | 11,704(↑) |
川崎純情小町 | 川崎CLUB CITTA' | 0.08(2017) 75位 | 4,331(↓) |
平成琴姫 | 川崎CLUB CITTA' | 0.4(2015) 13位 | 4,432 |
柊木りお | 川崎CLUB CITTA' | 0.5(2016) 14位 | 67,491(↓) |
(活動停止)ベボガ! | 川崎CLUB CITTA' | 1.1(2017) 9位 | 6,773 |
(活動停止)Phantom Voice | 川崎CLUB CITTA' | 0.03(2016) 221位 | |
Nゼロ | 日本青年館 | 1.0(2014) 4位 | 2,920(↓) |
TAKENOKO▲ | 日本青年館 | 0.2(2014) 55位 | 3,632(↑) |
(活動停止)Tokyo Cheer2 Party | 日本青年館 | 1.2(2013) 8位 | |
ネコプラ | TSUTAYA O-EAST・予定(↑) | 記録なし | 2,622(↑) |
神使轟く、激情の如く。 | TSUTAYA O-EAST・予定(↑) | 0.6(2018) 15位(↑) | 5,182(↑) |
SAY-LA | TSUTAYA O-EAST(↑) | 1.2(2018) 3位 | 4,024(↑) |
アンダービースティー | TSUTAYA O-EAST・予定 | 0.7(2017) 19位 | 9,493(↑) |
さきどり発進局 | TSUTAYA O-EAST | 0.5(2018) 24位 | 3,679(↑) |
PINK CRES. | TSUTAYA O-EAST | 0.2(2018) 66位(↑) ※アルバム |
13,417(↑) |
なんキニ! | TSUTAYA O-EAST | 0.4(2018) 19位(↑) | 5,887(↑) |
Pimm's | TSUTAYA O-EAST | 0.9(2018) 3位 | 6,046(↑) |
エラバレシ | TSUTAYA O-EAST | 1.2(2018) 6位(↑) | 2,911(↑) |
キャンディzoo | TSUTAYA O-EAST | 0.04(2016) 98位 | 3,853(↓) |
kolme(A.K.A.callme) | TSUTAYA O-EAST | 1.2(2015) 10位 | 8,526(↑) |
ひめキュンフルーツ缶 | TSUTAYA O-EAST | 0.9(2014) 12位 | 8,155(↓) |
(活動停止)マボロシ可憐GeNE | TSUTAYA O-EAST | 0.8(2016) 9位 | |
(活動停止)リリックホリック歌劇団 | TSUTAYA O-EAST | 記録なし | |
桜エビ〜ず | 横浜ベイホール | 記録なし | 15,738(↑) |
おやすみホログラム | 恵比寿LIQUID ROOM | 0.05(2015) 135位 ※アルバム |
7,878(↑) |
LADYBABY | 恵比寿LIQUID ROOM | 0.4(2017) 15位 | 39,792(↓) |
絶対直球女子!プレイボールズ | 恵比寿LIQUID ROOM | 0.4(2018) 27位 | 6,162(↑) |
桃色革命 | 恵比寿LIQUID ROOM | 0.2(2018) 49位 | 3,592(↑) |
NECRONOMIDOL | 恵比寿LIQUID ROOM | 0.03(2015) 127位 | 4,794(↑) |
です。ラビッツ | 恵比寿LIQUID ROOM | 0.02(2016) 291位 ※アルバム |
6,119(↑) |
(活動停止)バニラビーンズ | 恵比寿LIQUID ROOM | 0.6(2015) 23位 | 10,780 |
(活動停止)Hauptharmonie | 恵比寿LIQUID ROOM | 0.04(2015) 137位 | |
はちきんガールズ | 上野公園水上音楽堂 | 0.03(2015) 137位 | 4,627(↑) |
(活動停止)アンドクレイジー | 名古屋DIAMOND HALL | 0.6(2015) 16位 | |
(活動停止)STEREO TOKYO | 麻布十番ELE TOKYO | 0.1(2016) 42位 | |
1000人の壁 | |||
こぶしファクトリー | 山野ホール(↑) | 4.8(2015) 1位 | 50,057(↑) |
サクヤコノハナ | サンケイホールブリーゼ・予定(↑) | 0.7(2018) 11位 | 3,389(↑) |
(活動停止)Animal Beast | 心斎橋BIGCAT(中止) | 記録なし | 1,871 |
POPUP | 心斎橋BIGCAT | 記録なし | 2,280(↑) |
ミライスカート | 心斎橋BIGCAT | 1.0(2016) 15位 | 8,207(↑) |
葉月 | 心斎橋BIGCAT | 記録なし | 6,093(↑) |
★PUPUPU81 | AiiA 2.5 THEATER TOKYO | 記録なし | 1,221 |
★G-COMPLEx | 新宿BLAZE・予定 | 0.05(2018) 105位 | 1,002 |
★田中れいな | 新宿BLAZE | 記録なし | 31,579 |
chuLa | 新宿BLAZE・予定(↑) | 記録なし | 1,991(↑) |
ワガママきいて?? | 新宿BLAZE・予定(↑) | 0.03(2018) 214位 ※アルバム |
1,393(↑) |
NEO JAPONISM | 新宿BLAZE・予定(↑) | 0.2(2018) 31位(↑) | 4,619(↑) |
Devil ANTHEM. | 新宿BLAZE・予定(↑) | 0.2(2018) 44位(↑) | 5,266(↑) |
劇場版ゴキゲン帝国 | 新宿BLAZE・予定(↑) | 0.06(2017) 116位 ※アルバム |
10,282(↑) |
Jewel☆Neige(A.K.A.じぇるの!) | 新宿BLAZE・予定(↑) | 1.5(2016) 5位 | 3,899(↑) |
上月せれな | 新宿BLAZE | 0.2(2018) 30位(↑) | 5,977(↑) |
アップアップガールズ(2) | 新宿BLAZE | 0.3(2018) 24位 | --- |
ヲルタナティヴ | 新宿BLAZE | 0.3(2017) 15位 | 3,861(↑) |
HIGH SPIRITS | 新宿BLAZE | 0.5(2018) 19位(↑) | 2,390(↑) |
虹色幻想曲〜プリズム・ファンタジア〜 | 新宿BLAZE | 記録なし | 2,097(↑) |
Aphrodite | 新宿BLAZE | 0.05(2018) 93位(↑) | 7,497(↓) |
寺嶋由芙 | 新宿BLAZE | 0.5(2015) 16位 | 42,345(↑) |
DEAR KISS | 新宿BLAZE | 1.0(2018) 10位(↑) | 3,380(↑) |
RHYMEBERRY | 新宿BLAZE | 0.2(2013) 45位 | 9,175(↑) |
CoverGirls | 新宿BLAZE | 0.4(2016) 33位 | 2,170(↓) |
ANNA☆S | 新宿BLAZE | 0.7(2015) 11位 | 7,382(↓) |
(活動停止)KNU | 新宿BLAZE | 0.5(2015) 17位 | 4,531 |
(活動停止)WenDee | 新宿BLAZE | 0.2(2016) 27位 | 2,349 |
(活動停止)choice? | 新宿BLAZE | 記録なし | 1,519 |
(活動停止)dora☆dora | 新宿BLAZE | 記録なし | |
(活動停止)drop | 新宿BLAZE | 2.2(2016) 7位 | |
(活動停止)Flower Notes | 新宿BLAZE | 0.5(2017) 15位 | |
(活動停止)ULTRAGIRL | 新宿BLAZE | 0.4(2015) 21位 | |
(活動停止)ラブアンドロイド | 新宿BLAZE | 0.1(2015) 66位 | |
(活動停止)Jewel Kiss | 新宿BLAZE | 記録なし | |
RYUTist | 新宿ReNY・予定(↑) | 0.08(2018) 59位(↑) | 7,141(↑) |
きみがわたしだけのおうじさまだったら | 新宿ReNY・予定 | 0.03(2017) 136位 | 2,577(↑) |
AIBECK | 新宿ReNY(↑) | 記録なし | 2,110(↑) |
イケてるハーツ | 新宿ReNY(↑) | 1.1(2018) 8位 | 4,192(↑) |
KATA☆CHU | 新宿ReNY(↑) | 記録なし | 2,397(↓) |
ゆるっと革命団 | 新宿ReNY(↑) | 記録なし | 2,070(↑) |
はっぴっぴ | 新宿ReNY(↑) | 0.07(2016) 109位 | 4,098(↓) |
鈴音ひとみ | 新宿ReNY(↑) | 記録なし | 8,080(↑) |
福永幸海 | 新宿ReNY(↑) | 記録なし | 13,515(↑) |
きゃわふるTORNADO | 新宿ReNY(↑) | 記録なし | 2,223(↑) |
小原涼 | 新宿ReNY | 記録なし | 2,461(↑) |
篠崎愛 | 新宿ReNY | 0.7(2016) 22位 | 153,781(↑) |
THE HOOPERS | 新宿ReNY | 2.1(2015) 5位 | 22,269(↑) |
アイドル諜報機関LEVEL7 | 新宿ReNY | 0.3(2018) 26位(↑) | 3,217(↑) |
ONEPIXCEL | 新宿ReNY | 0.4(2018) 25位(↑) | 7,667(↑) |
monogatari(A.K.A.原宿物語) | 新宿ReNY | 1.0(2018) 12位(↑) | 6,259(↑) |
シブヤDOMINION | 新宿ReNY | 0.3(2014) 26位 | 2,346(↓) |
KOTO | 新宿ReNY | 0.3(2016) 25位 | 3,311(↓)* |
マジカル・パンチライン | 新宿ReNY | 1.1(2017) 10位 | |
(活動停止)東京イルミナティ | 新宿ReNY | 0.05(2018) 158位 | 1,466 |
(活動停止)Honey Squash | 新宿ReNY | 記録なし | 1,026 |
(活動停止)PrincessGarden-姫庭- | 新宿ReNY | 0.06(2017) 85位 | 2,323 |
(活動停止)Jewel*Mariee | 新宿ReNY(↑) | 0.2(2017) 24位 | |
(活動停止)#ドルーチュ | 新宿ReNY | 0.1(2016) 61位 | |
(活動停止)花言葉はイノセンス | 新宿ReNY | 0.08(2017) 94位 ※アルバム |
|
(活動停止)ハニースパイス | 新宿ReNY | 0.2(2017) 19位 | |
(活動停止)Splash! | 新宿ReNY | 0.3(2015) 29位 | |
(活動停止)choco'to カカオ% | 新宿ReNY | 記録なし | |
(活動停止)サンミニ | 新宿ReNY | 0.2(2016) 36位 | |
(活動停止)オトメ☆コーポレーション | 新宿ReNY | 記録なし | |
(活動停止)Prizmmy☆ | 新宿ReNY | 0.1(2015) 51位 | |
(活動停止)AeLL. | 新宿ReNY | 0.4(2013) 33位 | |
PLC | 渋谷Club Camelot | 0.06(2016) 117位 | 2,238(↓) |
BiRESCO | 渋谷Club Camelot | 記録なし | 1,753(↑) |
手羽先センセーション | 名古屋ReNY limited・予定(↑) | 記録なし | 2,212(↑) |
ココロモヨヲ | 名古屋ReNY limited | 記録なし | 2,852(↑) |
★ピュアリーモンスター | 渋谷CLUB QUATTRO・予定 | 0.7(2018) 12位 | 3,379 |
★テンシメシ | 渋谷CLUB QUATTRO | 記録なし | 874 |
uijin | 渋谷CLUB QUATTRO(↑) | 0.1(2018) 44位(↑) | 6,795(↑) |
Needs | 渋谷CLUB QUATTRO(↑) | 0.4(2018) 29位 ※アルバム |
1,811(↑) |
MIGMA SHELTER | 渋谷CLUB QUATTRO | 0.03(2017) 128位 | 5,837(↑) |
椎名ぴかりん | 渋谷CLUB QUATTRO | 0.5(2017) 14位 | 102,196(↑) |
ラストクエスチョン | 渋谷CLUB QUATTRO | 記録なし | 5,011(↑) |
Dancing Dolls | 心斎橋Club JOULE | 0.4(2012) 32位 | 12,103(↓) |
★CHERRSEE | shibuya duo MUSIC EXCHANGE・予定 | 0.08(2016) 89位 | 7,380 |
i*chip_memory | shibuya duo MUSIC EXCHANGE | 0.1(2018) 53位(↑) | 2,420(↑) |
エレクトリックリボン | shibuya duo MUSIC EXCHANGE | 0.1(2015) 38位 | 3,670(↑) |
Chubbiness | shibuya duo MUSIC EXCHANGE | 0.1(2017) 94位 ※アルバム |
4,974(↓) |
じゅじゅ | shibuya duo MUSIC EXCHANGE | 0.1(2018) 69位 ※アルバム |
10,538(↑) |
(活動停止)on and Go! | shibuya duo MUSIC EXCHANGE | 0.05(2018) 105位 | 2,061 |
(活動停止)Clip Clip | shibuya duo MUSIC EXCHANGE | 記録なし | 1,542 |
(活動停止)La PomPon | shibuya duo MUSIC EXCHANGE | 1.0(2015) 8位 | |
(活動停止)黄金時代 | shibuya duo MUSIC EXCHANGE | 0.04(2017) 159位 | |
(活動停止)レッツポコポコ | shibuya duo MUSIC EXCHANGE | 0.07(2016) 53位 | |
凸凹凸凹‐ルリロリ‐ | 代官山UNIT(↑) | 記録なし | 2,478(↑) |
BILLIE IDLE | 代官山UNIT | 0.3(2018) 25位 | 14,651(↑) |
校庭カメラガールドライ | 代官山UNIT | 記録なし | 1,422(↑) |
未完成リップスパークル | 代官山UNIT | 記録なし | 1,656(↑) |
