2012年8月の韓国のアレ以降のK-POP、CD売り上げの変遷男子編。
女子から間が空いたのは、まとめるのに予想以上に時間がかかったせい。
で、まとめてみたところ随分と女子とは具合が異なっているのですよ。はっきり言えば「好調」です。
BIGBANG(YG/avex trax) | |||||
2009/06 | シングル | MY HEAVEN(3種) | 3 | 26,000 | 41,000 |
2009/07 | シングル | ガラガラGO!!(3種) | 5 | 21,000 | 33,000 |
2009/08 | アルバム | BIGBANG(2種) | 3 | 28,000 | 67,000 |
2009/11 | シングル | 声をきかせて(3種) | 4 | 20,000 | 36,000 |
2010/06 | シングル | Tell Me Goodbye(2種) | 5 | 31,000 | 46,000 |
2010/08 | シングル | BEAUTIFUL HANGOVER(2種) | 7 | 25,000 | 37,000 |
2011/05 | アルバム | BIGBANG 2(3種) | 1 | 65,000 | 99,000 |
2011/12 | アルバム | THE BEST OF BIGBANG(3種) | 2 | 30,000 | 65,000 |
2012/03 | アルバム | ALIVE(10種) | 3 | 53,000 | 215,000 |
2014/11 | アルバム | THE BEST OF BIGBANG 2006-2014(9種) | 1 | 120,000 | 177,000 |
超新星(M-NET/ユニバーサル) | |||||
2009/09 | シングル | キミだけをずっと(3種) | 7 | 9,000 | 10,000 |
2009/09 | シングル | ヒカリ(3種) | 15 | 4,000 | 5,000 |
2009/09 | シングル | SUPERSTAR -REBORN-(3種) | 13 | 7,000 | 7,000 |
2009/10 | アルバム | hana(2種) | 23 | 5,000 | 6,000 |
2010/01 | シングル | Last Kiss(3種) | 9 | 10,000 | 11,000 |
2010/03 | ミニアルバム | ★★★★★★(2種) | 25 | 7,000 | 7,000 |
2010/05 | シングル | まごころ(3種) | 9 | 13,000 | 15,000 |
2010/05 | シングル | ALL ABOUT U(3種) | 11 | 13,000 | 14,000 |
2010/05 | シングル | J.P. -REBORN-(3種) | 13 | 13,000 | 14,000 |
2010/07 | シングル | Evidence of Luv/Get Wild(3種) | 7 | 11,000 | 15,000 |
2010/08 | シングル | 愛言葉(3種) | 9 | 13,000 | 14,000 |
2010/09 | アルバム | Hop Step Jumping!(2種) | 13 | 9,000 | 11,000 |
2010/12 | シングル | Shining☆Star(3種) | 7 | 14,000 | 17,000 |
2011/01 | アルバム | SUPERNOVA BEST(3種) | 7 | 15,000 | 25,000 |
2011/06 | シングル | クリウンナレ -キミに会いたくて-(3種) | 2 | 54,000 | 61,000 |
2011/08 | シングル | メキ☆ラブ(3種) | 6 | 21,000 | 24,000 |
2011/08 | シングル | 君だけは離さない(3種) | 3 | 36,000 | 39,000 |
2011/10 | アルバム | 4U(4種) | 3 | 27,000 | 33,000 |
2012/05 | シングル | Stupid Love/COME BACK TO M(2種)E | 10 | 16,000 | 18,000 |
2012/08 | シングル | She's Gone(3種) | 6 | 29,000 | 31,000 |
2012/09 | アルバム | GO FOR IT!(7種) | 8 | 27,000 | 29,000 |
2013/03 | シングル | 抱・き・し・め・た・い(4種) | 3 | 47,000 | 49,000 |
2013/08 | シングル | WINNER(5種) | 3 | 102,000 | 104,000 |
2013/12 | アルバム | SIX(5種) | 2 | 46,000 | 48,000 |
2014/04 | アルバム | 5 Years Best(3種) | 8 | 10,000 | 11,000 |
2015/03 | シングル | きっと(3種) | 4 | 54,000 | 55,000 |
SM☆SH(TN/FORLIFE) | |||||
2010/10 | シングル | Lunatic(3種) | 48 | 2,000 | 4,000 |
2011/01 | シングル | TRUE LOVE(3種) | 23 | 4,000 | 5,000 |
2011/04 | シングル | Do it Do it!(3種) | 14 | 7,000 | 10,000 |
2011/08 | シングル | Bounce★up(3種) | 10 | 11,000 | 11,000 |
2011/08 | アルバム | AIR SM☆SH(3種) | 21 | 5,000 | 7,000 |
2011/11 | シングル | STEP(3種) | 9 | 14,000 | 16,000 |
ZE:A(スター帝国/Happinet(バンダイナムコ)) | |||||
2010/12 | シングル | ラヴ☆レター(2種) | 9 | 8,000 | 10,000 |
2011/04 | シングル | ヒア・アイ・アム(2種) | 23 | 5,000 | 6,000 |
2011/08 | ミニアルバム | Watch Out!! -熱愛注意報-(3種) | 6 | 15,000 | 18,000 |
2011/11 | シングル | Daily Daily(2種) | 21 | 8,000 | 9,000 |
2012/08 | アルバム | PHOENIX(3種) | 13 | 7,000 | 7,000 |
2012/11 | シングル | D.D.Dance(1種) | 28 | 1,000 | 5,000 |
2013/02 | シングル | The Classic(3種) | 12 | 9,000 | 9,000 |
2013/11 | アルバム | Illusion(2種) | 27 | 5,000 | 5,000 |
東方神起(2人)(SM/avex trax) | |||||
2011/01 | シングル | Why? (Keep Your Head Down)(3種) | 1 | 231,000 | 286,000 |
2011/07 | シングル | Superstar(4種) | 2 | 159,000 | 184,000 |
2011/09 | アルバム | TONE(3種) | 1 | 205,000 | 331,000 |
2011/11 | シングル | Winter(3種) | 2 | 130,000 | 153,000 |
2012/03 | シングル | STILL(3種) | 1 | 139,000 | 161,000 |
2012/07 | シングル | ANDROID(4種) | 1 | 152,000 | 176,000 |
2013/01 | シングル | Catch Me-If you wanna-(3種) | 1 | 137,000 | 157,000 |
2013/03 | アルバム | TIME(4種) | 1 | 244,000 | 298,000 |
2013/06 | シングル | OCEAN(3種) | 2 | 141,000 | 159,000 |
2013/11 | シングル | Very Merry Xmas(3種) | 2 | 117,000 | 133,000 |
2014/02 | シングル | Hide & Seek(3種) | 2 | 107,000 | 119,000 |
2014/03 | アルバム | TREE(4種) | 1 | 225,000 | 265,000 |
2014/06 | シングル | Sweat(3種) | 2 | 119,000 | 140,000 |
2014/06 | シングル | Time Works Wonders(3種) | 2 | 107,000 | 116,000 |
2014/12 | アルバム | WITH(4種) | 1 | 233,000 | 267,000 |
2015/02 | シングル | サクラミチ(3種) | 2 | 136,000 | 158,000 |
BEAST(Cube/ユニバーサル) | |||||
2011/03 | シングル | SHOCK(4種) | 2 | 29,000 | 60,000 |
2011/06 | シングル | BAD GIRL(4種) | 3 | 42,000 | 56,000 |
2011/08 | アルバム | SO BEAST(3種) | 3 | 51,000 | 74,000 |
2012/10 | シングル | Midnight -星を数える夜-(4種) | 6 | 21,000 | 27,000 |
2013/12 | シングル | Sad Movie(3種) | 10 | 15,000 | 17,000 |
2014/05 | シングル | ADRENALINE(4種) | 5 | 32,000 | 34,000 |
2014/11 | シングル | キミはどう?(8種) | 5 | 40,000 | 42,000 |
大国男児(オープンワールド/SONY) | |||||
2011/04 | シングル | Love Power(3種) | 9 | 10,000 | 14,000 |
2011/06 | シングル | Love Bingo!(3種) | 11 | 14,000 | 16,000 |
2011/09 | シングル | Love Parade(3種) | 8 | 18,000 | 20,000 |
2011/12 | シングル | Love Days(3種) | 7 | 18,000 | 19,000 |
2012/01 | アルバム | Love Letters(3種) | 7 | 14,000 | 16,000 |
2012/03 | シングル | Jumping(3種) | 5 | 17,000 | 18,000 |
2012/08 | シングル | 本気Magic(3種) | 7 | 18,000 | 19,000 |
2013/02 | シングル | バレンタイン・ファイター(3種) | 10 | 12,000 | 12,000 |
2013/03 | アルバム | On The Way(2種) | 16 | 8,000 | 8,000 |
SHU-I(Yejeon Media/avex trax→PONY CANYON→VICTOR) | |||||
2011/05 | シングル | Smile For Me(2種) | 18 | 5,000 | 6,000 |
2011/08 | シングル | Summer Sweet/キズナ(3種) | 11 | 14,000 | 15,000 |
2011/12 | シングル | ネバギバ Yeah!(3種) | 10 | 11,000 | 12,000 |
2012/04 | シングル | HITORIJIME(4種) | 6 | 15,000 | 15,000 |
2012/07 | アルバム | NEXTAGE(3種) | 8 | 12,000 | 13,000 |
2012/11 | シングル | 大逆転(3種) | 10 | 18,000 | 19,000 |
2013/03 | シングル | あちゃこちゃSORRY(4種) | 9 | 16,000 | 18,000 |
2013/11 | シングル | SO IN LUV(3種) | 28 | 5,000 | 6,000 |
2014/06 | シングル | こんなに君を好きなのにどうして?(5種) | 11 | 10,000 | 11,000 |
2015/03 | アルバム | I-DREAM(3種) | 17 | 6,000 | 6,000 |
MBLAQ(ジェイ・チューン/SONY→IVY) | |||||
2011/05 | シングル | Your Luv(3種) | 2 | 40,000 | 49,000 |
2011/10 | シングル | Baby U!(4種) | 2 | 43,000 | 45,000 |
2013/03 | シングル | MONA LISA(4種) | 15 | 8,000 | 13,000 |
2014/02 | シングル | Still in Love(3種) | 14 | 7,000 | 9,000 |
2PM(JYP/SONY) | |||||
2011/05 | シングル | Take off(4種) | 4 | 59,000 | 73,000 |
2011/08 | シングル | I'm your man(3種) | 4 | 69,000 | 84,000 |
2011/11 | シングル | Ultra Lover(3種) | 4 | 65,000 | 89,000 |
2011/11 | アルバム | REPUBLIC OF 2PM(3種) | 4 | 50,000 | 74,000 |
2012/06 | シングル | Beautiful | 2 | 141,000 | 163,000 |
2012/11 | シングル | マスカレード(3種) | 2 | 130,000 | 151,000 |
2013/02 | アルバム | LEGEND OF 2PM(3種) | 1 | 51,000 | 64,000 |
2013/05 | シングル | GIVE ME LOVE(3種) | 2 | 138,000 | 153,000 |
2013/10 | シングル | Winter Games(3種) | 1 | 109,000 | 125,000 |
2014/01 | アルバム | GENESIS OF 2PM(3種) | 1 | 63,000 | 72,000 |
2014/09 | シングル | ミダレテミナ(4種) | 2 | 95,000 | 111,000 |
2015/01 | シングル | Guilty Love(4種) | 1 | 98,000 | 109,000 |
2015/04 | アルバム | 2PM OF 2PM(3種) | 1 | 43,000 | 63,000 |
Super Junior(SM/avex trax) | |||||
2011/06 | シングル | 美人(BONAMANA)(2種) | 2 | 59,000 | 70,000 |
2011/12 | シングル | Mr.Simple(3種) | 2 | 89,000 | 111,000 |
2012/05 | シングル | Opeara(11種) | 3 | 160,000 | 184,000 |
2012/08 | シングル | Sexy, Free & Single(3種) | 2 | 110,000 | 123,000 |
2013/07 | アルバム | Hero(5種) | 2 | 102,000 | 122,000 |
2013/12 | シングル | Blue World(2種) | 3 | 69,000 | 77,000 |
2014/12 | シングル | MAMACITA -AYAYA-(2種) | 1 | 65,000 | 69,000 |
SHINee(SM/EMI→ユニバーサル) | |||||
2011/06 | シングル | Reply -君は僕のEverything-(2種) | 2 | 91,000 | 114,000 |
2011/08 | シングル | JULIETTE(3種) | 3 | 54,000 | 73,000 |
2011/10 | シングル | LUCIFER(3種) | 2 | 50,000 | 62,000 |
2011/12 | アルバム | THE FIRST(3種) | 4 | 72,000 | 100,000 |
2012/05 | シングル | sherlock(2種) | 2 | 49,000 | 68,000 |
2012/10 | シングル | Dazzling Girl(3種) | 2 | 97,000 | 111,000 |
2012/12 | シングル | 1000年、ずっとそばにいて…(2種) | 3 | 40,000 | 48,000 |
2013/03 | シングル | Fire(2種) | 5 | 49,000 | 55,000 |
2013/06 | アルバム | Boys Meet U(2種) | 2 | 56,000 | 69,000 |
2013/08 | シングル | Boys Meet U(3種) | 2 | 89,000 | 125,000 |
2013/12 | シングル | 3 2 1(3種) | 3 | 68,000 | 84,000 |
2014/06 | シングル | LUCKY STAR(2種) | 3 | 36,000 | 41,000 |
2014/09 | アルバム | I'm Your Boy(3種) | 1 | 45,000 | 61,000 |
2015/03 | シングル | Your Number(3種) | 2 | 131,000 | 134,000 |
F.CUZ(SM/ユニバーサル) | |||||
2011/08 | シングル | NEVER LET YOU GO(2種) | 37 | 3,000 | 3,000 |
2011/12 | シングル | LUV HOLIC/AROUND YOU(2種) | 53 | 2,000 | 2,000 |
2012/06 | シングル | Drawing Heart(2種) | 39 | 2,000 | 2,000 |
2013/05 | シングル | Hello Again(3種) | 15 | 8,000 | 8,000 |
2013/11 | シングル | Change(3種) | 11 | 11,000 | 12,000 |
2014/06 | シングル | Feeling My Soul(3種) | 9 | 12,000 | 12,000 |
2014/12 | シングル | もう一度だけ -Remind-(3種) | 7 | 13,000 | 13,000 |
INFINITE(Woolim/ウリム→ユニバーサル) | |||||
2011/11 | シングル | BTD | 7 | 26,000 | 43,000 |
2012/04 | シングル | Be Mine | 2 | 50,000 | 57,000 |
2012/08 | シングル | She's Back | 3 | 39,000 | 41,000 |
2013/06 | アルバム | 恋に落ちるとき(2種) | 1 | 70,000 | |
2014/07 | シングル | Last Romeo(4種) | 2 | 47,000 | 49,000 |
2014/11 | シングル | 恋のサイン(3種) | 6 | 31,000 | 33,000 |
2014/12 | シングル | Dilemma(10種) | 3 | 52,000 | 59,000 |
2015/03 | シングル | 24時間(9種) | 3 | 56,000 | 63,000 |
U-KISS(NH/avex trax) | |||||
2011/12 | シングル | Tick Tack(5種) | 5 | 28,000 | 30,000 |
2012/02 | シングル | Forbidden Love(5種) | 10 | 12,000 | 14,000 |
2012/07 | シングル | Dear My Friend(3種) | 8 | 23,000 | 24,000 |
2012/09 | シングル | One of You(6種) | 7 | 30,000 | 30,000 |
2012/12 | シングル | Distance…(4種) | 5 | 30,000 | 30,000 |
2013/07 | アルバム | Inside of Me(9種) | 8 | 16,000 | 25,000 |
2013/12 | シングル | Fall in Love(4種) | 4 | 27,000 | 27,000 |
2014/02 | シングル | Break up(8種) | 5 | 22,000 | 23,000 |
2014/03 | アルバム | Memories(5種) | 15 | 9,000 | 10,000 |
2014/07 | シングル | LOVE ON U(3種) | 7 | 20,000 | 22,000 |
2014/12 | シングル | Sweetie(9種) | 2 | 33,000 | 33,000 |
2014/12 | アルバム | Action(7種) | 4 | 20,000 | 21,000 |
CODE-V(Dreamusic) | |||||
2011/12 | シングル | Addiction(2種) | 132 | 1,000 | 2,000 |
2012/05 | シングル | 君がくれたもの(3種) | 16 | 6,000 | 8,000 |
2012/10 | シングル | 世界中が敵になってもきっと君を守りぬくから(3種) | 8 | 8,000 | 9,000 |
2013/02 | シングル | 何度サヨナラを繰り返したら僕らは強くなれるの?(3種) | 6 | 15,000 | 16,000 |
2013/03 | アルバム | 初心(3種) | 10 | 13,000 | 15,000 |
2013/08 | シングル | 約束(3種) | 13 | 22,000 | 25,000 |
2013/11 | シングル | 今、伝えたいこと(3種) | 5 | 27,000 | 29,000 |
2013/12 | アルバム | 代々木(3種) | 5 | 15,000 | 15,000 |
2014/07 | シングル | Never Say Never(3種) | 12 | 10,000 | 10,000 |
2014/11 | シングル | Never Ending Story(3種) | 10 | 12,000 | 13,000 |
2015/02 | シングル | Spring Love(8種) | 16 | 8,000 | 8,000 |
2015/03 | アルバム | STARLIGHT(3種) | 16 | 6,000 | 6,000 |
2AM(JYP/アリオラ) | |||||
2012/01 | シングル | Never Let You Go -死んでも離さない-(3種) | 3 | 26,000 | 30,000 |
2012/04 | シングル | 電話に出ない君に(3種) | 5 | 16,000 | 21,000 |
2012/07 | シングル | For you -君のためにできること-(3種) | 6 | 20,000 | 21,000 |
2012/12 | シングル | 誰にも渡せないよ(3種) | 7 | 19,000 | 20,000 |
2013/01 | アルバム | VOICE(3種) | 10 | 12,000 | 14,000 |
BOYFRIEND(STARSHIP/Being) | |||||
2012/06 | ミニアルバム | ウィ・アー・"ボーイフレンド"(2種) | 12 | 9,000 | 11,000 |
2012/08 | シングル | Be my shine -君を離さない-(4種) | 4 | 54,000 | 58,000 |
2012/11 | シングル | キミとDance Dance Dance(4種) | 3 | 38,000 | 40,000 |
2013/03 | シングル | 瞳のメロディ(4種) | 3 | 38,000 | 40,000 |
2013/05 | アルバム | SEVENTH MISSION(4種) | 7 | 38,000 | 40,000 |
2013/11 | シングル | Pinky Santa(4種) | 5 | 35,000 | 36,000 |
2014/03 | シングル | My Avatar(4種) | 5 | 23,000 | 24,000 |
2014/05 | シングル | スタートアップ!(10種) | 9 | 19,000 | 20,000 |
2014/07 | アルバム | SEVENTH COLOR(3種) | 11 | 8,000 | 8,000 |
B1A4(WM/PONY CANYON) | |||||
2012/06 | シングル | Beautiful Target(3種) | 4 | 33,000 | 37,000 |
2012/08 | シングル | おやすみgood night(3種) | 4 | 36,000 | 38,000 |
2012/10 | アルバム | 1(3種) | 5 | 21,000 | 24,000 |
2013/08 | シングル | イゲ ムスン イリヤ(3種) | 3 | 48,000 | 50,000 |
2014/03 | ミニアルバム | 2(3種) | 9 | 14,000 | 16,000 |
2014/09 | シングル | SOLO DAY(3種) | 3 | 47,000 | 48,000 |
2015/01 | シングル | 白いキセキ(9種) | 3 | 69,000 | 70,000 |
MYNAME(H2media/よしもとR&C) | |||||
2012/07 | シングル | Message(3種) | 14 | 12,000 | 18,000 |
2012/11 | シングル | What's Up(3種) | 9 | 19,000 | 23,000 |
2013/03 | アルバム | WE ARE MYNAME(7種) | 3 | 28,000 | 37,000 |
2013/11 | シングル | Shirayuki(3種) | 7 | 25,000 | 28,000 |
2014/03 | アルバム | FIVE STRAS(7種) | 5 | 30,000 | 36,000 |
2015/03 | アルバム | I.M.G.(7種) | 2 | 46,000 | 54,000 |
B.A.P(TS/KING) | |||||
2013/10 | シングル | WARRIOR(4種) | 5 | 19,000 | 23,000 |
2013/11 | シングル | ONE SHOT(3種) | 10 | 18,000 | 22,000 |
2014/04 | シングル | NO MERCY(3種) | 2 | 40,000 | 42,000 |
2014/09 | シングル | EXCUSE ME(3種) | 2 | 51,000 | 52,000 |
防弾少年団(BigHit/PONY CANYON) | |||||
2014/06 | シングル | NO MORE DREAM(6種) | 8 | 32,000 | 35,000 |
2014/07 | シングル | BOY IN LUV(6種) | 4 | 42,000 | 44,000 |
2014/11 | シングル | Danger(6種) | 5 | 49,000 | 50,000 |
2014/12 | アルバム | WAKE UP(3種) | 2 | 21,000 | 27,000 |
WINNER(YG/avex trax) | |||||
2014/09 | アルバム | 2014 S/S(9種) | 2 | 35,000 | 42,000 |
GOT7(JYP/EPIC SONY) | |||||
2014/10 | シングル | AROUND THE WORLD(3種) | 3 | 36,000 | 43,000 |
BTOB(CUBE/KISS) | |||||
2014/11 | シングル | WOW(9種) | 9 | 24,000 | ? |
2015/03 | シングル | 未来(11種) | 2 | 76,000 | ? |
NU'EST(プレディス/SONY MUSIC) | |||||
2014/11 | シングル | Shalala Ring(3種) | 16 | 8,000 | 8,000 |
2015/05 | シングル | NA.NA.NA.涙(3種) | 7 | 17,000 | 17,000 |
VIXX(JELLYFISH/VICTOR) | |||||
2014/12 | シングル | Error(3種) | 6 | 19,000 | 20,000 |
JYJ(C-JeS/avex trax) | |||||
2015/01 | シングル | WAKE ME TONIGHT(3種) | 2 | 136,000 | 155,000 |
メジャーなグループの場合は日本でのリリースペースが落ちているのもいますが、これはそれ別に需要がないわけではなく、日本盤CD一切出さずにドーム東阪各3DAYSかますEXO見て「別に無理して日本語のCD出さんくてもいいんじゃん」ということを発見した結果という可能性も高く。
CD出した場合には、初動の枚数と累積枚数の差、2012年8月以降は小さくなっているところが目立つのですがこれはもう、マスに乗せてプロモーションしなくなったため、ライト層の流入が極めて小さくなっているということになります。
それでも2013年デビューのB.A.Pがそこそこ軌道に乗り、その次の防弾少年団も好調だったのを見てか昨年後半またドバドバと新規参入組も現れて、さらにこの表には現れないEXOもいて、実は活況を呈しているというのが今のK-POP男子の状況。
そしてもっと恐ろしいのがライブ。EXOは日本では一切CDリリース&マスプロモーションしないまま東阪ドームまで持っていったところが凄いのですが、元々マスでファンを獲得済みのグループは今もハンパないことになっています。BIGBANGは日本盤CDはここ3年以上ベスト盤以外出していないのですが、その3年間毎年ドーム公演開催しておりまして、今年も東名阪福4大ドーム全14公演。えげつない規模。
東方神起は今年の2-3月に5大ドームで全14公演、元東方神起の脱退組JYJは東阪福3ドームを各2DAYS、Shineeでも東京ドーム2DAYS。ドームまで行かないグループも、幕張メッセイベントホールとか横浜アリーナとか武道館とかならざらにいます。
これ、全会場コンプ組とか複数推しがどれくらいいるかわかりませんが、市場の規模としては日本の女子アイドル市場よりも大きいということになります。CD等パッケージ込みならAKBグループいるのでわからんですけど、興行の市場という範囲では。というかK-POPの人たちのライブ、チケット代9,000円以上が当たり前の異常な高値で安定していますので、ライブで動いている金の量はこっちの方がハンパなく上です。
全然マスに乗らないところでそんな規模の人が動き、金が動いている。可愛い女の子よりもイケメンの方が人を集めて稼いでいる。やっぱ世の中もう少しきちんと知っておかないといかんと深く思った次第。