で、日本3大アイドルフェスであるところのアイドル横丁、TIF、@JAM EXPOへの出演者を並べてみるわけです。さらに数年前からアイドルも枠に入れたROCK IN JAPANと、今年から本格的にアイドルを参入させたサマソニも。
微妙に大御所に避けられ気味のアイドル横丁、AKBグループ大々的に導入しているTIF、WACKにそっぽ向かれた@JAM EXPO。
で、各フェスと特に仲のいいグループとかあったりすることも何となくわかって。私の行った@JAMの場合、去年5人編成で一時再結成させ、今年も唯一参加させたDorothy Little Happyとか、ミライスカート児島さんとか。
ROCK IN JAPANはアイドル専門フェスにはもう呼べないレベルで大きくなったところをばんばんぶっ込んではいるものの、ラインナップに全く思想が感じられない。そもそもないんでしょうけど。
サマーソニックはある程度理解はできる並びながら、インキーウップスとかS-CARATとかヌュアンスとか、RIJと逆の意味で何でそこにいるのかさっぱりわからないのも。
あとPassCodeは確認したら去年からサマソニ出る代わりにアイドル系フェスには一切出てないのですが、メジャーに行って以降リリースイベント等以外は生バンド仕様でライブする方針で、入れ替え時間のないアイドル系フェスには入れないのか。わかるけれど東京女子流みたいに出戻りにならないように気を付けてほしい。
横丁 | TIF | @JAM | RIJ | サマ | |
---|---|---|---|---|---|
AIS | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
eyes | 〇 | - | - | - | - |
アイドルING!!! | - | - | 〇 | - | - |
アイドルカレッジ | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
i☆Ris | - | 〇 | - | - | - |
赤の流星 | 〇 | - | - | - | - |
アキシブproject | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
あそびダンジョン | - | 〇 | - | - | - |
新しい学校のリーダーズ | 〇 | - | - | 〇 | 〇 |
あっとセブンティーン | - | 〇 | - | - | - |
天晴れ!原宿 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
アップアップガールズ(仮) | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
アップアップガールズ(2) | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
アップアップガールズ(プロレス) | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
あと3センチ | 〇 | - | - | - | - |
Aphrodite | 〇 | - | - | - | - |
amiinA | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
あゆみくりかまき | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
アリエルプロジェクト | - | - | 〇 | - | - |
Ange☆Reve | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
アンジュルム | - | - | - | 〇 | - |
アンダービースティー | - | 〇 | - | - | - |
あんどもあ | 〇 | - | - | - | - |
いぎなり東北産 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
イケてるハーツ | 〇 | - | 〇 | - | - |
=LOVE | - | 〇 | 〇 | - | - |
いちごみるく色に染まりたい。 | - | 〇 | - | - | - |
IVOLVE | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
「インキーウップス」 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 |
uijin | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
WILL-O' | 〇 | - | 〇 | - | - |
A応P | 〇 | 〇 | - | - | - |
AKB48 | - | 〇 | 〇 | - | - |
AKB48 team8 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
HKT48 | - | 〇 | - | - | - |
SKE48 | - | 〇 | - | - | - |
STU48 | - | 〇 | 〇 | - | - |
NMB48 | - | 〇 | - | - | - |
NGT48 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - |
S-CARAT | - | - | - | 〇 | - |
S★スパイシー | - | 〇 | - | - | - |
X21 | - | 〇 | - | - | - |
エラバレシ | 〇 | - | - | - | - |
エレクトリックリボン | - | 〇 | - | - | - |
絵恋ちゃん | 〇 | - | - | - | - |
EMPiRE | 〇 | 〇 | - | - | - |
ゑんら | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
大阪☆春夏秋冬 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 |
大宮i☆DOLL | - | 〇 | 〇 | - | - |
奥澤村 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
会心ノ一撃 | 〇 | 〇 | - | - | - |
幽世テロルArchitect | 〇 | - | - | - | - |
風光ル梟 | - | - | 〇 | - | - |
KATA☆CHU | 〇 | 〇 | - | - | - |
かぷりす | - | - | 〇 | - | - |
神宿 | - | 〇 | 〇 | - | - |
KAMOがネギをしょってくるッ!!! | - | 〇 | - | - | - |
カラフルスクリーム | - | - | 〇 | - | - |
吉川友 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
君の隣のラジかるん | 〇 | - | - | - | - |
Gallop+ | - | 〇 | - | - | - |
GANG PARADE | 〇 | 〇 | - | - | - |
九州女子翼 | - | 〇 | - | - | - |
Q-pitch | 〇 | 〇 | - | - | - |
Cupitron | 〇 | - | - | - | - |
QunQun | - | 〇 | - | - | - |
煌めき☆アンフォレント | - | 〇 | 〇 | - | - |
QUEENS | 〇 | 〇 | - | - | - |
クマリデパート | 〇 | - | 〇 | - | - |
CROWN POP | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
gra-DOLL | 〇 | - | - | - | - |
Clef Leaf | 〇 | - | - | - | - |
969 | 〇 | - | - | - | - |
黒猫は星と踊る | - | - | 〇 | - | - |
GEOアイドル部 | - | - | 〇 | - | - |
劇場版ゴキゲン帝国 | 〇 | 〇 | - | - | - |
欅坂46 | - | - | - | 〇 | - |
けやき坂46 | - | 〇 | - | - | - |
恋するフリーク | - | - | 〇 | - | - |
上月せれな | - | 〇 | - | - | - |
ココロモヨヲ | 〇 | 〇 | - | - | - |
KOTO | - | 〇 | - | - | - |
こぶしファクトリー | - | 〇 | 〇 | - | - |
callme | - | 〇 | 〇 | - | - |
Kolokol | 〇 | - | - | - | - |
CYBERJAPAN DANCERS | - | 〇 | - | - | - |
CY8ER | 〇 | - | 〇 | - | - |
さきどり発進局 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
さくちゃんとじぃじ | - | 〇 | 〇 | - | - |
サクヤコノハナ | 〇 | 〇 | - | - | - |
櫻井優衣 | - | - | 〇 | - | - |
桜エビ〜ず | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
さくらシンデレラ | - | - | 〇 | - | - |
さよなら、シックスティーン | 〇 | - | - | - | - |
サンスポアイドルリポーター SIR | - | 〇 | - | - | - |
サンドリオン | 〇 | - | - | - | - |
さんみゅ〜 | - | 〇 | 〇 | - | - |
Shibu3 project | 〇 | - | - | - | - |
G☆Girls | 〇 | - | - | - | - |
Shine Fine Movement | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
sherbet | 〇 | - | - | - | - |
終演後物販卍 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
Jewel☆Ciel | - | - | 〇 | - | - |
Jewel☆Neige | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
Jewel☆Rouge | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
Juice=Juice | - | - | 〇 | - | - |
じゅじゅ | - | 〇 | 〇 | - | - |
純情のアフィリア | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
純粋カフェ・ラッテ | - | 〇 | - | - | - |
私立恵比寿中学 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - |
神使轟く、激情の如く。 | 〇 | 〇 | - | - | - |
シンセカイセン | 〇 | 〇 | - | - | - |
CYNHN | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
鈴木愛理 | - | - | - | 〇 | - |
鈴音ひとみ | 〇 | - | 〇 | - | - |
Stella Beats | 〇 | - | - | - | - |
SUPER☆GIRLS | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
Spindle | - | 〇 | - | - | - |
3B junior | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
青SHUN学園 | - | - | 〇 | - | - |
SAY-LA | 〇 | - | - | - | - |
THERE THERE THERES | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
絶対直球女子!プレイボールズ | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
芹澤 優 | - | 〇 | - | - | - |
全力少女R | - | 〇 | 〇 | - | - |
SO.ON project | 〇 | - | - | - | - |
Sola Sound | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
sora tob sakana | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
空野青空 | - | 〇 | - | - | - |
TAKENOKO▲ | - | 〇 | - | - | - |
たけやま3.5 | - | 〇 | - | - | - |
たこやきレインボー | - | 〇 | - | - | 〇 |
Task have fun | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
Cherish〜ちぇりっしゅ〜 | - | - | 〇 | - | - |
CHERRY GIRLS PROJECT | 〇 | - | - | - | - |
CHERRSEE | - | 〇 | - | - | - |
チームしゃちほこ | - | 〇 | 〇 | 〇 | - |
Chu☆Oh! Dolly | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
Chu-Z | 〇 | - | 〇 | - | - |
つばきファクトリー | - | 〇 | - | - | - |
つぼみ | 〇 | - | - | - | - |
つりビット | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
DEAR KISS | 〇 | - | 〇 | - | - |
TPD DASH!! | - | - | 〇 | - | - |
tipToe. | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
ティーンズ☆ヘブン | - | 〇 | - | - | - |
です。ラビッツ | - | - | 〇 | - | - |
Devil ANTHEM. | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
寺嶋由芙 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
dela | 〇 | - | - | - | - |
転校少女* | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
でんぱ組.inc | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
TOY SMILEY | - | - | 〇 | - | - |
東京Cute Cute | 〇 | - | 〇 | - | - |
東京CLEAR’S SMILE | - | 〇 | - | - | - |
東京女子流 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 |
TOKYO SWEET PARTY | - | - | 〇 | - | - |
東京パフォーマンスドール | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
TOKYO PiXiON | 〇 | - | - | - | - |
2o Love to Sweet Bullet | 〇 | 〇 | - | - | - |
ときめき宣伝部 | 〇 | 〇 | - | - | - |
DREAMING MONSTER | 〇 | 〇 | - | - | - |
Dorothy Little Happy | - | - | 〇 | - | - |
9nine | - | 〇 | 〇 | - | - |
ナナランド | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
なんキニ! | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
なんきんペッパー | 〇 | - | 〇 | - | - |
虹色fanふぁーれ ミライグミ 06 | - | - | 〇 | - | - |
虹のコンキスタドール | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
2代目HAPPY少女♪ | - | 〇 | - | - | - |
26時のマスカレイド | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
二丁目の魁カミングアウト | - | 〇 | 〇 | - | - |
nuance | - | - | - | - | 〇 |
NEO JAPONISM | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
Negicco | - | 〇 | 〇 | - | - |
ネコプラ | 〇 | 〇 | - | - | - |
notall | - | - | 〇 | - | - |
Party Rockets GT | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
HIGH SPIRITS | - | 〇 | - | - | - |
ぱいぱいでか美 | 〇 | - | - | - | - |
パクスプエラ | 〇 | - | 〇 | - | - |
ハコイリムスメ | - | 〇 | 〇 | - | - |
恥じらいレスキューJPN | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
PassCode | - | - | - | - | 〇 |
PASSPO☆ | - | 〇 | 〇 | - | - |
はちみつロケット | 〇 | 〇 | - | - | - |
ばってん少女隊 | - | 〇 | 〇 | - | - |
ハッピーくるくる | 〇 | 〇 | - | - | - |
はっぴっぴ | - | - | 〇 | - | - |
バニラビーンズ | - | 〇 | - | - | - |
パピマシェ | - | 〇 | - | - | - |
パピロジェ | - | 〇 | - | - | - |
HAMIDASYSTEM | 〇 | - | - | - | - |
原駅ステージA | - | 〇 | - | - | - |
原宿駅前パーティーズNEXT | - | 〇 | - | - | - |
ハラ塾DREAMMATE | - | 〇 | - | - | - |
原田珠々華 | - | 〇 | 〇 | - | - |
Parfait | - | 〇 | - | - | - |
パンダみっく | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
バンドじゃないもん! | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
BNK48 | - | 〇 | - | - | - |
ぴーおん | - | - | 〇 | - | - |
PiiiiiiiN | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
PiXMiX | 〇 | 〇 | - | - | - |
ピコピコ☆レボリューション | - | - | 〇 | - | - |
BiSH | - | ○ | - | 〇 | 〇 |
BiS1st | - | 〇 | - | - | - |
Bis2nd | - | 〇 | - | - | - |
Pimm's | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
ひめキュンフルーツ缶 | - | - | 〇 | - | - |
ぴよdela | 〇 | - | - | - | - |
BILLIE IDLE | 〇 | 〇 | - | - | - |
purepure☆N.E.O | 〇 | - | - | - | - |
ピュアリーモンスター | 〇 | - | - | - | - |
PINKYCASE | - | 〇 | - | - | - |
フィロソフィーのダンス | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 |
風男塾 | - | 〇 | - | - | - |
FES☆TIVE | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
Puca | - | 〇 | - | - | - |
ザ・フーパーズ | - | 〇 | - | - | - |
フルーティー | 〇 | 〇 | - | - | - |
Fullfull Pocket | - | - | 〇 | - | - |
フルーレット | - | 〇 | - | - | - |
predia | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
FLOWLIGHT | 〇 | - | - | - | - |
Broken By The Scream | - | 〇 | - | - | - |
ふわふわ | - | 〇 | - | - | - |
ベイビーレイズJAPAN | - | 〇 | 〇 | - | - |
ベッド・イン | - | 〇 | - | - | - |
ベボガ! | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
放課後プリンセス | - | 〇 | - | - | - |
POEM | - | - | 〇 | - | - |
星名はる | - | - | 〇 | - | - |
WHY@DOLL | - | 〇 | 〇 | - | - |
HOLY SHiTS | - | 〇 | - | - | - |
マジェスティックセブン | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
マジカル・パンチライン | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
まぜるなきけん | - | 〇 | - | - | - |
真っ白なキャンバス | 〇 | - | - | - | - |
松山あおい | - | - | 〇 | - | - |
まねきケチャ | - | 〇 | 〇 | - | - |
Malcolm Mask McLaren | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
MIGMA SHELTER | 〇 | - | 〇 | - | - |
MissMoa. | - | - | 〇 | - | - |
Mi☆nA | - | 〇 | - | - | - |
ミライスカート | - | - | 〇 | - | - |
ミルクス本物 | 〇 | 〇 | - | - | - |
Maison book girl | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 |
メイビーME | 〇 | - | - | - | - |
妄想キャリブレーション | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
モーニング娘。'18 | - | - | - | 〇 | - |
monogatari | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
ももいろクローバーZ | - | - | - | 〇 | - |
モリワキユイ | 〇 | - | - | - | - |
ヤなことそっとミュート | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
Yamakatsu | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
やるっきゃガールズ | 〇 | - | - | - | - |
ヤンチャン学園音楽部 | 〇 | - | - | - | - |
夢みるアドレセンス | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
ゆるめるモ! | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 |
YOANI 1年C組 | 〇 | - | - | - | - |
代々木女子音楽院 | - | - | 〇 | - | - |
RIOT BABY | - | 〇 | 〇 | - | - |
ラストアイドルファミリー | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 |
La 花ノたみ | - | - | 〇 | - | - |
Lovelys | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
愛乙女☆DOLL | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
Run Girls, Run! | 〇 | 〇 | - | - | - |
リーフシトロン | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
RYUKYU IDOL | 〇 | - | - | - | - |
RYUTist | - | 〇 | 〇 | - | - |
lyrical school | - | 〇 | 〇 | - | - |
LinQ | - | 〇 | 〇 | - | - |
Luce Twinkle Wink☆ | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
LADYBABY | 〇 | - | 〇 | - | - |
READY TO KISS | 〇 | - | - | - | - |
ROSARIO+CROSS | - | 〇 | - | - | - |
ロッカジャポニカ | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
わーすた | - | 〇 | 〇 | - | - |
ワガママきいて?? | 〇 | - | 〇 | - | - |
我儘ラキア | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
ワンダーウィード | - | - | 〇 | - | - |
ヲルタナティヴ | - | 〇 | 〇 | - | - |
・・・・・・・・・ | - | 〇 | - | - | - |
こういう比較表、邦楽系フェスとかでもやると何か見えてきたりするのかしら。