「現役女性アイドルグループの有料単独公演の最大キャパ」最新2018年春版。
半年に一度の義務。合計グループ500越えました。過去からの累積でもそんだけいたんだという感慨もあり、でもワンマンやってないのとか、100程度以下の箱でやってるのとかがまだまだごまんといるわけで。
徐々に落ち着いてきたとはいえ、底の見えなさは相変わらずです。
以下、毎度ですがルール説明。
(会場・動員部分の基準)
- 有料の単独公演のみ。無料イベントやCD特典の券で参加できるイベントは含みません。
- ただし、他に出演者がいてもあからさまに「前座」っぽい感じのはセーフ(主観)。
- 会場ベースでの比較のため、満員になったかどうかは問いません。つうかわかりません。
- ライブハウスやクラブ等、椅子の有無等でキャパ大分変わりますが、基本最大キャパで。
- 実施済み以外に公演が告知されているものも含みます(「予定」表記分)。
- 自前の箱等での「定期公演」は除きます。
- 抜け漏れご容赦。
- 今回から観測対象にしたのには★、前回から会場キャパが上がったものは(↑)表示。
- (活動停止)はこの公開時点で停止済みのグループだけで、発表済みでもまだ活動してるのには付けてません。
(CD売上部分の基準)
- オリコンで最も売れたシングルの累計売上数(カッコ内は発売年)。
- シングル出してないがアルバムはある場合「※アルバム」の注記。
- シングル・アルバムも集計記録が一切出ていない場合は「記録なし」表示。
- 順位はこれまでの最高順位ですが、最高売上枚数の盤が必ずしもその順位のものとは限りません。
- (↑)は売り上げが前回観測よりも枚数・順位いずれかが上がった場合に付けてます。
名前 | 会場 | CD売上 | |
---|---|---|---|
AKB48(グループ) | 国立競技場・5大ドーム他 | 195.5(2013) 1位 | 173,558 |
ももいろクローバーZ | 国立競技場・日産・西武ドーム・札名阪福ドーム | 13.4(2012) 1位 | 126,069 |
Perfume | 東京ドーム・名大福ドーム | 14.6(2008) 1位 | 242,251 |
ドームツアーの壁 | |||
乃木坂46 | 東京ドーム | 110.0(2017) 1位(↑) | 1,363,149 |
BABYMETAL | 東京ドーム | 23.4(2016) 2位 ※アルバム |
334,392 |
スタジアムの壁 | |||
欅坂46 | 幕張メッセ4-6 | 94.8(2018) 1位(↑) | 899,796 |
私立恵比寿中学 | さいたまスーパーアリーナ・横浜アリーナ・日本武道館 | 7.6(2015) 2位 | 138,619 |
仮面女子 | さいたまスーパーアリーナ | 14.0(2015) 1位 | 623,286 |
(活動停止)Berryz工房 | さいたまスーパーアリーナ | 8.1(2014) 2位 | |
(活動停止)℃-ute | さいたまスーパーアリーナ | 7.3(2015) 2位 | |
モーニング娘。 | 横浜アリーナ・代々木第一体育館・日本武道館他 | 164.7(1999) 1位 | 177,869 |
チームしゃちほこ | 横浜アリーナ・日本武道館・ガイシホール他 | 4.0(2016) 2位 | 61,536 |
BiSH | 横浜アリーナ・予定(↑) | 3.9(2018) 1位(↑) | 85,432 |
(活動停止)BiS【旧】 | 横浜アリーナ | 3.5(2014) 4位 | |
でんぱ組.inc | 代々木第一体育館 | 5.9(2015) 2位 | 227,217 |
SO.ON project | 大阪城ホール | 0.1(2014) 76位 | 2,597 |
BiS【新】 | 両国国技館(↑) | 2.8(2018) 4位(↑) | 41,754 |
(活動停止)清竜人25 | 幕張メッセイベントホール | 0.3(2016) 17位 | |
まねきケチャ | 日本武道館・予定(↑) | 2.3(2017) 6位(↑) | 24,963 |
Juice=Juice | 日本武道館 | 4.7(2016) 1位 | 81,653 |
アップアップガールズ(仮) | 日本武道館 | 3.0(2016) 5位 | --- |
i☆Ris | 日本武道館 | 1.4(2016) 8位 | 45,003 |
東京女子流 | 日本武道館 | 2.5(2013) 4位 | 43,024 |
SUPER☆GiRLS | 日本武道館 | 9.2(2012) 2位 | 16,645 |
9nine | 日本武道館 | 3.2(2013) 4位 | 37,357 |
アンジュルム | 日本武道館 | 5.7(2016) 2位 | 87,713 |
ベイビーレイズJAPAN | 日本武道館 | 3.2(2014) 3位 | 31,822 |
(活動停止)アイドリング!!! | 日本武道館 | 6.0(2012) 2位 | |
たこやきレインボー | 幕張メッセ8 | 2.0(2015) 4位 | 46,569 |
アリーナの壁 | |||
カントリー・ガールズ | 青海野外特設会場 | 5.2(2015) 2位 | 54,772 |
さくら学院 | NHKホール | 1.1(2013) 6位 | 32,443 |
Negicco | NHKホール | 2.1(2014) 5位 | 20,815 |
フェアリーズ | TOKYO DOME CITY HALL・予定(↑) | 3.9(2016) 2位(↑) | 96,204 |
純情のアフィリア | TOKYO DOME CITY HALL | 3.5(2013) 3位 | 19,153 |
PASSPO☆ | TOKYO DOME CITY HALL | 4.4(2011) 1位 | 28,451 |
There There Theres | TOKYO DOME CITY HALL | 0.2(2014) 67位 ※アルバム |
5,080 |
(活動停止)生ハムと焼うどん | TOKYO DOME CITY HALL | 記録なし | |
ときめき宣伝部 | 日比谷野外大音楽堂 | 2.3(2016) 4位 | 25,726 |
風男塾 | 日比谷野外大音楽堂 | 3.2(2014) 2位 | 44,270 |
夢みるアドレセンス | 豊洲PIT(↑) | 2.4(2016) 4位 | 64,569 |
バンドじゃないもん! | 豊洲PIT | 2.5(2016) 5位 | 50,420 |
3000人の壁 | |||
★鈴木愛理 | Zepp Tokyo | 記録なし | 101,734 |
★ラストアイドル(ファミリー) | Zepp Tokyo | 7.2(2017) 4位 | 25,144 |
ゆるめるモ! | Zepp Tokyo | 0.2(2015) 33位 | 35,842 |
東京CuteCute | Zepp Tokyo | 0.7(2018) 13位(↑) | 2,339 |
notall | Zepp Tokyo | 0.3(2015) 20位 | 14,468 |
エルフロート | Zepp Tokyo | 0.7(2017) 12位 | 3,708 |
lyrical school | Zepp Tokyo | 1.0(2014) 9位 | 12,006 |
大阪☆春夏秋冬 | Zepp Tokyo | 0.7(2017) 11位(↑) | 7,041 |
Kiss Bee | Zepp Tokyo | 1.3(2015) 8位 | 23,842 |
バクステ外神田一丁目 | Zepp Tokyo | 2.4(2013) 3位 | 5,936 |
predia | Zepp Tokyo | 2.2(2014) 3位 | 17,501 |
妄想キャリブレーション | Zepp Tokyo | 0.9(2017) 8位 | 23,677 |
(活動停止)メチャハイ | Zepp Tokyo | 1.2(2014) 7位 | |
(活動停止)偶想Drop | Zepp Tokyo | 0.03(2015) 158位 | |
(活動停止)Doll☆Elements | Zepp Tokyo | 1.5(2015) 7位 | |
ばってん少女隊 | Zepp Diver City・予定(↑) | 1.2(2017) 5位 | 23,133 |
GANG PARADE | Zepp Diver City(↑) | 2.5(2018) 5位(↑) | 21,766 |
★スリジエ | Zepp Diver City・予定 | 0.5(2018) 28位 | 124,800 |
ベッド・イン | Zepp Diver City | 0.2(2017) 63位 | 34,747 |
Party Rockets GT | Zepp Diver City | 0.6(2017) 13位 | 13,413 |
Maison book girl | Zepp Diver City | 0.4(2017) 26位(↑) | 13,547 |
里咲りさ | Zepp Diver City | 0.04(2017) 103位 | 9,300 |
わーすた | Zepp Diver City | 0.6(2017) 19位 | 16,866 |
放課後プリンセス | Zepp Diver City | 2.4(2017) 2位(↑) | 7,541 |
青SHUN学園 | Zepp Diver City | 0.6(2013) 15位 | 3,105 |
神宿 | Zepp Diver City | 0.4(2016) 18位 | 17,125 |
Q'ulle | Zepp Diver City | 0.9(2017) 10位 | 21,072 |
PassCode | Zepp Diver City | 0.5(2017) 16位 | 23,355 |
真野恵里菜 | Zepp Diver City | 2.5(2009) 5位 | 215,259 |
Dorothy Little Happy | Zepp Diver City | 2.2(2013) 7位 | 13,814 |
東京パフォーマンスドール | Zepp Diver City | 4.4(2016) 2位 | 13,853 |
X21 | Zepp Diver City | 1.8(2017) 5位 | 9,743 |
(活動停止)アイドルネッサンス | Zepp Diver City | 0.4(2016) 22位 | |
(活動停止)GALETTe | Zepp Diver City | 1.1(2014) 11位 | |
(活動停止)PiiiiiiiN | Zepp Diver City | 0.6(2016) 15位 | |
(活動停止)Rev.from DVL | Zepp Diver City | 2.3(2015) 4位 | |
FES☆TIVE | 新木場STUDIO COAST(↑) | 0.8(2015) 10位 | 7,314 |
(活動停止)Especia | 新木場STUDIO COAST | 0.4(2015) 28位 | |
ダイヤモンドルフィー | 中野サンプラザ・予定(↑) | 0.4(2016) 23位 | 2,113 |
萌えこれ学園 | 中野サンプラザ・予定(↑) | 記録なし | 1,958 |
LinQ | 中野サンプラザ | 2.8(2015) 2位 | 14,042 |
さくらシンデレラ | 中野サンプラザ | 1.1(2016) 9位 | 5,281 |
STARMARIE | 中野サンプラザ | 0.4(2015) 22位 | 5,869 |
チャオ ベッラ チンクエッティ | 中野サンプラザ | 2.6(2014) 4位 | 7,158 |
P.IDL | 渋谷公会堂 | 0.8(2015) 13位 | 3,225 |
愛乙女☆DOLL | 渋谷公会堂 | 1.9(2013) 5位 | 6,383 |
(活動停止)武藤彩未 | 渋谷公会堂 | 0.4(2014) 16位 | |
(活動停止)Tick☆tik | Zepp Fukuoka | 記録なし | |
日本セーラー女子団 | Zepp Sapporo | 記録なし | 97,497 |
WHY@DOLL | Zepp Sapporo | 1.0(2014) 10位 | 5,140 |
フルーティー | Zepp Sapporo | 0.3(2017) 28位(↑) | --- |
2000人の壁 | |||
吉川友 | 品川ステラボール | 1.8(2011) 4位 | 15,977 |
Cheeky Parade | 品川ステラボール | 2.9(2013) 4位 | 14,869 |
アイドルカレッジ | 品川ステラボール | 1.4(2015) 6位 | 6,213 |
さんみゅ〜 | 品川ステラボール | 1.8(2015) 5位 | 9,283 |
Chu-Z | 品川ステラボール | 1.4(2014) 5位 | 5,489 |
(活動停止)GEM | 品川ステラボール | 2.6(2016) 3位 | |
★ナナランド | ディファ有明・予定 | 記録なし | 3,867 |
★つばきファクトリー | ディファ有明 | 7.2(2018) 2位 | 35,903 |
三毛猫歌劇団 | ディファ有明 | 記録なし | 2,141 |
MAPLEZ | ディファ有明 | 0.7(2014) 14位 | 3,973 |
(活動停止)アース・スター ドリーム | ディファ有明 | 0.4(2017) 19位 | |
Yamakatsu(A.K.A.山口活性学園) | 周南市文化会館・予定(↑) | 0.9(2016) 12位 | 4,167 |
(活動停止)I'S wing | 福岡市民会館大ホール | 0.4(2015) 26位 | |
OS☆U | Zepp Nagoya | 2.6(2015) 2位 | 8,589 |
Star☆T | Zepp Nagoya | 0.3(2015) 19位 | 3,111 |
アイドル教室 | Zepp Nagoya | 0.2(2014) 51位 | 12,476 |
(活動停止)CAMOUFLAGE | Zepp Nagoya | 0.1(2013) 75位 | |
26時のマスカレイド | 六本木EX THEATER・予定(↑) | 記録なし | 10,975 |
虹のコンキスタドール | 六本木EX THEATER・予定(↑) | 2.8(2015) 3位 | 17,565 |
あゆみくりかまき | 六本木EX THEATER | 1.1(2015) 9位 | 10,966 |
まなみのりさ | 広島フェニックスホール | 0.9(2016) 15位 | 1,927 |
sora tob sakana | 東京国際フォーラムホールC・予定(↑) | 0.2(2017) 35位 | 11,616 |
(活動停止)palet | 恵比寿ガーデンホール | 2.5(2014) 5位 | |
1500人の壁 | |||
(活動停止)bump.y | ラフォーレミュージアム六本木 | 0.6(2011) 23位 | |
(活動停止)乙女新党 | ラフォーレミュージアム六本木 | 1.3(2015) 12位 | |
転校少女歌撃団 | 赤坂BLITZ・予定(↑) | 2.1(2018) 5位(↑) | 6,817 |
d-girls | 赤坂BLITZ・予定(↑) | 0.07(2014) 89位 | 1,678 |
ぴゅあ娘 リローデッド | 赤坂BLITZ(↑) | 0.4(2016) 34位 | 4,410 |
★EMPiRE | 赤坂BLITZ・予定 | 0.9(2018) 7位 | 18,128 |
★Dear L mana | 赤坂BLITZ・予定 | 0.4(2017) 12位 | 1,064 |
★SIR | 赤坂BLITZ | 0.8(2018) 14位 | 3,677 |
ヤなことそっとミュート | 赤坂BLITZ | 0.07(2017) 81位 ※アルバム |
6,853 |
READY TO KISS | 赤坂BLITZ | 1.3(2018) 8位(↑) | 4,868 |
DREAMING MONSTER | 赤坂BLITZ | 0.8(2016) 9位 | 2,873 |
天晴れ!原宿 | 赤坂BLITZ | 0.5(2017) 11位 | 11,631 |
Ange☆Reve | 赤坂BLITZ | 1.5(2017) 6位(↑) | 4,226 |
TPD DASH!! | 赤坂BLITZ | 記録なし | 3,474 |
ワンダーウィード | 赤坂BLITZ | 0.8(2017) 10位 | 2,758 |
DISDOL | 赤坂BLITZ | 0.1(2016) 35位 ※アルバム |
2,403 |
つりビット | 赤坂BLITZ | 1.5(2016) 5位 | 15,101 |
アキシブproject | 赤坂BLITZ | 1.1(2016) 9位 | 10,944 |
expiece | 赤坂BLITZ | 0.2(2015) 27位 | 1,539 |
CANDY GO!GO! | 赤坂BLITZ | 0.9(2016) 8位 | 1,118 |
(活動停止)SiAM&POPTUNe | 赤坂BLITZ | 0.9(2015) 11位 | |
(活動停止)強がりセンセーション | 赤坂BLITZ | 0.5(2015) 21位 | |
(活動停止)がんばれ!Victory | 赤坂BLITZ | 0.6(2016) 21位 | |
(活動停止)小桃音まい | 赤坂BLITZ | 0.6(2013) 19位 | |
(活動停止)nanoRider | 赤坂BLITZ | 0.6(2015) 18位 | |
BANZAI JAPAN | 川崎CLUB CITTA'(↑) | 記録なし | 3,282 |
Luce Twinkle Wink☆ | 川崎CLUB CITTA' | 1.4(2015) 6位 | 7,144 |
ベボガ! | 川崎CLUB CITTA' | 1.1(2017) 9位 | 6,773 |
ロッカジャポニカ | 川崎CLUB CITTA' | 1.9(2016) 5位 | 10,538 |
川崎純情小町 | 川崎CLUB CITTA' | 0.08(2017) 75位 | 9,927 |
平成琴姫 | 川崎CLUB CITTA' | 0.4(2015) 13位 | --- |
柊木りお | 川崎CLUB CITTA' | 0.5(2016) 14位 | 95,509 |
(活動停止)Phantom Voice | 川崎CLUB CITTA' | 0.03(2016) 221位 | |
Nゼロ | 日本青年館 | 1.0(2014) 4位 | 2,941 |
TAKENOKO▲ | 日本青年館 | 0.2(2014) 55位 | 3,279 |
(活動停止)Tokyo Cheer2 Party | 日本青年館 | 1.2(2013) 8位 | |
アンダービースティー | TSUTAYA O-EAST・予定(↑) | 0.7(2017) 19位(↑) | 6,672 |
CY8ER | TSUTAYA O-EAST・予定(↑) | 0.06(2017) 97位 | 15,875 |
ぜんぶ君のせいだ。 | TSUTAYA O-EAST・予定(↑) | 0.3(2017) 31位 | 21,505 |
さきどり発進局 | TSUTAYA O-EAST(↑) | 0.5(2018) 22位(↑) | 2,929 |
PINK CRES. | TSUTAYA O-EAST(↑) | 0.09(2017) 150位 ※アルバム |
12,526 |
★なんキニ! | TSUTAYA O-EAST・予定 | 記録なし | 2,643 |
A応P | TSUTAYA O-EAST | 3.9(2016) 2位 | 15,822 |
Pimm's | TSUTAYA O-EAST | 0.9(2018) 3位(↑) | 4,973 |
エラバレシ | TSUTAYA O-EAST | 1.0(2016) 6位 | 2,624 |
キャンディzoo | TSUTAYA O-EAST | 0.04(2016) 98位 | 3,890 |
callme | TSUTAYA O-EAST | 1.2(2015) 10位 | 7,933 |
ひめキュンフルーツ缶 | TSUTAYA O-EAST | 0.9(2014) 12位 | 8,376 |
(活動停止)マボロシ可憐GeNE | TSUTAYA O-EAST | 0.8(2016) 9位 | |
(活動停止)リリックホリック歌劇団 | TSUTAYA O-EAST | 記録なし | |
桜エビ〜ず | 横浜ベイホール | 記録なし | 13,997 |
フィロソフィーのダンス | 恵比寿LIQUID ROOM・予定(↑) | 0.2(2018) 33位(↑) | 8,143 |
おやすみホログラム | 恵比寿LIQUID ROOM・予定(↑) | 0.05(2015) 135位 ※アルバム |
7,557 |
THE BANANA MONKEYS | 恵比寿LIQUID ROOM・予定(↑) | 記録なし | 1,329 |
★神使轟く、激情の如く。 | 恵比寿LIQUID ROOM・予定 | 記録なし | 3,272 |
LADYBABY | 恵比寿LIQUID ROOM | 0.4(2017) 15位 | 40,682 |
絶対直球女子!プレイボールズ | 恵比寿LIQUID ROOM | 0.4(2018) 27位(↑) | 5,425 |
桃色革命 | 恵比寿LIQUID ROOM | 0.2(2018) 49位(↑) | 3,283 |
NECRONOMIDOL | 恵比寿LIQUID ROOM | 0.03(2015) 127位 | 4,257 |
です。ラビッツ | 恵比寿LIQUID ROOM | 0.02(2016) 291位 ※アルバム |
5,960 |
バニラビーンズ | 恵比寿LIQUID ROOM | 0.6(2015) 23位 | 10,780 |
(活動停止)Hauptharmonie | 恵比寿LIQUID ROOM | 0.04(2015) 137位 | |
はちきんガールズ | 上野公園水上音楽堂 | 0.03(2015) 137位 | 4,594 |
煌めき☆アンフォレント | 名古屋DIAMOND HALL(↑) | 1.2(2017) 8位(↑) | 5,628 |
dela | 名古屋DIAMOND HALL | 0.2(2015) 47位 | 4,762 |
(活動停止)アンドクレイジー | 名古屋DIAMOND HALL | 0.6(2015) 16位 | |
(活動停止)STEREO TOKYO | 麻布十番ELE TOKYO | 0.1(2016) 42位 | |
1000人の壁 | |||
Task have Fun | 東京山野ホール・予定(↑) | 記録なし | 9,010 |
★サクヤコノハナ | 心斎橋BIGCAT・予定 | 0.7(2018) 11位 | 2,020 |
★Animal Beast | 心斎橋BIGCAT・予定 | 記録なし | 1,871 |
POPUP | 心斎橋BIGCAT | 記録なし | 2,150 |
ミライスカート | 心斎橋BIGCAT | 1.0(2016) 15位 | 6,322 |
葉月 | 心斎橋BIGCAT | 記録なし | 5,792 |
上月せれな | 新宿BLAZE(↑) | 0.2(2016) 30位 | 5,274 |
★アップアップガールズ(2) | 新宿BLAZE | 0.4(2018) 24位 | --- |
★ヲルタナティヴ | 新宿BLAZE | 0.3(2017) 15位 | 3,149 |
★HIGH SPIRITS | 新宿BLAZE | 0.2(2017) 28位 | 1,941 |
KNU | 新宿BLAZE | 0.5(2015) 17位 | 4,531 |
WenDee | 新宿BLAZE | 0.2(2016) 27位 | 2,349 |
虹色幻想曲〜プリズム・ファンタジア〜 | 新宿BLAZE | 記録なし | 1,840 |
Aphrodite | 新宿BLAZE | 0.02(2018) 176位 | 7,633 |
寺嶋由芙 | 新宿BLAZE | 0.5(2015) 16位 | 41,775 |
DEAR KISS | 新宿BLAZE | 0.5(2016) 28位 | 3,066 |
SAY-LA | 新宿BLAZE | 1.2(2018) 3位(↑) | 3,437 |
choice? | 新宿BLAZE | 記録なし | 1,519 |
RHYMEBERRY | 新宿BLAZE | 0.2(2013) 45位 | 8,674 |
CoverGirls | 新宿BLAZE | 0.4(2016) 33位 | 2,303 |
ANNA☆S | 新宿BLAZE | 0.7(2015) 11位 | 7,654 |
(活動停止)dora☆dora | 新宿BLAZE | 記録なし | |
(活動停止)drop | 新宿BLAZE | 2.2(2016) 7位 | |
(活動停止)Flower Notes | 新宿BLAZE | 0.5(2017) 15位 | |
(活動停止)ULTRAGIRL | 新宿BLAZE | 0.4(2015) 21位 | |
(活動停止)ラブアンドロイド | 新宿BLAZE | 0.1(2015) 66位 | |
(活動停止)Jewel Kiss | 新宿BLAZE | 記録なし | |
きゃわふるTORNADO | 新宿ReNY・予定(↑) | 記録なし | 1,966 |
★きみがわたしだけのおうじさまだったら | 新宿ReNY・予定 | 0.03(2017) 136位 | 2,226 |
★小原涼 | 新宿ReNY・予定 | 記録なし | 2,140 |
★ネコプラ | 新宿ReNY・予定 | 記録なし | 1,547 |
★篠崎愛 | 新宿ReNY | 0.7(2016) 22位 | 151,118 |
こぶしファクトリー | 新宿ReNY | 4.8(2015) 1位 | 49,126 |
THE HOOPERS | 新宿ReNY | 2.1(2015) 5位(↑) | 19,762 |
アイドル諜報機関LEVEL7 | 新宿ReNY | 0.02(2016) 185位 | 3,035 |
OnePixcel | 新宿ReNY | 0.3(2018) 49位(↑) | 6,966 |
東京イルミナティ | 新宿ReNY | 0.05(2018) 158位(↑) | 1,466 |
monogatari(A.K.A.原宿物語) | 新宿ReNY | 0.6(2018) 17位(↑) | 4,448 |
Honey Squash | 新宿ReNY | 記録なし | 1,026 |
PrincessGarden-姫庭- | 新宿ReNY | 0.06(2017) 85位 | 2,323 |
シブヤDOMINION | 新宿ReNY | 0.3(2014) 26位 | 2,363 |
KOTO | 新宿ReNY | 0.3(2016) 25位 | 9,130 |
(活動停止)Jewel*Mariee | 新宿ReNY(↑) | 0.2(2017) 24位 | |
(活動停止)#ドルーチュ | 新宿ReNY | 0.1(2016) 61位 | |
(活動停止)花言葉はイノセンス | 新宿ReNY | 0.08(2017) 94位 ※アルバム | |
(活動停止)ハニースパイス | 新宿ReNY | 0.2(2017) 19位 | |
(活動停止)Splash! | 新宿ReNY | 0.3(2015) 29位 | |
(活動停止)choco'to カカオ% | 新宿ReNY | 記録なし | |
(活動停止)サンミニ | 新宿ReNY | 0.2(2016) 36位 | |
(活動停止)オトメ☆コーポレーション | 新宿ReNY | 記録なし | |
(活動停止)Prizmmy☆ | 新宿ReNY | 0.1(2015) 51位 | |
(活動停止)AeLL. | 新宿ReNY | 0.4(2013) 33位 | |
PLC | 渋谷Club Camelot | 0.06(2016) 117位 | 2,262 |
BiRESCO | 渋谷Club Camelot | 記録なし | 1,653 |
*ココロモヨヲ* | 名古屋ReNY limited | 記録なし | 2,623 |
MIGMA SHELTER | 渋谷CLUB QUATTRO・予定(↑) | 0.03(2017) 128位 | 5,059 |
椎名ぴかりん | 渋谷CLUB QUATTRO | 0.5(2017) 14位 | 101,734 |
絶叫する60度 | 渋谷CLUB QUATTRO | 0.07(2015) 82位 | 8,283 |
ラストクエスチョン | 渋谷CLUB QUATTRO | 記録なし | 4,949 |
Dancing Dolls | 心斎橋Club JOULE | 0.4(2012) 32位 | 12,403 |
i*chip_memory | shibuya duo MUSIC EXCHANGE・予定(↑) | 記録なし | 2,256 |
on and Go! | shibuya duo MUSIC EXCHANGE・予定(↑) | 0.05(2018) 105位(↑) | 2,061 |
Clip Clip | shibuya duo MUSIC EXCHANGE(↑) | 記録なし | 1,542 |
★Needs | shibuya duo MUSIC EXCHANGE・予定 | 0.4(2018 29位 | 1,648 |
エレクトリックリボン | shibuya duo MUSIC EXCHANGE | 0.1(2015) 38位 | 3,622 |
イケてるハーツ | shibuya duo MUSIC EXCHANGE | 1.1(2018) 8位(↑) | 3,549 |
Chubbiness | shibuya duo MUSIC EXCHANGE | 0.1(2017) 94位 ※アルバム |
5,040 |
Jewel☆Neige(A.K.A.じぇるの!) | shibuya duo MUSIC EXCHANGE | 1.5(2016) 6位 | 3,542 |
福永幸海 | shibuya duo MUSIC EXCHANGE | 記録なし | 13,386 |
じゅじゅ | shibuya duo MUSIC EXCHANGE | 0.1(2018) 69位 ※アルバム |
8,922 |
(活動停止)La PomPon | shibuya duo MUSIC EXCHANGE | 1.0(2015) 8位 | |
(活動停止)黄金時代 | shibuya duo MUSIC EXCHANGE | 0.04(2017) 159位 | |
(活動停止)レッツポコポコ | shibuya duo MUSIC EXCHANGE(↑) | 0.07(2016) 53位 | |
BILLIE IDLE | 代官山UNIT・予定(↑) | 0.3(2018) 25位(↑) | 11,675 |
★劇場版ゴキゲン帝国 | 代官山UNIT・予定 | 記録なし | 8,702 |
★校庭カメラガールドライ | 代官山UNIT・予定 | 記録なし | 923 |
★未完成リップスパークル | 代官山UNIT | 記録なし | 1,364 |
吉田凜音 | 代官山UNIT | 0.2(2014) 39位 | 95,066 |
(活動停止)ぷちぱすぽ☆ | 代官山UNIT | 0.1(2017) 33位 | |
(活動停止)Le Lien | 代官山UNIT | 0.5(2016) 26位 | |
DDプリンセス | 梅田AKASO | 0.1(2015) 64位 | 2,092 |
シンセカイセン | 渋谷ストリームホール・予定(↑) | 記録なし | 2,367 |
KATA☆CHU | 白金高輪SELENE b2・予定(↑) | 記録なし | 3,615 |
Fullfull☆Pocket | 白金高輪SELENE b2(↑) | 0.4(2016) 18位 | 4,349 |
★FLOWLIGHT | 白金高輪SELENE b2・予定 | 0.04(2018) 134位 | 1,669 |
★AIS -All Idol Songs- | 白金高輪SELENE b2 | 記録なし | 3,526 |
いちごみるく色に染まりたい | 白金高輪SELENE b2 | 0.2(2017) 41位(↑) | 5,117 |
KAMOがネギをしょってくるッ!!! | 白金高輪SELENE b2 | 記録なし | 3,398 |
(活動停止)むすびズム | 白金高輪SELENE b2 | 0.8(2017) 15位 | |
★2o Love to Sweet Bullet | 品川インターシティホール・予定 | 1.1(2018) 10位 | 23,007 |
sugartrap | umeda TRAD | 記録なし | 690 |
700人の壁 | |||
我儘ラキア | 梅田CLUB QUATTRO | 記録なし | 3,332 |
ハニーゴーラン | 梅田CLUB QUATTRO | 0.01(2017) 199位 | 3,851 |
uijin | TSUTAYA O-WEST・予定(↑) | 記録なし | 5,025 |
★nuance(ヌュアンス) | TSUTAYA O-WEST・予定 | 記録なし | 1,150 |
Stella☆Beats | TSUTAYA O-WEST | 1.0(2014) 7位 | 2,883 |
アモレカリーナ東京 | TSUTAYA O-WEST | 0.1(2015) 48位 | 3,647 |
愛夢GLTOKYO | TSUTAYA O-WEST | 0.3(2016) 31位 | 3,703 |
伊藤桃 | TSUTAYA O-WEST | 0.2(2013) 67位 | 9,567 |
キセキレイ | TSUTAYA O-WEST | 0.07(2017) 70位(↑) | 4,337 |
Devil ANTHEM. | TSUTAYA O-WEST | 0.1(2017) 50位(↑) | 4,833 |
WiLL | TSUTAYA O-WEST | 0.1(2017) 56位 | 1,644 |
女子独身倶楽部 | TSUTAYA O-WEST | 0.1(2016) 44位 | 393 |
(活動停止)キラキラゲリラ | TSUTAYA O-WEST | 記録なし | |
(活動停止)VIC:CESS | TSUTAYA O-WEST | 0.4(2015) 15位 | |
(活動停止)RipukA -HOT HEAT HEAT- | TSUTAYA O-WEST | 0.08(2016) 82位 | |
(活動停止)スルースキルズ | TSUTAYA O-WEST | 0.1(2015) 55位 | |
(活動停止)つばさFly | TSUTAYA O-WEST | 0.2(2014) 31位 | |
(活動停止)怪傑!トロピカル丸 | TSUTAYA O-WEST | 0.1(2013) 54位 | |
(活動休止)青春!トロピカル丸 | TSUTAYA O-WEST | 0.4(2014) 20位 | |
パンダみっく | 渋谷club asia・予定(↑) | 0.05(2017) 173位(↑) | 3,323 |
LONDON BLUE | 渋谷club asia・予定(↑) | 記録なし | 1,005 |
★『インキーウップス』 | 渋谷club asia・予定 | 記録なし | 1,121 |
★鈴音ひとみ | 渋谷club asia・予定 | 記録なし | 7,534 |
★われらがプワプワプーワプワ | 渋谷club asia | 0.4(2018) 17位 | 1,306 |
★AIBECK | 渋谷club asia | 記録なし | 1,346 |
★演歌女子ルピナス組 | 渋谷club asia | 0.08(2018) 70位 | 23,442 |
Kus Kus | 渋谷club asia | 0.2(2014) 33位 | 5,948 |
little more. | 渋谷club asia | 記録なし | 428 |
キミイロプロジェクト | 渋谷club asia | 記録なし | 3,653 |
loop | 渋谷club asia | 記録なし | 2,972 |
東京CLEAR'S | 渋谷club asia | 0.7(2016) 15位 | 4,617 |
Malcolm Mask McLaren | 渋谷club asia | 記録なし | 1,688 |
ミルクス本物 | 渋谷club asia | 0.2(2016) 31位 | 4,083 |
usa☆usa少女倶楽部 | 渋谷ciub asia | 記録なし | 2,926 |
(活動停止)楽遊アイドル編集部FINDS | 渋谷ciub asia | 記録なし | |
★NEO JAPONISM | 渋谷WOMB・予定 | 記録なし | 1,974 |
ハッピーくるくる | 渋谷WOMB | 記録なし | 7,156 |
迷愛へるぷ! | 渋谷WOMB | 記録なし | 1,892 |
81moment | 渋谷WOMB | 0.4(2017) 21位 | 2,840 |
リナチックステイト | 渋谷WOMB | 0.04(2016) 154位 | 3,266 |
Cupitron | 渋谷WOMB | 0.3(2016) 41位 | 6,363 |
(活動停止)校庭カメラガールツヴァイ | 渋谷WOMB | 記録なし | |
(活動停止)クルミクロニクル | 渋谷WOMB | 0.07(2014) 125位 | |
Chu☆Oh!Dolly | 東京キネマ倶楽部(↑)・予定 | 0.6(2017) 18位(↑) | 3,772 |
・・・・・・・・・ | 東京キネマ倶楽部(↑) | 0.07(2018) 110位 ※アルバム(↑) |
2,164 |
