BOOKOFFの2017年CD売上ランキング。
去年に掘れる限りの経年で並べてみたところ随分だったので、今年分を追記してみました。今年も随分です。
多少動きがあるのは宇多田が昨年後半にニューアルバムをリリースした影響がこちら中古盤の世界にもやってきた程度で、去年申し上げた通り、大きな出来事がない限り半永久的に毎年似たような感じのまま、買われてそれがまた売られ、中古盤が世の中をひたすらグルグル回り続けるわけです。
アルバム | 名前 | 発売年 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1 | 宇多田ヒカル | 2004 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mr.Children 1992-1995 | Mr.Children | 2001 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 |
Fantome | 宇多田ヒカル | 2016 | 3 | ||||
MESSAGE | MONGOL800 | 2001 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
RECYCLE Greatest Hits of SPITZ | スピッツ | 1999 | 10 | 3 | 4 | 8 | 5 |
First Love | 宇多田ヒカル | 1999 | 28 | 17 | 6 | ||
Mr.Children 1996-2000 | Mr.Children | 2001 | 5 | 8 | 6 | 7 | |
海のYeah!! | サザンオールスターズ | 1998 | 1 | 15 | 11 | 3 | 8 |
ALL SINGLES BEST | コブクロ | 2006 | 13 | 4 | 3 | 4 | 9 |
GREATEST HITS “THE SOUL” | Dreams Come True | 2000 | 15 | 5 | 7 | 7 | 10 |
Distance | 宇多田ヒカル | 2001 | 11 | ||||
ザ・ビートルズ1 | ザ・ビートルズ | 2000 | F1 | 11 | 10 | 20 | 12 |
Impressions | 竹内まりや | 1994 | 6 | 6 | 11 | 13 | |
無罪モラトリアム | 椎名林檎 | 1999 | 8 | 9 | 18 | 14 | |
自己ベスト | 小田和正 | 2002 | 8 | 13 | 10 | 15 | |
All the BEST!1999-2009 | 嵐 | 2009 | 2 | J1 | 16 | ||
DEEP RIVER | 宇多田ヒカル | 2002 | 17 | ||||
BEST FICTION | 安室奈美恵 | 2008 | 18 | 17 | 18 | ||
ZARD BEST The Single Collection〜軌跡〜 | ZARD | 1999 | 9 | 21 | 12 | 19 | |
DISCOVERY | Mr.Children | 1999 | 20 | ||||
Smap Vest | SMAP | 2001 | 20 | J2 | 16 | 9 | |
青春の輝き〜ベスト・オブ・カーペンターズ | カーペンターズ | 1995 | F4 | 14 | 14 | 13 | |
ハチミツ | スピッツ | 1995 | 15 | 14 | |||
ULTRA BLUE | 宇多田ヒカル | 2006 | 15 | ||||
CRUISE RECORD 1995-2000 | globe | 1999 | 22 | 16 | |||
SMILING. THE BEST OF NORIYUKI MAKIHARA | 槇原敬之 | 1997 | 12 | 19 | 19 | ||
BEST OF DREAMS COME TRUE | Dreams Come True | 1997 | 12 | ||||
I LOVE U | Mr.Children | 2005 | 18 | ||||
BEST | 中島美嘉 | 2005 | 21 | 13 | 20 | ||
It's a wonderful world | Mr.Children | 2002 | 23 | ||||
LIFE | 小沢健二 | 1994 | 24 | ||||
深海 | Mr.Children | 1996 | 25 | ||||
181920 | 安室奈美恵 | 1998 | 26 | ||||
歌バカ | 平井堅 | 2005 | 27 | ||||
グレイテスト・ヒッツ | スキマスイッチ | 2007 | 29 | ||||
BOLERO | Mr.Children | 1997 | 30 | ||||
B'z The Best“ULTRA Pleasure” | B'z | 2008 | 27 | 10 | |||
いきものばかり | いきものがかり | 2010 | 6 | ||||
OPUS〜ALL TIME BEST 1975-2012〜 | 山下達郎 | 2012 | 7 | ||||
GAME | Perfume | 2008 | 9 | ||||
GOLDEN BEST | 井上陽水 | 1999 | 12 | ||||
日本の恋と、ユーミンと。 | 松任谷由実 | 2012 | 14 | ||||
jupiter | BUMP OF CHICKEN | 2002 | 16 | ||||
沿志奏逢 | Bank Band | 2004 | 17 | ||||
ユグドラシル | BUMP OF CHICKEN | 2004 | 22 | ||||
THE HISTORY OF SHOGO HAMADA“SINCE 1975” | 浜田省吾 | 2000 | 23 | ||||
Expressions | 竹内まりや | 2008 | 24 | ||||
8UPPERS | 関ジャニ∞ | 2010 | 25 | ||||
Singles 2000 | 中島みゆき | 2002 | 26 | ||||
THE BLUE HEARTS SUPER BEST | THE BLUE HEARTS | 1995 | 28 | ||||
Home [1997〜2000] | ゆず | 2005 | 29 | ||||
DRIVE〜GLAY complete BEST | GLAY | 2000 | 30 |
なので、来年は今年出た安室のベストが上位に入り、他の彼女の盤も多少順位を上げ、あとは今年とだいたい同じです。きっと。
宇多田はさすがに昨年の盤はリリース自体が大ニュースなのでこういう感じになりましたし、安室の引退も大ニュースなので来年はそうなるのでしょうが、でもミスチルやB'zがニューアルバム出したとてその程度ではそれが上位に来ることもなく、要するにBOOKOFF最大の需要は「昔持ってたけど処分して、でもまた聴きたくなった」というあたりが一番多いのではないかと想定します。
で、そういう需要がこれだけあり、でもBOOKOFFで買われたらレーベルには1銭も入りませんので、だからレーベルの方を向いて言えば旧譜の音源はとっとと値下げして配信に流した方がいいのではないかと思うのです。旧譜の新品がどの程度出ているのかわからんまま言うてますが。
元々は「サブスクに流せよ」と書こうとしたのですが、そういう昔聴いたことがある音源をまた買う程度の音楽需要の人が月額980円とか音楽に払うはずがないので、直しました。