「現役男性アイドル/ダンス&ヴォーカルグループの有料単独公演の最大キャパ」2017年秋版。
前回言い訳した通り、男性の場合「自称アイドル」と「自称ダンス&ヴォーカルグループ」の分別が大変に困難なのですが、そこはタイトルを「現役男性アイドル/ダンス&ヴォーカルグループの有料単独公演の最大キャパ」にするという形で。
あとはほぼ女子と同じルールで。
(会場・動員部分の基準)
- 対象は日本人の男性アイドルグループ及びアイドル系企画系ライブに参加している等アイドル的に活動していると判断できるダンス&ヴォーカルグループ。
- 有料の単独公演のみ。無料イベントやCD特典の券で参加できるイベントは含みません。
- ただし、他に出演者がいてもあからさまに「前座」っぽい感じのはセーフ(主観)。
- 会場ベースでの比較のため、満員になったかどうかは問いません。つうかわかりません。
- ライブハウス等、椅子の有無等でキャパ大分変わりますが、基本最大キャパで。特にVISIONとかclub asiaは箱のキャパが複数フロアの合計なので、絶対違うとは思いながらも。
- 実施済み以外に公演が告知されているものも含みます(「予定」表記分)。
- 自前の箱等での「定期公演」は除きます。
- 抜け漏れご容赦。
- 今回から観測対象にしたのには★、前回から会場キャパが上がったものは(↑)表示。
- (活動停止)は停止済みのグループだけで、発表済みでもまだ活動してるのには付けてません。
(CD売上部分の基準)
- オリコンで最も売れたシングルの累計売上数(カッコ内は発売年)。
- シングル出してないがアルバムはある場合「※アルバム」の注記。
- シングル・アルバムも集計記録が一切出ていない場合は「記録なし」表示。
- 順位はこれまでの最高順位ですが、最高売上枚数の盤が必ずしもその順位のものとは限りません。
- <>内の(↑)は、前回記録時より売り上げが上がった場合に付けてます。
名前 | 会場 | CD売上 |
---|---|---|
(活動停止)SMAP | 国立競技場・5大ドーム | 311.1(2003) 1位 |
嵐 | 国立競技場・5大ドーム | 97.3(1999) 1位 |
関ジャニ∞ | 5大ドーム | 40.0(2008) 1位 |
KinKi Kids | 東名阪福ドーム | 179.2(1997) 1位 |
Kis-My-Ft2 | 東名阪福ドーム | 47.5(2014) 1位 |
Hey! Say! JUMP | 東名阪ドーム・予定(↑) | 36.0(2007) 1位 |
(活動停止)KAT-TUN | 東名阪ドーム | 104.6(2006) 1位 |
タッキー&翼 | 東阪ドーム | 30.1(2006) 1位 |
ドームツアーの壁 | ||
NEWS | 東京ドーム | 39.5(2004) 1位 |
スタジアムの壁 | ||
V6 | さいたまスーパーアリーナ・横浜アリーナ他 | 52.8(1995) 1位 |
Sexy Zone | さいたまスーパーアリーナ・横浜アリーナ他 | 36.0(2014) 1位 |
TOKIO | 横浜アリーナ・武道館 | 52.0(1994) 1位 |
w-inds. | 横浜アリーナ・武道館 | 22.5(2001) 1位 |
超特急 | 横浜アリーナ他・予定(↑) | 9.1(2017) 2位(↑) |
ジャニーズWEST | 横浜アリーナ他 | 31.0(2014) 1位 |
A.B.C-Z | 横浜アリーナ他 | 8.6(2015) 1位 |
BOYS AND MEN | 日本ガイシホール | 16.5(2017) 1位(↑) |
Da-ice | 幕張メッセイベントホール・予定(↑) | 4.8(2016) 3位 |
DISH// | 日本武道館 | 4.5(2015) 2位 |
アルスマグナ | 日本武道館 | 2.9(2016) 4位 |
アリーナの壁 | ||
M!LK | パシフィコ横浜・予定(↑) | 3.7(2017) 3位(↑) |
さくらしめじ | TOKYO DOME CITY HALL | 0.7(2016) 9位 |
D☆DATE | TOKYO DOME CITY HALL | 2.4(2013) 6位 |
SOLIDEMO | 豊洲PIT・予定 | 3.8(2016) 4位 |
SUPER★DRAGON | 豊洲PIT | 2.4(2017) 5位(↑) |
3000人の壁 | ||
FlowBack | Zepp Tokyo | 1.4(2016) 6位★ |
MAG!C☆PRINCE | Zepp Tokyo | 6.3(2017) 2位 |
XOX | Zepp Diver City | 1.3(2016) 6位★ |
X4 | Zepp Diver City | 1.2(2015) 10位★ |
PrizmaX | Zepp Diver City | 2.9(2016) 4位 |
MeseMoa. | Zepp Diver City | 記録なし |
WEBER | Zepp Diver City | 0.7(2017) 15位 |
祭nine. | 中野サンプラザ | 10.4(2017) 2位★ |
LEAD | 中野サンプラザ | 5.1(2014) 4位 |
2000人の壁 | ||
ブレイク☆スルー | 品川ステラボール | 1.4(2015) 11位 |
(活動停止)カスタマイZ | 品川ステラボール | 1.7(2015) 10位 |
ZOLA | 六本木EX THEATER(↑) | 0.04(2014) 137位 |
NEVA GIVE UP | 茨城県立県民文化センター大ホール | 0.1(2014) 91位 |
1500人の壁 | ||
UNIONE | 赤坂BLITZ | 0.9(2017) 9位★ |
(活動停止)G=AGE | 赤坂BLITZ | 0.9(2016) 16位 |
Rush×300 | 渋谷TSUTAYA O-EAST・予定(↑) | 記録なし |
MAGiC BOYZ | 渋谷TSUTAYA O-EAST | 0.9(2016) 17位 |
10神アクター | 福岡国際会議場メインホール | 0.1(2017) 88位(↑) |
#ハッシュタグ | 名古屋DIAMOND HALL | 1.0(2017) 6位 |
1000人の壁 | ||
ChocoLate Bomb!! | 新宿BLAZE・予定(↑) | 記録なし |
B2takes! | 新宿BLAZE(↑) | 1.6(2017) 8位 |
CLUSTAR. | 新宿BLAZE | 記録なし |
mush uuuuup!!! | 新宿ReNY | 記録なし |
IVVY | 新宿ReNY | 0.4(2017) 12位 |
SUPER FANTASY | shibuya duo MUSIC EXCHANGE・予定(↑) | 記録なし |
SELLOUT | shibuya duo MUSIC EXCHANGE(↑) | 記録なし |
AMAZ | shibuya duo MUSIC EXCHANGE | 0.3(2017) 24位(↑) |
MADKID | 代官山UNIT | 記録なし |
700人の壁 | ||
社会ノ窓 | 渋谷O-WEST・予定(↑) | 0.02(2014) 179位 |
龍雅 | 渋谷O-WEST | 1.0(2016) 11位★ |
EBiSSH | 渋谷O-WEST | 記録なし★ |
5IGNAL | 渋谷ciub asia | 0.06(2017) 81位(↑) |
(活動停止)CLOVER×CLOVER | 渋谷ciub asia | 記録なし |
AMAZO NIGHT | シネマイクスピアリ | 0.1(2017) 51位★ |
500人の壁 | ||
DRESS_No. | 渋谷SPACE ODD | 記録なし★ |
CUBERS | 渋谷WWW(↑) | 0.3(2016) 27位 |
COLOR CREATION | 原宿アストロホール | 0.01(2017) 138位★ |
TOONBOYS | 代官山LOOP | 記録なし★ |
EPIC STAR | 代官山LOOP(↑) | 記録なし |
GORILLA SHAKE | 中野坂上S.U.B.TOKYO(↑) | 記録なし |
300人の壁 | ||
The LADYBIRD | 渋谷DESEO他 | 0.3(2016) 22位 |
WAVE | 六本木morph | 0.4(2017) 19位 |
FAYS | 渋谷VUENOS | 記録なし★ |
Broom☆ | 代アニLIVEステーション | 記録なし |
甘党男子3illfy | 池袋Red-zone | 記録なし |
有料単独公演の壁 |
前回相当追加しましたが、けっこう上の方が抜けておりまして今回できる限り抜け漏れを排したつもりです。
筆頭であるジャニーズ事務所がゴタゴタしておりますが、2014年のジャニーズWEST以降3年間新しいグループのデビューがないというかなり異常な状況でもありまして。
その間隙をつくようにスターダストのEBiDAN勢はじめ、他事務所のグループが入ってきては主に新規にアイドル界隈に入ってこようとする方々を持って行ってるという状況であり、今後もジャニーズの力は相対的に弱まっていくことは確実な情勢。
その分、他グループにお鉢が回ってくる可能性は高まりますが、ただ、現状で企画ライブ等の数はさして多くなく、新規グループがどのように認知を上げて新規を捕まえ、または推し変させていくのか、という点は女子以上にハードル高いのではないかと思います。
今後各グループどうやっていくのか。正味の話、ジャニーズのメディア総動員型か、K-POP勢の専用メディアでの展開以外観察できていないので、よくわからないのです。もう少し勉強しなければいけません。