紅白出場歌手の演歌勢、もう少し深堀り。
演歌歌手を、今年のリリース曲の売上枚数が多い順に並べてみました。
太字は今年の出場歌手。「*」は過去に紅白出場経験がある人。無印は紅白出場経験ないけど1万枚以上売ってる人。「---」は今年単独名義で新曲リリースしていないことを表します。
紅組 | 売上(順位) | 白組 | 売上(順位) | |
水森かおり | 69,200(5) | 氷川きよし | 136,900(2) | |
市川由紀乃 | 44,400(19) | 山内惠介 | 77,800(5) | |
天童よしみ | 33,700(17) | 三山ひろし | 65,800(11) | |
杜このみ | 23,300(25) | 福田こうへい | 47,700(13) | |
香西かおり | 18,600(32) | 五木ひろし | 25,800(19) | |
大月みやこ* | 18,400(25) | 竹島宏 | 15,400(13) | |
川中美幸* | 17,800(26) | 北川大介 | 12,900(25) | |
坂本冬美 | 16,100(32) | 北山たけし* | 11,600(38) | |
岩佐美咲 | 16,000(6) | 北島三郎* | 11,400(42) | |
伍代夏子* | 15,600(20) | 山川豊* | 11,300(21) | |
島津亜矢 | 15,100(29) | 山本譲二* | 8,800(57) | |
葵かを里 | 12,900(14) | 角川博* | 8,400(31) | |
田川寿美* | 12,600(24) | 大川栄策* | 7,900(48) | |
水田竜子 | 12,300(36) | 細川たかし* | 5,700(65) | |
原田悠里* | 12,200(32) | 森進一* | 5,300(35) | |
永井裕子 | 11,300(22) | 吉幾三* | 5,100(67) | |
川野夏美 | 11,100(26) | 鳥羽一郎* | 4,600(23) | |
椎名佐千子 | 9,400(38) | 千昌夫* | 1,100(154) | |
長山洋子* | 7,600(36) | 大泉逸郎* | 700(110) | |
神野美伽* | 8,600(47) | 冠二郎* | 600(142) | |
中村美律子* | 7,200(46) | 前川清* | 500(100) | |
岩本公水* | 5,700(30) | 加門亮* | --- | |
松原のぶえ* | 5,600(54) | 高山巌* | --- | |
藤あや子* | 4,200(37) | 舟木一夫* | --- | |
石原詢子* | 3,900(45) | 美川憲一* | --- | |
石川さゆり | 3,900(83) | |||
長保有紀* | 2,800(50) | |||
森昌子* | 500(159) | |||
瀬川瑛子* | 400(148) | |||
三船和子* | 400(152) | |||
小林幸子* | ランク外 | |||
門倉有希* | --- | |||
都はるみ* | --- |
紅組 | 売上(順位) | 白組 | 売上(順位) | |
水森かおり | 61,500(10) | 三山ひろし | 72,000(13) | |
市川由紀乃 | 48,800(25) | 氷川きよし | 68,400(2) | |
島津亜矢 | 20,100(26) | 山内惠介 | 68,200(10) | |
岩佐美咲 | 20,100(13) | 福田こうへい* | 68,200(10) | |
石川さゆり | 18,800(35) | 竹島宏 | 21,200(13) | |
香西かおり* | 16,900(62) | 角川博* | 19,900(33) | |
葵かを里 | 16,800(43) | 五木ひろし | 19,600(29) | |
水田竜子 | 16,100(25) | 山川豊* | 16,700(37) | |
川野夏美 | 16,100(32) | 鳥羽一郎* | 14,400(49) | |
神野美伽* | 15,600(38) | 北山たけし* | 14,100(23) | |
社このみ | 15,100(29) | 北川大介 | 13,700(25) | |
川中美幸* | 12,800(36) | 細川たかし | 10,700(30) | |
中村美律子* | 12,800(39) | 大川栄策* | 7,000(43) | |
大月みやこ* | 12,700(39) | 舟木一夫* | 5,400(38) | |
原田悠里* | 11,800(41) | 森進一 | 3,900(26) | |
天童よしみ | 11,100(34) | 吉幾三* | 3,900(60) | |
椎名佐千子 | 11,000(45) | 山本譲二* | 3,100(63) | |
永井裕子 | 10,500(46) | 前川清* | 2,100(77) | |
田川寿美* | 10,100(34) | 冠二郎* | 1,000(102) | |
坂本冬美 | 8,600(47) | 大泉逸郎* | 800(137) | |
石原絢子* | 7,200(46) | 加門亮* | 700(121) | |
松原のぶえ* | 6,400(43) | 美川憲一* | 600(144) | |
長山洋子* | 5,400(45) | 千昌夫* | --- | |
長保有紀* | 4,800(51) | 高山巌* | --- | |
岩本公水* | 3,600(49) | |||
森昌子* | 1,700(127) | |||
藤あや子 | 1,100(118) | |||
小林幸子* | 700(151) | |||
三船和子* | 600(85) | |||
門倉有希* | ランク外 | |||
伍代夏子 | --- | |||
都はるみ* | --- | |||
瀬川瑛子* | --- |
そして、今年の白組は完全に売り上げ上位の5人が出場。演歌は流行歌という前提にのっとればこれはもはや正義です。紅組は多少ブレがありますが、伍代夏子・藤あや子OUTで市川由紀乃・香西かおりINというのはものすごく理解できますし、杜このみは女性では珍しいアイドル的な人気も伴うまだ20代の方ですので、もう少し後で、という感じ。
去年から今年で完全に舵を切った感あります。女性演歌歌手は1万枚に少し満たない売上のあたりに中堅どころがウヨウヨしていますし、何かのきっかけでそのうちの誰かが図抜ければ冗談抜きで石川さゆりも坂本冬美も厳しくなってきます。
そうなったときにおじいちゃんおばあちゃんがついてきてくれるのかと考えると甚だ心許ない感じではありますが、ただそこを気にしていては将来の視聴者はつかめないという判断でしょう。
長期的プランがうまくいくのかはわかりませんが、ある程度お金を持っている後期高齢者の医療費増の計画に対して「お年寄りイジメだ」とか言ってる政治家よりは正しいと思います。たぶん。