もうすぐ紅白なんでこれやっときます。
今年の歌唱曲がいつリリースの曲で、過去曲を歌う人はその曲歌うの何回目かの一覧。
発売年の後ろのカッコ内の数が過去にその曲を歌った回数。Aはアルバム曲、Bはカップリング曲。メドレーって言ってなくても曲目じゃないタイトルのはメドレー扱い。と、前説はほぼ昨年のコピペ。あと、曲名の後ろに「*」付けた人はその歌唱曲のリリース実績も先の予定も現状でない人。美輪さんの「愛の讃歌」は、絶対どこかで音源化はしてるはずなんだけど、昔のディスコグラフィが見つからん。
歌手名 | 曲名 | 発売年 | 歌手名 | 曲名 | 発売年 | |
HKT48 | メロンジュース | 2013 | Sexy Zone | 君にHITOMEBORE | 2014 | |
E-girls | Highschool Love | 2014 | AAA | さよならの前に | 2014 | |
miwa | Faith | 2014 | 福田こうへい | 東京五輪音頭* | --- | |
SKE48 NMB48 | 不器用太陽 イビザガール | 2014 2014 | 郷ひろみ | 99は終わらない | 2014 | |
藤あや子 | あや子のお国自慢だよ | 2012(2) | ポルノグラフィティ | アポロ | 1999 | |
T.M.Revolution | コラボ | --- | 水樹奈々 | コラボ | --- | |
クリス・ハート | 糸* | --- | 伍代夏子 | ひとり酒 | 1994(3) | |
三代目J Soul Brothers | R.Y.U.S.E.I. | 2014 | 西野カナ | Darling | 2014 | |
香西かおり | 酒のやど | 2012(3) | 細川たかし | 応援歌、いきます | 1991(2) | |
徳永英明 | 花は咲く | 2015(A) | 天童よしみ | やっぱ好きやねん* | --- | |
坂本冬美 | 男の火祭り | 2013(2) | 森進一 | 年上の女 | 1968 | |
和田アキ子 | 古い日記 | 1974(2) | V6 | WAになっておどろう | 1997 | |
May J. | Let It Go | 2014 | SEKAI NO OWARI | Dragon Night | 2014 | |
Perfume | Cling Cling | 2014 | ゴールデンボンバー | 女々しくて | 2009(3) | |
ももいろクローバーZ | My Dear Fellow | 2014(B) | 関ジャニ∞ | オモイダマ | 2014 | |
氷川きよし | ちょいときまぐれ渡り鳥 | 2014 | 水森かおり | 島根恋旅 | 2014 | |
五木ひろし | よこはま・たそがれ | 1971(2) | いきものがかり | GOLDEN GIRL | 2014 | |
きゃりーぱみゅぱみゅ | きらきらキラー | 2014 | TOKIO | LOVE YOU ONLY | 1994(2) | |
神田沙也加 | 生まれてはじめて | 2014 | ||||
SMAP | メドレー | --- | 椎名林檎 | NIPPON | 2014 | |
EXILE | NEW HORISON | 2014 | 薬師丸ひろ子 | Woman | 1984 | |
石川さゆり | 天城越え | 1986(9) | 長渕剛 | 明日へ続く道 | 2014 | |
AKB48 | 心のプラカード | 2014 | 福山雅治 | メドレー | --- | |
中島みゆき | 麦の唄 | 2014 | 美輪明宏 | 愛の讃歌 | 195? | |
嵐 | メドレー | --- | 松田聖子 | あなたに逢いたくて | 1996(3) |
森進一はえれえ昔の歌持ってきたなと思ったら、実は紅白での歌唱は初めて。ポルノグラフィティも初出場が2000年なので、「アポロ」は初めて。何でこのタイミングなのかというとデビュー15周年だから。まあ今回はアミューズとNHK間でそれこそものすごい駆け引きはあったとは思いますが。
あとNHK宣伝枠徳永英明、この曲は2015年1月リリースの「VOCALIST6」の初回限定盤ボーナストラックという恐ろしいぶっこみ方でリリース予定あり。転んでもタダでは起きません。言いなりになるだけではなく、きちんとそこはお金にします。つうかNHK、この曲が発表当初の目論見を大きく下回る実績と浸透度に終わったことをいつ認め、いつ諦めるのでしょうか。