河西智美の写真集は、衝撃的な写真で世間をバズらせて半ば炎上マーケティング的に話題を広めようとしたら、スタッフの予想外のところまで火が飛んで母屋まで延焼しちゃった感じですね。お前んとこの会社はこれぐらいだろと言わんばかりにSKE48を取られて、代わりに河西智美をもらった日本クラウンの人の話もちょっと聞きたい。
-
- -
韓国の人たち、男子は何とかやっていってるのを時折見るのですが、女子は本当にKARAと少女時代以外見なくなったなと思いまして、ざっくり現状を調べてみました。
最新の日本リリースとその販売状況、ライブは直近のを中心にして購入者参加イベントとかフリーライブは抜き、メディアは地上波テレビ限定で。
KARA(DSP/ユニバーサル) | |||||
[RELEASE] | 2012年11月に3rdアルバム。2位・115,000枚。 | ||||
[LIVE] | 1月6日に東京ドーム公演開催。 | ||||
[MEDIA] | 2012年11月11日、NHK「MUSIC JAPAN」に出演。 | ||||
少女時代(SM/ユニバーサル) | |||||
[RELEASE] | 2012年11月に2ndアルバム。3位・177,000枚。 | ||||
[LIVE] | 2013年2-4月に全国6ヶ所全14公演のアリーナツアーを予定。 | ||||
[MEDIA] | 2012年12月5日、フジテレビ「魁!音楽番付EIGHT」に出演。 | ||||
4Minute(CUBE/ユニバーサル) | |||||
[RELEASE] | 2012年9月のベストアルバム。37位・6,000枚。 | ||||
[LIVE] | 3月のK-POPイベントライブに出演予定。 | ||||
[MEDIA] | 2012年10月、テレビ神奈川のK-POP番組に出演。 | ||||
Secret(TS/SONY) | |||||
[RELEASE] | 2012年8月に1stアルバム。11位・12,000枚。 | ||||
[LIVE] | 2012年3月に単独東名阪ZEPPツアーを開催。 | ||||
[MEDIA] | 掲載なし。 | ||||
AFTERSCHOOL(Pledis/avex trax) | |||||
[RELEASE] | 2012年6月にシングル。6位・18,000枚。 2013年3月にライブDVDリリース予定。 | ||||
[LIVE] | 2012年4月に東名阪単独ツアー開催 2012年7月、東京ガールズコレクションin名古屋にゲスト出演。 | ||||
[MEDIA] | グループでは2012年7月1日、「恋セヨ ソウルMAP」に出演。 メンバーのNANAはテレビ東京「TOKYO BRANDNEW GIRLS」にレギュラー出演中。 | ||||
ORANGE CARAMEL(AFTERSCHOOLの3人による派生ユニット) | |||||
[RELEASE] | 2012年12月にシングル。12位・12,000枚。 2012年3月にアルバムリリース予定。 | ||||
[LIVE] | 2012年7月、東京ガールズコレクションin名古屋にゲスト出演。 | ||||
[MEDIA] | 2012年12月5日、「ZIP!」に出演。15/22日にはテレビ神奈川のK-POP番組に出演。 メンバーのNANAはテレビ東京「TOKYO BRANDNEW GIRLS」にレギュラー出演中。 | ||||
RAINBOW(DSP/ユニバーサル) | |||||
[RELEASE] | 2012年12月に、3月リリースの1stアルバムのSpecial Edition盤。 3月リリース分と合計で10位・32,000枚。 | ||||
[LIVE] | 2013年2月、KANSAI COLLECTION 2012 SPRING & SUMMERに出演予定。 | ||||
[MEDIA] | 2012年4月6日、日本テレビ系「ハッピーMusic」に出演。 | ||||
2NE1(YG/avex trax) | |||||
[RELEASE] | 2012年9月にシングル。5位・18,000枚。 2013年3月にライブDVDリリース予定。 | ||||
[LIVE] | 2012年8-9月に4ヶ所8公演のアリーナツアー開催。 | ||||
[MEDIA] | 2012年5月14日、日本テレビ系「しゃべくり007」に出演。 | ||||
T-ARA(Core Contents Media/EMI) | |||||
[RELEASE] | 2012年11月にシングル。4位・48,000枚。 | ||||
[LIVE] | 2012年12月25-27日に東阪でファンミーティング開催。 | ||||
[MEDIA] | 2012年12月21日、日本テレビ系「ハッピーMusic」に出演。 | ||||
IU(LOEN/EMI) | |||||
[RELEASE] | 2012年7月にシングル。5位・20,000枚。10月には配信限定シングル。 12月にはライブDVD+グッズのセットをリリース。 | ||||
[LIVE] | 2012年9月に東京国際フォーラムホールAで単独公演。 | ||||
[MEDIA] | 2012年7月16日、テレビ朝日系「musicる」出演以降掲載なし。 | ||||
Wonder Girls(JYP/SONY) | |||||
[RELEASE] | 2012年11月に韓国・アメリカ・日本の音源をまとめたアルバム。32位・5,000枚。 | ||||
[LIVE] | 2012年11月、Zeep DiverCityで単独ライブ。 | ||||
[MEDIA] | 2012年10月25日、NHK「地球イチバン」に出演。 | ||||
PURETTY(DSP/ユニバーサル) | |||||
[RELEASE] | 2012年9月にデビューシングル。66位・2,000枚。 1/30にニューシングル。 | ||||
[LIVE] | 2012年12月にタイアップアニメのイベントに出演。 | ||||
[MEDIA] | 掲載なし。 |
KARAは先日東京ドーム公演を終了、無事ほぼ満席という状況。少女時代は2月から大規模なツアーに出ますがこちらも追加公演出ています。この2グループは当面生きていけそうですが、それでもKARAの3rdアルバムの売上は現状の累積で前作の約1/7、少女時代も前作の約1/5ととんでもないことになっていますので、これまで通りに安泰というわけにもいかず。そんな状況下で他のグループが果たして今後元の位置以上になれるのかは極めて微妙。
というかWonder Girlsのスタッフはアメリカの前に日本を押さえにかからなかったことを本気で後悔しているだろうな。アメリカでも散々、仕方ねえやと日本に来たら日本でも絶妙のタイミングで散々。挙句の果てにアメリカではおっさんが大ヒット。やり切れなくて涙が出そうだ。もし自分だったらお酒に溺れる。