家入レオのアルバム悪くないよ。
この子はメロの昭和感がとにかくハンパなくて嫌いになれない。"Bless You"のサビの入り部分なんて何があったのかと思ったくらい。
顔も割と好きです。剛力彩芽と双璧を成すつのだじろう系美人。
ーーーーー
本日はK-POP売上男子編。
実は女子以上に流れが読みにくいです。
女子は同性もしくは子供への訴求で一般的な層にまで売上拡大が可能ですが、男子グループの場合同性受けする余地はほとんどありませんから、およそ「囲い込んだファンに複数枚上等で買っていただく」AKB商法より更にハイレベルな忠誠心を求めるプロモーションをやっているグループが非常に多く。イベントを開催して「抽選」で招待という形にして熱狂的なファンが当選確率を上げるために大量購入する方に持っていくとか。そしてそのイベントや特典の訴求力によってその時のシングルの売上がまるで違ったりするもんで。
AKBも今は人気メンバーの握手券入手もなかなか困難にはなってきているものの、それは時間的な制約があるため不可避。せめてK-POP男子側も抽選とかにせず、ファンにできるだけ「買った枚数分だけメリットがある」形にすることはできんのかいな。
何にせよそういうやり方ですから女子と比較して「初動売上」と「累積売上」の差が大きくない、つまりファンが概ね全員発売初週に購入して終了というのも、イベントの申し込みや時には開催までが発売週の間に終わっちゃうから仕方ないんです。
下の表、初週売上と累積売上の数字がまるで一緒というのは、100の位で四捨五入すると消えてなくなるくらいしか2週目以降に売れていないか、もしくは本当に2週目にはランク圏外まで落ちたかどっちか。
あと、男子グループには特にありがちな「韓国盤の日本エディション」というのは省きました。
BIGBANG(YG/avex trax) | |||||
2009/06 | シングル | MY HEAVEN | 3 | 26,000 | 41,000 |
2009/07 | シングル | ガラガラGO!! | 5 | 21,000 | 33,000 |
2009/08 | アルバム | BIGBANG | 3 | 28,000 | 67,000 |
2009/11 | シングル | 声をきかせて | 4 | 20,000 | 36,000 |
2010/06 | シングル | Tell Me Goodbye | 5 | 31,000 | 46,000 |
2010/08 | シングル | BEAUTIFUL HANGOVER | 7 | 25,000 | 37,000 |
2011/05 | アルバム | BIGBANG2 | 1 | 65,000 | 99,000 |
2011/12 | アルバム | THE BEST OF BIGBANG | 2 | 30,000 | 65,000 |
2012/03 | アルバム | ALIVE | 3 | 53,000 | 182,000 |
超新星(M-NET/ユニバーサル) | |||||
2009/09 | シングル | キミだけをずっと | 7 | 9,000 | 10,000 |
2009/09 | シングル | ヒカリ | 15 | 4,000 | 5,000 |
2009/09 | シングル | SUPERSTAR -REBORN- | 13 | 7,000 | 7,000 |
2009/10 | アルバム | hana | 23 | 5,000 | 6,000 |
2010/01 | シングル | Last Kiss | 9 | 10,000 | 11,000 |
2010/03 | ミニアルバム | ★★★★★★ | 25 | 7,000 | 7,000 |
2010/05 | シングル | まごころ | 9 | 13,000 | 15,000 |
2010/05 | シングル | ALL ABOUT U | 11 | 13,000 | 14,000 |
2010/05 | シングル | J.P. -REBORN- | 13 | 13,000 | 14,000 |
2010/07 | シングル | Evidence of Luv/Get Wild | 7 | 11,000 | 15,000 |
2010/08 | シングル | 愛言葉 | 9 | 13,000 | 14,000 |
2010/09 | アルバム | Hop Step Jumping! | 13 | 9,000 | 11,000 |
2010/12 | シングル | Shining☆Star | 7 | 14,000 | 17,000 |
2011/01 | アルバム | SUPERNOVA BEST | 7 | 15,000 | 25,000 |
2011/06 | シングル | クリウンナレ -キミに会いたくて- | 2 | 54,000 | 61,000 |
2011/08 | シングル | メキ☆ラブ | 6 | 21,000 | 24,000 |
2011/08 | シングル | 君だけは離さない | 3 | 36,000 | 39,000 |
2011/10 | アルバム | 4U | 3 | 27,000 | 33,000 |
2012/05 | シングル | Stupid Love/COME BACK TO ME | 10 | 16,000 | 18,000 |
2012/08 | シングル | She's Gone | 6 | 29,000 | 31,000 |
2012/09 | アルバム | GO FOR IT! | 8 | 27,000 | 29,000 |
SM☆SH(TN/FORLIFE) | |||||
2010/10 | シングル | Lunatic | 48 | 2,000 | 4,000 |
2011/01 | シングル | TRUE LOVE | 23 | 4,000 | 5,000 |
2011/04 | シングル | Do it Do it! | 14 | 7,000 | 10,000 |
2011/08 | シングル | Bounce★up | 10 | 11,000 | 11,000 |
2011/08 | アルバム | AIR SM☆SH | 21 | 5,000 | 7,000 |
2011/11 | シングル | Bounce★up | 10 | 11,000 | 11,000 |
ZE:A(スター帝国/Happinet(バンダイナムコ)) | |||||
2010/12 | シングル | ラヴ☆レター | 9 | 8,000 | 10,000 |
2011/04 | シングル | ヒア・アイ・アム | 23 | 5,000 | 6,000 |
2011/08 | ミニアルバム | Watch Out!! -熱愛注意報- | 6 | 15,000 | 18,000 |
2011/11 | シングル | Daily Daily | 21 | 8,000 | 9,000 |
2012/08 | アルバム | PHOENIX | 13 | 7,000 | 7,000 |
東方神起(2人)(SM/avex trax) | |||||
2011/01 | シングル | Why? (Keep Your Head Down) | 1 | 231,000 | 286,000 |
2011/07 | シングル | Superstar | 2 | 159,000 | 184,000 |
2011/09 | アルバム | TONE | 1 | 205,000 | 331,000 |
2011/11 | シングル | Winter | 2 | 130,000 | 153,000 |
2012/03 | シングル | STILL | 1 | 139,000 | 161,000 |
2012/07 | シングル | ANDROID | 1 | 152,000 | 176,000 |
BEAST(Cube/ユニバーサル) | |||||
2011/03 | シングル | SHOCK | 2 | 29,000 | 60,000 |
2011/06 | シングル | BAD GIRL | 3 | 42,000 | 56,000 |
2011/08 | アルバム | SO BEAST | 3 | 51,000 | 74,000 |
2012/10 | シングル | Midnight -星を数える夜- | 6 | 21,000 | 21,000 |
大国男児(オープンワールド/SONY) | |||||
2011/04 | シングル | Love Power | 9 | 10,000 | 14,000 |
2011/06 | シングル | Love Bingo! | 11 | 14,000 | 16,000 |
2011/09 | シングル | Love Parade | 8 | 18,000 | 20,000 |
2011/12 | シングル | Love Days | 7 | 18,000 | 19,000 |
2012/01 | アルバム | Love Letters | 7 | 14,000 | 16,000 |
2012/03 | シングル | Jumping | 5 | 17,000 | 18,000 |
2012/8 | シングル | 本気Magic | 7 | 18,000 | 19,000 |
SHU-I(Yejeon Media/avex trax) | |||||
2011/05 | シングル | Smile For Me | 18 | 5,000 | 6,000 |
2011/08 | シングル | Summer Sweet/キズナ | 11 | 14,000 | 15,000 |
2011/12 | シングル | ネバギバ Yeah! | 10 | 11,000 | 12,000 |
2012/04 | シングル | HITORIJIME | 6 | 15,000 | 15,000 |
2012/07 | アルバム | NEXTAGE | 8 | 12,000 | 13,000 |
MBLAQ(ジェイ・チューン/SONY) | |||||
2011/05 | シングル | Your Luv | 2 | 40,000 | 49,000 |
2011/10 | シングル | Baby U! | 2 | 43,000 | 25,000 |
2PM(JYP/SONY) | |||||
2011/05 | シングル | Take off | 4 | 59,000 | 73,000 |
2011/08 | シングル | I'm your man | 4 | 69,000 | 84,000 |
2011/11 | シングル | Ultra Lover | 4 | 65,000 | 89,000 |
2011/11 | アルバム | REPUBLIC OF 2PM | 4 | 50,000 | 74,000 |
2012/06 | シングル | Beautiful | 2 | 141,000 | 163,000 |
Super Junior(SM/avex trax) | |||||
2011/06 | シングル | 美人(BONAMANA) | 2 | 59,000 | 70,000 |
2011/12 | シングル | Mr.Simple | 2 | 89,000 | 111,000 |
2012/05 | シングル | Opeara | 3 | 160,000 | 184,000 |
2012/08 | シングル | Sexy, Free & Single | 2 | 110,000 | 123,000 |
SHINee(SM/EMI) | |||||
2011/06 | シングル | Reply -君は僕のEverything- | 2 | 91,000 | 114,000 |
2011/08 | シングル | JULIETTE | 3 | 54,000 | 73,000 |
2011/10 | シングル | LUCIFER | 2 | 50,000 | 62,000 |
2011/12 | アルバム | THE FIRST | 4 | 72,000 | 100,000 |
2012/05 | シングル | sherlock | 2 | 49,000 | 68,000 |
2012/10 | シングル | Dazzling Girl | 2 | 97,000 | 106,000 |
F.CUZ(SM/TUNES TRACKS) | |||||
2011/08 | シングル | NEVER LET YOU GO | 37 | 3,000 | 3,000 |
2011/12 | シングル | LUV HOLIC/AROUND YOU | 53 | 2,000 | 2,000 |
2012/06 | シングル | Drawing Heart | 39 | 2,000 | 2,000 |
INFINITE(Woolim/ウリム) | |||||
2011/11 | シングル | BTD | 7 | 26,000 | 43,000 |
2012/04 | シングル | Be Mine | 2 | 50,000 | 57,000 |
2012/08 | シングル | She's Back | 3 | 39,000 | 41,000 |
U-Kiss(NH/avex trax) | |||||
2011/12 | シングル | Tick Tack | 5 | 28,000 | 30,000 |
2012/02 | シングル | Forbidden Love | 10 | 12,000 | 14,000 |
2012/07 | シングル | Dear My Friend | 8 | 23,000 | 24,000 |
2012/09 | シングル | One of You | 7 | 30,000 | 30,000 |
2AM(JYP/SONY) | |||||
2012/01 | シングル | Never Let You Go -死んでも離さない- | 3 | 26,000 | 30,000 |
2012/04 | シングル | 電話に出ない君に | 5 | 16,000 | 21,000 |
2012/07 | シングル | For you -君のためにできること- | 6 | 20,000 | 21,000 |
BOYFRIEND(STARSHIP/Being) | |||||
2012/06 | ミニアルバム | ウィ・アー・"ボーイフレンド" | 12 | 9,000 | 11,000 |
2012/08 | シングル | Be my shine -君を離さない- | 4 | 54,000 | 58,000 |
B1A4(WM/PONY CANYON) | |||||
2012/06 | シングル | Beautiful Target | 4 | 33,000 | 37,000 |
2012/08 | シングル | おやすみgood night | 4 | 36,000 | 38,000 |
まあ、自分にとって一番かっこいい男の子を見つけて応援する分には何の問題もないんでしょうけど。