PSYさんビルボード5週連続2位。Maroon5がっちり首位堅持。
ようやくタワレコとかに韓国からの輸入盤が並ぶようになっていますが、相変わらず日本国内盤出る気配なくメディア展開もワイドショーでちょろっとやる以外なく、本気でガン無視スルーするつもりのようです。
とはいえ、他のK-POPが元気かというと夏以降、大統領のアレがあったりとか、政府系団体の補助金が止まったという話があったりとかで、KARAとか少女時代等の既に名の出ている人達はその名前で出ているものの、「K-POPの〜」という枕詞を付けないと一般的には認知してもらえないレベルの人達は、なかなかそういう紹介の仕方もしにくくなり、かなり大変そうでございます。
KARAのニューシングルが出て、およその夏以降のリリースが出揃ったところで、K-POP勢の売上をデビューからざっと並べてみることにします。今日は女子。
4Minute(CUBE/ユニバーサル) | |||||
2010/05 | シングル | Muzik | 21 | 4,000 | 8,000 |
2010/07 | シングル | I MY ME MiNE | 26 | 5,000 | 11,000 |
2010/10 | シングル | FIRST/DREAMS COME TRUE | 28 | 4,000 | 6,000 |
2010/12 | アルバム | DIAMOND | 27 | 5,000 | 12,000 |
2011/03 | シングル | WHY | 17 | 6,000 | 14,000 |
2011/09 | シングル | HEART TO HEART | 18 | 6,000 | 10,000 |
2011/12 | シングル | READY GO | 23 | 5,000 | 8,000 |
2012/08 | シングル | Love Tension | 26 | 4,000 | 5,000 |
2012/09 | アルバム | Best Of 4Minute | 37 | 4,000 | 6,000 |
KARA(DSP/ユニバーサル) | |||||
2010/08 | シングル | ミスター | 5 | 29,000 | 145,000 |
2010/11 | シングル | ジャンピン | 5 | 55,000 | 120,000 |
2010/11 | アルバム | ガールズトーク | 2 | 107,000 | 449,000 |
2011/04 | シングル | ジェットコースターラブ | 1 | 123,000 | 226,000 |
2011/06 | シングル | GO GO サマー! | 2 | 114,000 | 231,000 |
2011/10 | シングル | ウインターマジック | 2 | 78,000 | 125,000 |
2011/11 | アルバム | スーパーガール | 1 | 275,000 | 746,000 |
2012/03 | シングル | スピードアップ/ガールズパワー | 2 | 99,000 | 159,000 |
2012/10 | シングル | エレクトリックボーイ | 2 | 58,000 | 58,000 |
少女時代(SM/ユニバーサル) | |||||
2010/09 | シングル | GENIE | 4 | 45,000 | 151,000 |
2010/10 | シングル | Gee | 2 | 66,000 | 206,000 |
2011/04 | シングル | MR.TAXI/Run Devil Run | 2 | 101,000 | 174,000 |
2011/06 | アルバム | GIRL'S GENERATION | 1 | 232,000 | 868,000 |
2012/06 | シングル | PAPARAZZI | 2 | 93,000 | 136,000 |
2012/09 | シングル | Oh! | 1 | 66,000 | 79,000 |
Secret(TS/SONY) | |||||
2011/08 | シングル | Madonna | 9 | 13,000 | 25,000 |
2011/11 | ミニアルバム | Shy Boy | 9 | 9,000 | 18,000 |
2012/02 | シングル | これくらいのサヨナラ | 17 | 8,000 | 10,000 |
2012/06 | シングル | TWINKLE TWINKLE | 16 | 6,000 | 8,000 |
2012/08 | アルバム | WELCOME to SECRET TIME | 11 | 9,000 | 12,000 |
AFTERSCHOOL(Pledis/avex trax) | |||||
2011/08 | シングル | BANG! | 7 | 24,000 | 42,000 |
2011/11 | シングル | Diva | 12 | 17,000 | 25,000 |
2012/01 | シングル | Rambling Girls/Because of you | 7 | 12,000 | 17,000 |
2012/03 | アルバム | PLAYGIRLZ | 8 | 16,000 | 28,000 |
2012/06 | シングル | Lady Luck/Dilly Dally | 6 | 13,000 | 18,000 |
RAINBOW(DSP/ユニバーサル) | |||||
2011/09 | シングル | A | 3 | 24,000 | 45,000 |
2011/12 | シングル | マッハ | 9 | 16,000 | 22,000 |
2012/03 | シングル | ガナガナGO! | 7 | 14,000 | 17,000 |
2012/03 | アルバム | Over The Rainbow | 10 | 13,000 | 26,000 |
2NE1(YG/avex trax) | |||||
2011/09 | ミニアルバム | NOLZA | 1 | 26,000 | 50,000 |
2011/11 | シングル | GO AWAY | 12 | 14,000 | 21,000 |
2012/03 | シングル | SCREAM | 14 | 6,000 | 7,000 |
2012/03 | アルバム | COLLECTION | 5 | 22,000 | 42,000 |
2012/09 | シングル | I LOVE YOU | 5 | 14,000 | 16,000 |
T-ARA(Core Contents Media/EMI) | |||||
2011/09 | シングル | Bo Peep Bo Peep | 1 | 50,000 | 91,000 |
2011/11 | シングル | yayaya | 7 | 32,000 | 47,000 |
2012/02 | シングル | Roly-Poly | 7 | 41,000 | 63,000 |
2012/05 | シングル | Lovey-Dovey | 7 | 19,000 | 30,000 |
2012/06 | アルバム | Jewelry Box | 2 | 57,000 | 104,000 |
IU(LOEN/EMI) | |||||
2012/03 | シングル | Good Day | 6 | 21,000 | 31,000 |
2012/07 | シングル | YOU & I | 5 | 14,000 | 20,000 |
Wonder Girls(JYP/SONY) | |||||
2012/07 | ミニアルバム | Nobody For Everybody | 14 | 7,000 | 11,000 |
PURETTY(DSP/ユニバーサル) | |||||
2012/09 | ミニアルバム | チェキ☆ラブ | 66 | 1,000 | 2,000 |
KARAは売上がヤバい。前シングルの初動から一気に3万枚以上のダウン。"ウインターマジック"も売上低いですがこれはアルバム先行の形なのでアルバム待ちの人の分減ったと言えるのですが、今回もその理由なんでしょうか。少女時代も同じくらい下がっていますが。
そこから下は本来もっとがっつりプロモーションしないといけないレベルなのですが、レーベル的にも自前の費用でこなさねばならない場合、いろいろとリスクのあるこっち系をメジャーなメディア使ってガンガン推すこともできず、結局どのグループも最新シングルはデビュー時から売り上げ半減といった感じ。
さらに2011年夏以降の「第3世代」に至っては、IUちゃんは11月の最新シングルは配信限定になったりとか、韓国では大御所のWonder Girlsはアメリカを先に攻めて失敗してから日本に来た分デビューが遅れたことが響き、酷い売上だったりとか、PURETTYは気付いたらこっそりデビューしていてこの有様だとか。今年頭に日本デビュー決定が報道されたf(x)は未だ動きなく、Girl's Dayは5月に大規模なイベントを日本で開催したもののそこから先は何もなし。
正味、既にデビューした組も、2011年1月にソニーから日本盤シングル出したものの既におよそフェイドアウト完了したBrown Eyed Girlsのように何も公式に出さないままいなくなるのが何組か出てくるんじゃないでしょうか。