ガチロリ諸兄の皆様におかれましては、今回に限っては一般のお客様も非常に多うございます故、そっち方面のイベントのつもりで出席・行動された場合、露骨に避けられる、人間性を否定される、通報される等の弊害が生じる可能性がございますので、十分に注意されることをお勧めします。
俺もどんなもんか少し観てみたいんだけど、やっぱりこの場に平然といられるだけの勇気がないんだ。
-
- -
「五木ひろし vs 北島三郎」の話。
この4月に出した五木ひろしのシングルが初登場13位、2ヶ月たってもベスト30以内をキープして売上も5万枚近くまでいっているという非常に堅実な状況で、まあ順位的なところは相対的にJ-POP系が下がったからではあるわけですが、それでもすげえ現役の維持っぷりだと思いまして。で、以前の紅白歌合戦シーズンに「五木ひろしはほぼ毎年きちんとその年にリリースした曲を歌う」ということを書いたことがあったのですが、それを一度具体的にカウントしてみようと思いまして、その比較対象として北島三郎を引っ張ってきた次第。
以下その表。
五木ひろしは初登場から41回連続出場、北島三郎は五木ひろしが初登場する前に既に8回出場していますが、それ以降をダーッと並べてみました。
北島三郎の1986年が抜けているのは、ヤクザとのあれこれがバレて出場辞退したため。また、太字は「その年以前にリリースした曲」、地色が違うのは「過去に歌った曲を再度歌った」印です。
年/回 | 五木ひろし・曲名 | 発売月 | 北島三郎・曲名 | 発売月 | |||
1971年/第22回 | 初 | よこはま・たそがれ | 1971/03 | 9 | 北海太鼓 | ||
1972年/第23回 | 2 | 待っている女 | 1972/05 | 10 | 冬の宿 | 1972/11 | |
1973年/第24回 | 3 | ふるさと | 1973/07 | 11 | 帰ろかな(2) | 1965/04 | |
1974年/第25回 | 4 | 浜昼顔 | 1974/06 | 12 | 寒流 | 1974/04 | |
1975年/第26回 | 5 | 千曲川 | 1975/05 | 13 | 残雪 | 1975/09 | |
1976年/第27回 | 6 | 愛の始発 | 1976/02 | 14 | 歩 | 1976/06 | |
1977年/第28回 | 7 | 灯りがほしい | 1977/09 | 15 | 終着駅は始発駅 | 1977/09 | |
1978年/第29回 | 8 | 熱愛 | 1978/09 | 16 | 与作 | 1978/03 | |
1979年/第30回 | 9 | おまえとふたり | 1979/09 | 17 | 与作(2) | 1978/03 | |
1980年/第31回 | 10 | ふたりの夜明け | 1980/08 | 18 | 風雪ながれ旅 | 1980/09 | |
1981年/第32回 | 11 | 人生かくれんぼ | 1981/08 | 19 | 風雪ながれ旅(2) | 1980/09 | |
1982年/第33回 | 12 | 契り | 1982/07 | 20 | なみだ船 | 1962/06 | |
1983年/第34回 | 13 | 細雪 | 1983/09 | 21 | 漁歌 | 1983/07 | |
1984年/第35回 | 14 | 長良川艶歌 | 1984/04 | 22 | まつり | 1984/11 | |
1985年/第36回 | 15 | そして…めぐり逢い | 1985/04 | 23 | 十九のまつり | 1985/11 | |
1986年/第37回 | 16 | 浪花盃 | 1986/06 | ||||
1987年/第38回 | 17 | 追憶 | 1987/04 | 24 | 川 | 1987/07 | |
1988年/第39回 | 18 | 港の五番町 | 1988/08 | 25 | 年輪 | 1988/06 | |
1989年/第40回 | 19 | 暖簾 | 1989/09 | 26 | 夜汽車 | 1989/06 | |
1990年/第41回 | 20 | 心 | 1990/08 | 27 | 山 | 1990/03 | |
1991年/第42回 | 21 | おしどり | 1991/10 | 28 | 北の大地 | 1991/01 | |
1992年/第43回 | 22 | 終着駅 | 1992/10 | 29 | 帰ろかな(3) | 1965/04 | |
1993年/第44回 | 23 | べにばな | 1993/08 | 30 | まつり(2) | 1984/11 | |
1994年/第45回 | 24 | 汽笛 | 1994/10 | 31 | 年輪(2) | 1988/06 | |
1995年/第46回 | 25 | 酒 尽尽 | 1995/08 | 32 | 谷 | 1995/06 | |
1996年/第47回 | 26 | 女の酒場 | 1996/04 | 33 | 風雪ながれ旅(3) | 1980/09 | |
1997年/第48回 | 27 | 千曲川(2) | 1975/05 | 34 | 竹 | 1997/06 | |
1998年/第49回 | 28 | 酒ひとり | 1998/09 | 35 | 根っこ | 1998/10 | |
1999年/第50回 | 29 | 夜空 | 1973/10 | 36 | まつり(3) | 1984/11 | |
2000年/第51回 | 30 | 山河 | 2000/04 | 37 | 帰ろかな(4) | 1965/04 | |
2001年/第52回 | 31 | 逢いたかったぜ | 2001/08 | 38 | 山(2) | 1990/03 | |
2002年/第53回 | 32 | おふくろの子守唄 | 2001/04 | 39 | 帰ろかな(5) | 1965/04 | |
2003年/第54回 | 33 | 逢えて…横浜 | 2003/08 | 40 | 風雪ながれ旅(4) | 1980/09 | |
2004年/第55回 | 34 | 雪燃えて | 2004/06 | 41 | 峠 | 2004/09 | |
2005年/第56回 | 35 | ふりむけば日本海 | 2005/03 | 42 | 風雪ながれ旅(5) | 1980/09 | |
2006年/第57回 | 36 | 高瀬舟 | 2006/04 | 43 | まつり(4) | 1984/11 | |
2007年/第58回 | 37 | 契り(2) | 1982/07 | 44 | 帰ろかな(6) | 1965/04 | |
2008年/第59回 | 38 | 凍て鶴 | 2008/11 | 45 | 北の漁場 | 1986/06 | |
2009年/第60回 | 39 | 凍て鶴(2) | 2008/11 | 46 | まつり(5) | 1984/11 | |
2010年/第61回 | 40 | おしろい花 | 2010/02 | 47 | 風雪ながれ旅(6) | 1980/09 | |
2011年/第62回 | 41 | ふるさと(2) | 1973/07 | 48 | 帰ろかな(7) | 1965/04 |
そして、過去曲を歌った時もおよそエクスキューズを付けることができます。
1997・2002・2007年は大トリを任されたため、ある程度知名度の高い曲を優先的にチョイスしたと想像できます。特に2002年の「おふくろの子守唄」は、前年にリリースしたものの程なく実母が亡くなられたことで一旦歌唱をやめ、この紅白でその封印を解いたという事情もあり。
2009年の「凍て鶴」はこの年亡くなられた三木たかし楽曲のためその追悼、2011年の「ふるさと」は、震災が背景にあった選曲。そんな感じで意味なく過去のヒット曲を引っ張り出してきたことはほぼないわけです。
きっと彼には「伝統文化」的な演歌歌手というよりもあくまでも「流行歌手」でいたいという矜持のようなものがあるんじゃないでしょうか。かっこいいです。
じゃあ、特にここ10年鬼のように過去ヒット曲を繰り出すサブちゃんが駄目かというと、その曲を持ってくることできちんと場を作っていますのでこれはもう彼が何よりも自らを「エンターテイナー」として意識しているということだと思います。盛り上がるんだったら何でもするわ的な。これはこれで姿勢としてはアリじゃないかと。
本当はこの2名と同じくらい出場している森進一も一緒に調べてみたんだけど、彼も過去曲をかなりやっているもののいまいちポリシーが見当たらなかったのと、スペースの都合で割愛。